(略) (略) (略)
關于拍 (略) (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室車位的公告
(略) (略) (略) 將于2026年2月26日9時至2026年2月27日9時止(延時除外) (略) (略) (略) 阿里 (略) 上進行公開拍賣活動,現(xiàn)公告如下:
一、拍賣標的: (略) (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室車位。
| 序 號 | 坐落 | 產(chǎn)權人 | 所在樓層 | 建筑面積(㎡) | 用途 | 評估價 (元) | 起拍價 (元) | 保證金(元) | 增加幅度(元) |
1 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B025號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
2 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B030號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
3 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B031號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
4 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B038號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
5 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B041號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
6 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B062號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
7 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B066號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
8 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B078號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
9 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B081號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
10 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B082號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
11 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B083號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
12 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B084號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
13 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B085號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
14 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B086號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
15 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B087號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
16 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B088號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
17 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B089號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
18 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B090號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
19 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B091號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
20 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B092號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
21 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B093號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
22 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B094號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
23 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B095號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
24 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B096號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
25 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B097號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
26 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B098號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
27 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B099號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
28 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B100號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
29 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B101號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
30 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B102號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
31 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B103號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
32 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B104號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
33 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B105號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
34 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B106號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
35 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B107號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
36 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B108號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
37 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B109號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
38 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B110號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
39 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B111號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
40 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B112號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
41 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B113號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
42 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B114號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
43 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B115號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
44 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B116號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
45 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B117號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
46 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B118號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
47 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B119號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
48 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B120號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
49 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B121號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
50 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B122號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
51 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B123號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
52 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B124號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
53 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B125號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
54 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B126號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
55 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B127號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
56 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B128號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
57 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B129號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
58 | (略) (略) 6號廬陵宸央花園地下室B130號 | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | # | #.6 | 2500 | 250 |
特別說明:1、因上述車位目前無法辦理產(chǎn)權證, (略) 拍賣成交后保留一個月的退稅時間,逾期未辦理,后續(xù)稅費由買受人自行承擔,拍品圖片與房產(chǎn)標的物可能不一致,以實地查看現(xiàn)狀為準。
2、如拍賣(變賣)成交,本院只負責向不動產(chǎn)登記中心等部門送達執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書等法律文書,并不能保證成功過戶。能否成功過戶以國家法律法規(guī)及當?shù)匾?guī)章、政策為準,包括但不限于當?shù)叵拶徴?、開發(fā)商無法開具稅票等情形。
二、咨詢、展示看樣的時間與方式:請撥打咨詢電話預約。
三、本次拍賣活動設置延時出價功能,在拍賣活動結束前,每最后5分鐘如果有競買人出價,將自動延遲5分鐘。
四、拍賣方式:設有保留價的增價拍賣方式,保留價等于起拍價,至少一人報名且出價不低于起拍價,方可成交。
五、拍賣標的以現(xiàn)狀進行拍賣,其外觀、結構、固定裝修及內(nèi)在質量以移交時的現(xiàn)狀為準。房地產(chǎn)的實際面積以過戶時登記機關確定為準。拍賣人對房屋外觀、質量問題、結構調(diào)整、固定裝修損壞、房地產(chǎn)面積差異等不作擔保,由買受人自行承擔相關責任,由此產(chǎn)生的問題也不影響拍賣成交結果及成交價格。
特別提醒:本次拍賣是經(jīng)法定公告期和展示期后才舉行的,就拍賣標的物已知及可能存在的瑕疵已在本次拍買資料中作了詳盡的說明。拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構成對標的物的任何擔保。所以請競買人在拍賣前必須仔細審查拍賣標的物,調(diào)查是否存在瑕疵,認真研究查看所競買標的物的實際情況,并請親臨展示現(xiàn)場,實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現(xiàn)狀的確認,慎重決定競買行為,競買人一旦作出競買決定,即表明已完全了解,并接受標的物的現(xiàn)狀和一切已知及未知的瑕疵。標的物以實物現(xiàn)狀為準,本院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現(xiàn)狀的確認,責任自負。
競買人應當符合當?shù)叵拶徴咭?guī)定條件,若因不符合限購政策導致未能辦理過戶登記手續(xù)的,后果及責任自行承擔!
六、標的物轉讓登記手 (略) 出具手續(xù)后由買受人自行辦理,一切在競買成功后可能產(chǎn)生的相關稅、費問題,由競買人自行向本拍品所在地的稅務和國土等部門咨詢,本院不負責答復。
標的物交付手續(xù)由買受人自行辦理;辦理權屬轉移所產(chǎn)生的稅費依照稅法等相關法律法規(guī)和政策,由標的物產(chǎn)權人和買受人各自承擔,具體費用請拍賣前至相關單位自行查詢。涉及辦理權屬轉移之前,根據(jù)法律、法規(guī)應由被執(zhí)行人繳納但未繳清的相關費用,從拍賣款中扣除繳納; (注:如不動產(chǎn)存在維修基金和土地出讓金,該費用由買受人承擔)。
上述拍賣房產(chǎn)只包含房屋主體結構和硬裝部分(含門窗、燈飾、地磚、地板等),不包含全部可移動的家具、家電等生活物品。(“可移動”系指不憑借任何拆解工具即可直接移動。)
七、對上述標的權屬有異議者,請于2026年2月2 (略) 聯(lián)系。
八、與本標的物有利害關系的當事人可參加競拍,不參加競拍的請關注本次拍賣活動的整個過程。
九、本標的物優(yōu)先購買權人相關說明:無。
十、拍賣競價 (略) 拍系統(tǒng)將在競買人支付寶賬戶內(nèi)凍結相應資金作為應繳的保證金,拍賣結束后未能競得者凍結的保證金自動解凍,凍結期間不計利息。本標的物競得者原凍結的保證金 (略) 指定賬戶。特別注明:網(wǎng)拍成交后,買受人悔拍的,其所繳納的保證金不予退還,重新拍賣的差價、網(wǎng)拍費用損失低于保證金的,剩余保證金用來清償案件債務;重新拍賣的差價、網(wǎng)拍費用損失高于保證金的,保證金用來彌補差價及費用損失,不足部分,由原買受人補繳。
十一、拍賣余款請在2026年3月6日前繳納,可通過銀行付款,詳 (略) :
1、銀行付款方式:銀 (略) 指定賬戶
(戶名: (略) (略) (略) ,開戶銀行:中國工 (略) 分行城南支行,賬號:#2512)
2、拍賣未成交的,競 (略) 絡報名繳納凍結的保證金自動解凍,凍結期間不計利息。
十二、司法拍賣因標的物本身價值,其起拍價、保證金、競拍成交價格相對較高的。競買人參與競拍,支付保證金及余款可能會碰到當天限額無法支付的情況,請競買人根據(jù)自身 (略) 上充值銀行。各大銀行充值和支付的限額 (略) 查詢,網(wǎng)址:http://**-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q1
十三、依照法釋〔2016〕18號《 (略) (略) 網(wǎng)絡司法拍賣若干問題的規(guī)定》,競買人 (略) 拍標的物后, (略) 將生成相應《 (略) 絡競價成功確認書》,確認書中載明實際買受人姓名、網(wǎng)拍競買號信息。
競買人在拍賣競價前請務必再 (略) 發(fā)布的拍賣須知。
網(wǎng)拍輔助機構:#(劉)
淘寶技術咨詢:400-822-2870
(略) (略) (略)
二〇二六年二月十日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


