(略) (略) (略)
關(guān)于拍 (略) (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室車位的公告
(略) (略) (略) 將于2026年2月26日9時(shí)至2026年2月27日9時(shí)止(延時(shí)除外) (略) (略) (略) 阿里 (略) 上進(jìn)行公開拍賣活動(dòng),現(xiàn)公告如下:
一、拍賣標(biāo)的: (略) (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室車位。
| 序 號(hào) | 坐落 | 產(chǎn)權(quán)人 | 所在樓層 | 建筑面積(㎡) | 用途 | 評(píng)估價(jià) (元) | 起拍價(jià) (元) | 保證金(元) | 增加幅度(元) |
1 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B025號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
2 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B030號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
3 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B031號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
4 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B038號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
5 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B041號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
6 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B062號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
7 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B066號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
8 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B078號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
9 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B081號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
10 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B082號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
11 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B083號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
12 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B084號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
13 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B085號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
14 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B086號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
15 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B087號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
16 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B088號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
17 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B089號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
18 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B090號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
19 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B091號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
20 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B092號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
21 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B093號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
22 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B094號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
23 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B095號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
24 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B096號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
25 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B097號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
26 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B098號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
27 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B099號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
28 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B100號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
29 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B101號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
30 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B102號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
31 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B103號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
32 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B104號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
33 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B105號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
34 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B106號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
35 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B107號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
36 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B108號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
37 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B109號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
38 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B110號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
39 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B111號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
40 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B112號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
41 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B113號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
42 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B114號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
43 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B115號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
44 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B116號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
45 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B117號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
46 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B118號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
47 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B119號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
48 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B120號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
49 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B121號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
50 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B122號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
51 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B123號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
52 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B124號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
53 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B125號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
54 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B126號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
55 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B127號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
56 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B128號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
57 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B129號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
58 | (略) (略) 6號(hào)廬陵宸央花園地下室B130號(hào) | (略) (略) | -1 | 27.27 | 車位 | * | *.6 | 2500 | 250 |
特別說(shuō)明:1、因上述車位目前無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)證, (略) 拍賣成交后保留一個(gè)月的退稅時(shí)間,逾期未辦理,后續(xù)稅費(fèi)由買受人自行承擔(dān),拍品圖片與房產(chǎn)標(biāo)的物可能不一致,以實(shí)地查看現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
2、如拍賣(變賣)成交,本院只負(fù)責(zé)向不動(dòng)產(chǎn)登記中心等部門送達(dá)執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書等法律文書,并不能保證成功過戶。能否成功過戶以國(guó)家法律法規(guī)及當(dāng)?shù)匾?guī)章、政策為準(zhǔn),包括但不限于當(dāng)?shù)叵拶?gòu)政策、開發(fā)商無(wú)法開具稅票等情形。
二、咨詢、展示看樣的時(shí)間與方式:請(qǐng)撥打咨詢電話預(yù)約。
三、本次拍賣活動(dòng)設(shè)置延時(shí)出價(jià)功能,在拍賣活動(dòng)結(jié)束前,每最后5分鐘如果有競(jìng)買人出價(jià),將自動(dòng)延遲5分鐘。
四、拍賣方式:設(shè)有保留價(jià)的增價(jià)拍賣方式,保留價(jià)等于起拍價(jià),至少一人報(bào)名且出價(jià)不低于起拍價(jià),方可成交。
五、拍賣標(biāo)的以現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣,其外觀、結(jié)構(gòu)、固定裝修及內(nèi)在質(zhì)量以移交時(shí)的現(xiàn)狀為準(zhǔn)。房地產(chǎn)的實(shí)際面積以過戶時(shí)登記機(jī)關(guān)確定為準(zhǔn)。拍賣人對(duì)房屋外觀、質(zhì)量問題、結(jié)構(gòu)調(diào)整、固定裝修損壞、房地產(chǎn)面積差異等不作擔(dān)保,由買受人自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,由此產(chǎn)生的問題也不影響拍賣成交結(jié)果及成交價(jià)格。
特別提醒:本次拍賣是經(jīng)法定公告期和展示期后才舉行的,就拍賣標(biāo)的物已知及可能存在的瑕疵已在本次拍買資料中作了詳盡的說(shuō)明。拍賣人對(duì)拍賣標(biāo)的物所作的說(shuō)明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競(jìng)買人參考,不構(gòu)成對(duì)標(biāo)的物的任何擔(dān)保。所以請(qǐng)競(jìng)買人在拍賣前必須仔細(xì)審查拍賣標(biāo)的物,調(diào)查是否存在瑕疵,認(rèn)真研究查看所競(jìng)買標(biāo)的物的實(shí)際情況,并請(qǐng)親臨展示現(xiàn)場(chǎng),實(shí)地看樣,未看樣的競(jìng)買人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),慎重決定競(jìng)買行為,競(jìng)買人一旦作出競(jìng)買決定,即表明已完全了解,并接受標(biāo)的物的現(xiàn)狀和一切已知及未知的瑕疵。標(biāo)的物以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn),本院不承擔(dān)本標(biāo)的瑕疵保證。有意者請(qǐng)親自實(shí)地看樣,未看樣的競(jìng)買人視為對(duì)本標(biāo)的實(shí)物現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)符合當(dāng)?shù)叵拶?gòu)政策規(guī)定條件,若因不符合限購(gòu)政策導(dǎo)致未能辦理過戶登記手續(xù)的,后果及責(zé)任自行承擔(dān)!
六、標(biāo)的物轉(zhuǎn)讓登記手 (略) 出具手續(xù)后由買受人自行辦理,一切在競(jìng)買成功后可能產(chǎn)生的相關(guān)稅、費(fèi)問題,由競(jìng)買人自行向本拍品所在地的稅務(wù)和國(guó)土等部門咨詢,本院不負(fù)責(zé)答復(fù)。
標(biāo)的物交付手續(xù)由買受人自行辦理;辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移所產(chǎn)生的稅費(fèi)依照稅法等相關(guān)法律法規(guī)和政策,由標(biāo)的物產(chǎn)權(quán)人和買受人各自承擔(dān),具體費(fèi)用請(qǐng)拍賣前至相關(guān)單位自行查詢。涉及辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移之前,根據(jù)法律、法規(guī)應(yīng)由被執(zhí)行人繳納但未繳清的相關(guān)費(fèi)用,從拍賣款中扣除繳納; (注:如不動(dòng)產(chǎn)存在維修基金和土地出讓金,該費(fèi)用由買受人承擔(dān))。
上述拍賣房產(chǎn)只包含房屋主體結(jié)構(gòu)和硬裝部分(含門窗、燈飾、地磚、地板等),不包含全部可移動(dòng)的家具、家電等生活物品。(“可移動(dòng)”系指不憑借任何拆解工具即可直接移動(dòng)。)
七、對(duì)上述標(biāo)的權(quán)屬有異議者,請(qǐng)于2026年2月2 (略) 聯(lián)系。
八、與本標(biāo)的物有利害關(guān)系的當(dāng)事人可參加競(jìng)拍,不參加競(jìng)拍的請(qǐng)關(guān)注本次拍賣活動(dòng)的整個(gè)過程。
九、本標(biāo)的物優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人相關(guān)說(shuō)明:無(wú)。
十、拍賣競(jìng)價(jià) (略) 拍系統(tǒng)將在競(jìng)買人支付寶賬戶內(nèi)凍結(jié)相應(yīng)資金作為應(yīng)繳的保證金,拍賣結(jié)束后未能競(jìng)得者凍結(jié)的保證金自動(dòng)解凍,凍結(jié)期間不計(jì)利息。本標(biāo)的物競(jìng)得者原凍結(jié)的保證金 (略) 指定賬戶。特別注明:網(wǎng)拍成交后,買受人悔拍的,其所繳納的保證金不予退還,重新拍賣的差價(jià)、網(wǎng)拍費(fèi)用損失低于保證金的,剩余保證金用來(lái)清償案件債務(wù);重新拍賣的差價(jià)、網(wǎng)拍費(fèi)用損失高于保證金的,保證金用來(lái)彌補(bǔ)差價(jià)及費(fèi)用損失,不足部分,由原買受人補(bǔ)繳。
十一、拍賣余款請(qǐng)?jiān)?026年3月6日前繳納,可通過銀行付款,詳 (略) :
1、銀行付款方式:銀 (略) 指定賬戶
(戶名: (略) (略) (略) ,開戶銀行:中國(guó)工 (略) 分行城南支行,賬號(hào):*2512)
2、拍賣未成交的,競(jìng) (略) 絡(luò)報(bào)名繳納凍結(jié)的保證金自動(dòng)解凍,凍結(jié)期間不計(jì)利息。
十二、司法拍賣因標(biāo)的物本身價(jià)值,其起拍價(jià)、保證金、競(jìng)拍成交價(jià)格相對(duì)較高的。競(jìng)買人參與競(jìng)拍,支付保證金及余款可能會(huì)碰到當(dāng)天限額無(wú)法支付的情況,請(qǐng)競(jìng)買人根據(jù)自身 (略) 上充值銀行。各大銀行充值和支付的限額 (略) 查詢,網(wǎng)址:http://**-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q1
十三、依照法釋〔2016〕18號(hào)《 (略) (略) 網(wǎng)絡(luò)司法拍賣若干問題的規(guī)定》,競(jìng)買人 (略) 拍標(biāo)的物后, (略) 將生成相應(yīng)《 (略) 絡(luò)競(jìng)價(jià)成功確認(rèn)書》,確認(rèn)書中載明實(shí)際買受人姓名、網(wǎng)拍競(jìng)買號(hào)信息。
競(jìng)買人在拍賣競(jìng)價(jià)前請(qǐng)務(wù)必再 (略) 發(fā)布的拍賣須知。
網(wǎng)拍輔助機(jī)構(gòu):*(劉)
淘寶技術(shù)咨詢:400-822-2870
(略) (略) (略)
二〇二六年二月十日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


