| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴南縣塔秀派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目標(biāo)段一 | 509.94萬元 | 貴南縣公安局 | 青海 - 海南 | 2026-02-13 |
| 2 | 貴南縣塔秀派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目標(biāo)段一 | 509.94萬元 | 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 青海 - 海南 | 2026-02-14 |
| 3 | 貴南縣塔秀派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目標(biāo)段一-招標(biāo)/資審公告 | 509.94萬元 | 貴南縣公安局 | 青海 - 海南 | 2026-02-13 |
| 4 | 貴南縣塔秀派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目標(biāo)段一 | 509.94萬元 | 貴南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 青海 - 海南 | 2026-02-14 |
| 5 | 貴南縣塔秀派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目標(biāo)段一 | 509.94萬元 | 貴南縣公安局 | 青海 - 海南 | 2026-02-13 |
| 6 | 海南州貴南縣醫(yī)療廢物暫存庫運營項目詢比采購公告 | 55萬元 | 貴南縣生態(tài)環(huán)境局 | 青海 - 海南 | 2026-02-09 |
| 7 | 海南州貴南縣醫(yī)療廢物暫存庫運營項目詢比采購公告 | 55萬元 | 貴南縣生態(tài)環(huán)境局 | 青海 - 海南 | 2026-02-06 |
| 8 | 貴南縣人力資源和社會保障局(本級)貴南縣人力資源和社會保障局辦公用品采購競價公告-62026012837768817 | 1200.0 | 貴南縣人力資源和社會保障局(本級) | 青海 - 海南 | 2026-01-28 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴南縣2026年政府購買社會救助事務(wù)性服務(wù)項目合同公告 | 223.4萬元 | 青海省幸福人家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 青海 - 海南 | 2026-02-06 |
| 2 | 貴南縣2026年政府購買社會救助事務(wù)性服務(wù)項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 223.4萬元 | 青海省幸福人家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 青海 - 海南 | 2026-01-23 |
| 3 | 貴南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站(森多鎮(zhèn)、塔秀鄉(xiāng)、麻格塘村、尕巴村)委托運營項目合同公告 | 200.5萬元 | 青海天普偉業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 青海 - 海南 | 2026-02-02 |
| 4 | 貴南縣茫拉鄉(xiāng)和沙溝鄉(xiāng)污水處理站委托運營項目合同公告 | 179.88萬元 | 青海天普偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 青海 - 海南 | 2026-01-30 |
| 5 | 2026年貴南縣沙溝鄉(xiāng)垃圾市場化運轉(zhuǎn)項目合同公告 | 63.6萬元 | 青海夏先建筑工程有限公司 | 青海 - 海南 | 2026-02-06 |
| 6 | 海南州貴南縣應(yīng)急成品糧儲備庫建設(shè)項目第二次合同公告 | 62.79萬元 | 青海正千建筑工程有限公司 | 青海 - 海南 | 2026-01-23 |
| 7 | 貴南縣過馬營鎮(zhèn)清潔能源供熱建設(shè)項目成交結(jié)果公告 | 55.86萬元 | 青海耀宏工程管理有限公司 | 青海 - 海南 | 2026-02-02 |
| 8 | 貴南縣過馬營鎮(zhèn)清潔能源供熱建設(shè)項目監(jiān)理合同公告 | 55.86萬元 | 青海耀宏工程管理有限公司 | 青海 - 海南 | 2026-02-06 |
| 9 | 貴南縣過馬營鎮(zhèn)清潔能源供熱建設(shè)項目成交結(jié)果公告 | 55.86萬元 | 青海耀宏工程管理有限公司 | 青海 - 海南 | 2026-02-02 |
| 10 | 貴南縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室無紙化辦公設(shè)施設(shè)備采購項目成交結(jié)果公告 | 49.6萬元 | 中移建設(shè)有限公司 | 青海 - 海南 | 2026-01-28 |
貴南縣位于青海省東北部,地處西傾山與黃河之間,地理坐標(biāo)為東經(jīng)100°13′~101°33′,北緯35°09′~36°08′,總面積6649.7平方公里,隸屬于海南藏族自治州,約占全州總面積的14.45%,東與黃南藏族自治州澤庫縣為鄰,南與本州同德縣,西與興海縣和共和縣,北與貴德縣接壤。
2026年1月,被認定為2025年國家學(xué)前教育普及普惠縣(市、區(qū))。
2024年3月,貴南縣榮獲2023年度青海省“四好農(nóng)村路”全省示范縣榮譽稱號。
2023年8月,貴南縣被納入2023年國家鄉(xiāng)村振興示范縣創(chuàng)建名單。
2023年8月,貴南縣入選2023年農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建名單。
2021年11月,國家民委公示第九批全國民族團結(jié)進步示范區(qū)名單,貴南縣上榜。
2021年9月,貴南縣被列為整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點。
2021年7月,水利部公布貴南縣為第四批節(jié)水型社會建設(shè)達標(biāo)縣(區(qū))。
境內(nèi)拉乙亥古代文化遺址是以細石器為代表的重視起時代文化遺址,距今約有七千年,是青海省已知具有地層根據(jù)的人類互動最早的遺存之一。
秦漢時期,貴南為燒當(dāng)?shù)惹既四恋亍?/p>
約在公元三世紀(jì)末期,原居于我國北方地區(qū)的鮮卑慕容吐谷渾部徙居包括今青海黃南、海南州在內(nèi)的黃河以南廣大地區(qū),今貴南縣地羌人各部歸附吐谷渾王國。
東晉十六國時期,稱今貴南縣地為沙洲。
南朝元嘉十六年(439),劉宋皇帝義隆改封為吐谷渾王幕利延為河南王。
此后,南宋朝、齊、梁朝則正式稱吐谷渾為“河南王國”。
招投標(biāo)信息