| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【招標】閻良區(qū)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化服務項目招標公告 | 10048.85萬元 | 西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陜西 - 西安 | 2026-02-02 |
| 2 | 閻良區(qū)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化服務項目招標公告 | 10048.85萬元 | 西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陜西 - 西安 | 2026-01-29 |
| 3 | 閻良區(qū)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化服務項目招標公告 | 10048.85萬元 | 西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陜西 - 西安 | 2026-01-29 |
| 4 | 【招標】}西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局閻良區(qū)城區(qū)綠化養(yǎng)護市場化管護項目招標公告 | 2550.83萬元 | 西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陜西 - 西安 | 2026-02-11 |
| 5 | 西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局閻良區(qū)城區(qū)綠化養(yǎng)護市場化管護項目招標公告 | 2550.83萬元 | 西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陜西 - 西安 | 2026-02-06 |
| 6 | 【招標信息】陜西:西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局閻良區(qū)城區(qū)綠化養(yǎng)護市場化管護項目招標公告 | 2550.83萬元 | 西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 陜西 - 西安 | 2026-02-12 |
| 7 | 2024年度閻良區(qū)小型農(nóng)田水利項目競爭性磋商公告 | 99.05萬元 | 西安市閻良區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局 | 陜西 - 西安 | 2026-02-06 |
| 8 | 【招標】2024年度閻良區(qū)小型農(nóng)田水利項目競爭性磋商公告項目概況 | 99.05萬元 | 西安市閻良區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局 | 陜西 - 西安 | 2026-02-11 |
| 9 | 2024年度閻良區(qū)小型農(nóng)田水利項目競爭性磋商公告 | 99.05萬元 | 西安市閻良區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局 | 陜西 - 西安 | 2026-02-06 |
| 10 | 西安市閻良區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局2025年度閻良區(qū)小型農(nóng)田水利項目競爭性磋商公告 | 80萬元 | 西安市閻良區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局 | 陜西 - 西安 | 2026-02-09 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閻良區(qū)關山街道全域排水渠災后修復項目二期(01標段(包))中標結(jié)果公告 | 104998.67萬元 | 欣弛建設工程有限公司 | 陜西 - 西安 | 2026-01-28 |
| 2 | 西安市閻良區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局智慧揚塵自動監(jiān)控管理平臺項目(二次)中標(成交)結(jié)果公告 | 745.05萬元 | 河北漢佳電子科技有限公司 | 陜西 - 西安 | 2026-02-02 |
| 3 | 【中標】西安市閻良區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局智慧揚塵自動監(jiān)控管理平臺項目(二次)中標(成交)結(jié)果公告 | 745.05萬元 | 河北漢佳電子科技有限公司 | 陜西 - 西安 | 2026-02-04 |
| 4 | 閻良區(qū)關山街道全域排水渠災后修復項目二期(02標段(包)) | 737.96萬元 | 陜西宏福億興建設工程有限公司 | 陜西 - 西安 | 2026-01-28 |
| 5 | 西安市閻良區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局三四七安置區(qū)及中醫(yī)醫(yī)院周邊配套基礎設施建設項目履約驗收公告 | 392.85萬元 | 西安市園林生態(tài)集團有限公司 | 陜西 - 西安 | 2026-02-11 |
| 6 | 黨政機關辦公用房租用項目中標(成交)結(jié)果公告 | 371.19萬元 | 西安市閻良區(qū)航飛產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司 | 陜西 - 西安 | 2026-02-04 |
| 7 | 西安市閻良區(qū)機關事務服務中心黨政機關辦公用房租用項目政府采購合同公告ZJGS-ZB-2026(10) | 371.19萬元 | 西安市閻良區(qū)航飛產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司 | 陜西 - 西安 | 2026-02-09 |
| 8 | 【中標】黨政機關辦公用房租用項目中標(成交)結(jié)果公告 | 371.19萬元 | 西安市閻良區(qū)航飛產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司 | 陜西 - 西安 | 2026-02-04 |
| 9 | 黨政機關辦公用房租用項目中標(成交)結(jié)果公告 | 371.19萬元 | 西安市閻良區(qū)航飛產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司 | 陜西 - 西安 | 2026-02-04 |
| 10 | 閻良區(qū)政府機關食堂餐飲服務管理項目中標(成交)結(jié)果公告 | 172.9萬元 | 西安川禾餐飲管理有限公司 | 陜西 - 西安 | 2026-01-27 |
閻良位于西安主城區(qū)東北部38公里處,總面積244平方公里。
2021年,全年地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)264.84億元,比上年增長4.1%。完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值349.74億元。全年地方財政一般公共預算收入88991萬元,增長25.3%。截至2021年底,全區(qū)常住人口30.73萬人。
2025年5月,入選2024年義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣(市、區(qū))名單。
2024年12月,閻良區(qū)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈典型縣被認定為第三批陜西省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈典型縣。
2024年3月,第二批全民運動健身模范市縣創(chuàng)建名單公布,閻良區(qū)入選。
2021年8月,閻良區(qū)被認定為首批陜西省特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)(閻良甜瓜)。
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,閻良區(qū)人口數(shù)量為28.15萬人,位列西安市各縣區(qū)人口數(shù)量排行榜第13位,位列陜西省各縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第51位,位列全國各縣市區(qū)人口數(shù)量排名第1845位。
其地春秋時期屬晉,筑有櫟陽邑。
晉悼公十一年(前562)歸秦,秦獻公二年(前383)遷都于此,歷時33年,孝公十二年(前351)將國都遷往咸陽,于此設立櫟陽縣;漢高帝十年(前197)葬太上皇于櫟陽北原,稱萬年陵,于是在櫟陽城內(nèi)增設萬年縣,東漢撤銷櫟陽縣,歷魏晉和北朝,到北周明帝二年(558)又撤銷萬年縣,轄地并入廣陽縣。
隋代其地屬萬年縣,唐代是櫟陽縣的北部,元至元四年(1267)以后屬臨潼縣地,1964年設立閻良鎮(zhèn),1966年6月改設閻良區(qū),劃歸西安市,11月改名東紅區(qū),1972年4月復名閻良區(qū)。
招投標信息