| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薩迦縣扯休鄉(xiāng)陳村鄉(xiāng)村振興先行示范村建設(shè)項(xiàng)目(二期)EPC總承包招標(biāo)公告 | 2477.76萬元 | 薩迦縣人民政府 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-13 |
| 2 | 薩迦縣城區(qū)路段清掃保潔、生活垃圾收集運(yùn)輸、城區(qū)10座公廁保潔管護(hù)和生活垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)行項(xiàng)目采購公告 | 801.98萬元 | 薩迦縣人民政府 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-05 |
| 3 | 薩迦縣縣城污水處理廠運(yùn)營項(xiàng)目采購公告 | 371.34萬元 | 薩迦縣人民政府 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-05 |
| 4 | 薩迦縣吉定鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營項(xiàng)目采購公告 | 236.75萬元 | 薩迦縣人民政府 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-04 |
| 5 | 薩迦縣縣城自來水廠運(yùn)營項(xiàng)目采購公告 | 208.56萬元 | 薩迦縣人民政府 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-04 |
| 6 | 薩迦縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)以工代賑(改造提升)有機(jī)肥采購項(xiàng)目二次采購公告 | 193.6萬元 | 薩迦縣人民政府 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-03 |
| 7 | 薩迦縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)以工代賑(改造提升)有機(jī)肥采購項(xiàng)目二次招標(biāo)公告 | 193.6萬元 | 薩迦縣人民政府 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-03 |
| 8 | 薩迦縣薩迦鎮(zhèn)小學(xué)維修加固項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 | 98.14萬元 | 薩迦縣人民政府 | 西藏 - 日喀則 | 2026-01-28 |
| 9 | 薩迦縣公安局智慧法制執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 467.102088 | 薩迦縣公安局 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-09 |
| 10 | 薩迦縣麻布加鄉(xiāng)普村普村溝泥石流項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 日喀則市自然資源局 | 西藏 - 日喀則 | 2026-01-30 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏自治區(qū)(薩迦縣)2025年沙化草原生態(tài)治理項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 | 1381.16萬元 | 西藏元府實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-02 |
| 2 | 西藏自治區(qū)(薩迦縣)2025年沙化草原生態(tài)治理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 1381.16萬元 | 西藏 - 日喀則 | 2026-01-28 | |
| 3 | 薩迦縣應(yīng)急救災(zāi)物資采購中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 230.73萬元 | 西藏軒智商貿(mào)有限公司 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-13 |
| 4 | 薩迦縣征地區(qū)片綜合地價(jià)、青苗和地上附著物補(bǔ)償調(diào)整服務(wù)項(xiàng)目成交結(jié)果公示 | 30萬元 | 重慶道爾敦資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 西藏 - 日喀則 | 2026-01-25 |
| 5 | 采購日喀則市城區(qū)環(huán)境綜合整治提升·項(xiàng)目合同公告 | 西藏鑫誠工程建設(shè)有限公司 | 西藏 - 日喀則 | 2026-02-01 |
薩迦縣位于喜馬拉雅山北部,東鄰日喀則、白朗縣,南接定結(jié)、崗巴縣,西靠定日、拉孜縣,北與謝通門縣隔江相望。距日喀則150公里,縣駐地位于東經(jīng)88`03`,北緯28`54`,總面積8126平方公里,全縣平均海拔4400米,縣駐地海拔4316米。
自然地理
薩迦縣的氣候和高原的其它地方一樣,有垂直分布的的特點(diǎn),海拔高的地區(qū)比較寒冷,低的地區(qū)如吉定鄉(xiāng)、扯休鄉(xiāng)、雄瑪鄉(xiāng)氣候和日喀則一樣,比較溫暖,自然條件比較好,是薩迦縣重點(diǎn)產(chǎn)糧基地。有肥沃的盆地、川地,水支源也富豐、交通方便。其它7個(gè)鄉(xiāng)除薩迦鎮(zhèn)外,都屬半農(nóng)半牧區(qū),農(nóng)作物季節(jié)比日喀則晚15—20天,季節(jié)也稍遲。
2023年4月,科技部公示第二批國家創(chuàng)新型縣(市)建設(shè)名單,薩迦縣入選(西部地區(qū)科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題)。
2022年12月,薩迦縣被認(rèn)定為全國第七批率先基本實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化示范縣(市、區(qū))。
2021年12月,薩迦縣被評(píng)為第五屆西藏自治區(qū)文明城市。
2021年7月,水利部公布薩迦縣為第四批節(jié)水型社會(huì)建設(shè)達(dá)標(biāo)縣(區(qū))。
2021年5月,薩迦縣上榜2021中國未來投資熱點(diǎn)百佳縣市,位列第65。
薩迦在西藏和平解放前,是西藏藏傳佛教薩迦(花)教派代表人物薩迦法王的封地,轄區(qū)相當(dāng)于前藏政府的1個(gè)小宗。
13世紀(jì),元朝在此建立起薩迦地方政權(quán)。
1951年,后薩迦地方政府已開始在政治上接受噶廈政府的領(lǐng)導(dǎo)。
1956年,日喀則分工委薩迦工作組和薩迦地方政府聯(lián)合組成薩迦宗辦事處。
1960年,合并薩迦宗、色仁欽則宗,設(shè)立薩迦縣,隸屬日喀則專區(qū)。
1970年,改屬日喀則地區(qū)管轄。
招投標(biāo)信息