| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲靖市重金屬環(huán)境安全隱患排查項目中標公告 | 397.84萬元 | 生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 云南 - 曲靖 | 2026-02-14 |
| 2 | 曲靖市重金屬環(huán)境安全隱患排查項目中標公告 | 397.84萬元 | 生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 云南 - 曲靖 | 2026-02-14 |
| 3 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)法色村委會法色第一村民小組、第二村民小組基礎(chǔ)設(shè)施改造提升建設(shè)項目 | 390.08萬元 | 云南祥旭建筑工程有限公司 | 云南 - 曲靖 | 2026-02-12 |
| 4 | 云南省人工影響天氣水資源保障工程(曲靖市地方配套:固定點基礎(chǔ)設(shè)施修繕升級)二標段 | 320.83萬元 | 云南三月田建設(shè)工程有限公司 | 云南 - 曲靖 | 2026-01-23 |
| 5 | 云南省人工影響天氣水資源保障工程(曲靖市地方配套:固定點基礎(chǔ)設(shè)施修繕升級)三標段 | 273.47萬元 | 云南雄輝建筑工程有限公司 | 云南 - 曲靖 | 2026-01-23 |
| 6 | 云南省人工影響天氣水資源保障工程(曲靖市地方配套:固定點基礎(chǔ)設(shè)施修繕升級)一標段 | 244.92萬元 | 云南直翼建筑工程有限公司 | 云南 - 曲靖 | 2026-01-23 |
| 7 | 云南省人工影響天氣水資源保障工程(曲靖市地方配套:固定點基礎(chǔ)設(shè)施修繕升級)四標段 | 226.08萬元 | 云南景坤建筑工程有限公司 | 云南 - 曲靖 | 2026-01-23 |
| 8 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道石灰窯村委會東坡、中鐵路村小組基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目 | 121.43萬元 | 云南益海建筑工程有限公司 | 云南 - 曲靖 | 2026-02-12 |
| 9 | 曲靖市財政局機關(guān)后勤服務(wù)項目 | 98.4萬元 | 曲靖尚溪餐飲服務(wù)有限公司 | 云南 - 曲靖 | 2026-01-30 |
| 10 | 曲靖市財政局機關(guān)后勤服務(wù)項目 | 98.4萬元 | 曲靖尚溪餐飲服務(wù)有限公司 | 云南 - 曲靖 | 2026-01-30 |
麒麟?yún)^(qū)是曲靖市政府所在地,曲靖市的政治、經(jīng)濟、文化中心,位于云南省東部,滇東高原中部,南盤江上游,東經(jīng)103°29′-104°14′,北緯25°07′-26°06′??偯娣e1442平方千米(一說1524平方千米)。人口65萬人(2004年)。
區(qū)人民政府駐南寧東路,郵編:655000。代碼:530302。區(qū)號:0874。拼音:QilinQu。
自然地理
氣候?qū)賮啛釒А⑴瘻貛Ч泊嬖诘臍夂蝾愋?,年平均氣?4.5℃,年平均無霜期257天。雨量充沛,干濕季分明,年降雨量1040mm,日照時數(shù)2085小時。
行政區(qū)劃
2025年11月,被確定為旅居云南宜居城鎮(zhèn)建設(shè)試點縣(市、區(qū))。
2024年12月,麒麟?yún)^(qū)上榜2024全國旅游百強區(qū)第46名。
2024年9月,縣域新型工業(yè)化綜合實力全國500強(2024)發(fā)布,麒麟?yún)^(qū)位列249位。
2024年3月,云南省2023年度平安縣(市、區(qū))創(chuàng)建名單公示,麒麟?yún)^(qū)入選。
2024年1月,被國家民委命名為第十一批全國民族團結(jié)進步示范區(qū)。
2023年1月,麒麟?yún)^(qū)被命名為全國未成年人保護示范縣(市、區(qū)、旗)。
西漢元封二年(前109)設(shè)味縣,屬益州郡。
三國蜀漢建興三年(225),為建寧郡治所。
從三國至唐天寶年間,為建寧郡、庲降都督、南夷校尉、寧州、南寧州總管府治所。
隋末廢味縣,唐初復(fù)置。
唐武德二年(624)改南寧州總管府為南寧州都督府。
唐武德八年(625),南寧州都督府改為郎州,唐開元五年(717),復(fù)為南寧州,移治石城。
唐天寶九年(750),設(shè)石城郡,轄普么、磨彌等部。
宋代石城郡屬大理。
元憲宗六年(1256),設(shè)石城千戶、普摩千戶。
招投標信息