| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴陽市住房公積金管理中心數(shù)字化公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目需求公示 | 2219.7萬元 | 貴陽市住房公積金管理中心 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-27 |
| 2 | 采購貴陽市公安局花溪分局移動警務(wù)終端通信服務(wù)(二次)采購公告 | 365.4萬元 | 貴陽市公安局花溪分局 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-23 |
| 3 | 貴州省金西監(jiān)獄大宗物資(蔬菜、副食品)采購項目招標(biāo)代理機構(gòu)比選公告 | 270萬元 | 貴州省金西監(jiān)獄 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-30 |
| 4 | 貴陽市道路交通組織優(yōu)化服務(wù)項目-需求公示 | 180萬元 | 貴陽市公安局 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-23 |
| 5 | 貴陽市道路交通組織優(yōu)化服務(wù)項目采購公告 | 180萬元 | 貴陽市公安局 | 貴州 - 貴陽 | 2026-02-02 |
| 6 | 不動產(chǎn)繼承登記引入公證核實提升服務(wù)水平項目需求公示 | 123.62萬元 | 貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 貴州 - 貴陽 | 2026-02-13 |
| 7 | 白云區(qū)土地承包經(jīng)營權(quán)存量登記數(shù)據(jù)整合匯交采購代理單位綜合比選公告 | 98.27萬元 | 貴陽市白云區(qū)自然資源局 | 貴州 - 貴陽 | 2026-02-12 |
| 8 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)扁山村水淹組溝渠改造工程項目采購需求公示 | 88.93萬元 | 貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人民政府 | 貴州 - 貴陽 | 2026-02-06 |
| 9 | 白云區(qū)全域摸排及耕地恢復(fù)過渡期方案編制工作采購公告 | 85萬元 | 貴陽市白云區(qū)自然資源局 | 貴州 - 貴陽 | 2026-02-12 |
| 10 | 白云區(qū)全域摸排及耕地恢復(fù)過渡期方案編制工作需求公示 | 85萬元 | 貴陽市白云區(qū)自然資源局 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-30 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白云區(qū)零星用地公共資源有償使用項目(一期)合同協(xié)議書 | 18936.72萬元 | 貴陽云瑞人力資源服務(wù)有限公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-02-02 |
| 2 | 貴州省貴陽市2025年中央財政國土綠化示范項目(白云區(qū))合同公示 | 765.79萬元 | 貴州林業(yè)勘察設(shè)計有限公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-02-13 |
| 3 | 貴州省貴陽市2025年中央財政國土綠化示范項目(白云區(qū))合同公告 | 765.79萬元 | 貴州林業(yè)勘察設(shè)計有限公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-02-12 |
| 4 | 白云區(qū)粑粑坳片區(qū)排水管網(wǎng)物探及管道檢測項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 679.61萬元 | 貴州聯(lián)建土木工程質(zhì)量檢測監(jiān)控中心有限公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-02-09 |
| 5 | 2026年審判輔助事務(wù)外包服務(wù)項目合同公示 | 489.69萬元 | 貴州省仁輔人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-27 |
| 6 | 2026年審判輔助事務(wù)外包服務(wù)項目合同公告 | 489.69萬元 | 貴州省仁輔人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-27 |
| 7 | 2026年審判輔助事務(wù)外包服務(wù)項目合同-采購合同 | 489.69萬元 | 貴州省仁輔人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-27 |
| 8 | 貴陽綜合保稅區(qū)道路交通安全設(shè)備采購(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 331.01萬元 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-26 |
| 9 | 貴陽綜合保稅區(qū)道路交通安全設(shè)備采購(二次)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 331.01萬元 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-26 |
| 10 | 貴陽綜合保稅區(qū)道路交通安全設(shè)備采購(二次)中標(biāo)結(jié)果公告-中標(biāo)公告 | 331.01萬元 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 貴州 - 貴陽 | 2026-01-26 |
白云區(qū)隸屬于貴州省貴陽市,地處貴陽市中部,北接修文縣,東、南與烏當(dāng)區(qū)毗連,東南部與云巖區(qū)相鄰,西部與觀山湖區(qū)相連,西北部一角與清鎮(zhèn)市接壤。區(qū)境東西最長為28公里,南北最寬為20公里,行政區(qū)域總面積272平方公里。
2025年5月,被命名為2025年生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)。
2025年1月,被認(rèn)定為2024年學(xué)前教育普及普惠縣(市、區(qū))。
2023年12月,2023年貴州省生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)名單公布,白云區(qū)榜上有名。
2023年10月,水利部公布第六批節(jié)水型社會建設(shè)達(dá)標(biāo)縣(區(qū))名單,白云區(qū)榜上有名。
2023年1月,被國家民委命名為第十批全國民族團結(jié)進步示范區(qū)。
2022年12月,白云區(qū)被認(rèn)定為2021-2025年度第二批全國科普示范縣(市、區(qū))。
2022年8月,白云區(qū)被確定為國家知識產(chǎn)權(quán)強縣建設(shè)試點縣。
白云設(shè)區(qū)前,明代屬貴州衛(wèi)及貴州前衛(wèi),并在此設(shè)麻姑堡、斑竹堡、吊堡、雞場堡、沈官堡、孫官堡及牛失屯、雞公屯。
清代為貴陽府親轄麥西里及貴筑縣所轄西下里、北上里、東下里、西隅里部分村寨。
1914年1月,撤貴陽府將貴陽府轄地和貴筑縣轄地劃歸貴陽縣,今區(qū)境內(nèi)大部分地域?qū)儋F陽縣管轄的外九區(qū)之一的北一區(qū),區(qū)團務(wù)局駐沙子哨,也稱沙子哨區(qū)。
1930年3月,北一區(qū)改為第八區(qū)。
同年,第八區(qū)在雞場建鎮(zhèn),因附近有白云寺,故命名為白云鎮(zhèn)。
1941年7月,貴陽縣第八區(qū)劃為貴陽縣白云區(qū)。
1949年11月,貴筑縣解放。
招投標(biāo)信息