| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市濱海灣中心醫(yī)院長安院區(qū) | 121700.53萬元 | 東莞市城建工程管理局 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-13 |
| 2 | 香港城市大學(東莞)項目二期 | 105894.7萬元 | 東莞市城建工程管理局 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-13 |
| 3 | 沙田鎮(zhèn)西太隆港灣高端智能產(chǎn)業(yè)園勘察設計 | 69718萬元 | 東莞市沙田鎮(zhèn)西太隆股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-14 |
| 4 | 東莞市第十三高級中學異地新建項目全過程咨詢服務 | 69396.73萬元 | 東莞市城建工程管理局 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-11 |
| 5 | 沙田鎮(zhèn)稔洲村人居環(huán)境提升設計 | 18357.46萬元 | 東莞市沙田鎮(zhèn)工程建設中心 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-13 |
| 6 | 東莞市萬江保障性租賃住房項目(二期)設計 | 15000萬元 | 東莞市萬江區(qū)新村股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-13 |
| 7 | 沙田鎮(zhèn)臨洋路(圍墾水閘段)新建排站工程設計 | 14924.08萬元 | 東莞市沙田鎮(zhèn)工程建設中心 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-13 |
| 8 | 黃江鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾收運作業(yè)服務項目招標公告-編號:441900022-2026-00021 | 9615.18萬元 | 東莞市黃江鎮(zhèn)公用事業(yè)服務中心 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-10 |
| 9 | 沙田鎮(zhèn)沿江高速兩側(cè)市政道路(物流中路-進港南路) | 7564.23萬元 | 東莞市沙田鎮(zhèn)人民政府 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-10 |
| 10 | 沙田鎮(zhèn)舊中心幼兒園安全加固及沙田圖書館建設項目-招標/資審公告 | 7158.44萬元 | 東莞市沙田鎮(zhèn)工程建設中心 | 廣東 - 東莞 | 2026-02-11 |
東莞市位于廣東省中南部,珠江口東岸,北距廣州50公里,南離深圳90公里,水路至香港47海里,至澳門48海里,是廣州與香港之間水陸交通的必經(jīng)之地。全市陸地面積2465平方公里。1985年9月撤縣設市,1988年1月,東莞升格為不設縣的地級市,現(xiàn)下轄32個鎮(zhèn)區(qū)、594個村。有港澳臺同胞70多萬人,海外僑胞20多萬人,是著名的僑鄉(xiāng)。
東莞氣候溫和,物產(chǎn)豐富,年平均氣溫23.3攝氏度,年均降水量1614.5毫米。地勢自東往西傾斜,大部分為丘陵臺地和沖積平原,依山傍海,海岸線115.94公里。
2025年5月,2025年中國城市魅力排行榜發(fā)布,東莞市位列第17名(新一線城市)。
2025年5月,2024年最具人才吸引力城市100強出爐,東莞市位列第18名。
2025年4月,被命名為全國雙擁模范城(縣)。
2025年2月,2025中國百強城市排行榜發(fā)布,東莞市位列第20位。
2025年1月,入選廣東省城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點名單。
2025年1月,2024年全國主要城市GDP排行榜出爐,東莞市GDP總量為12282.15,位列第24位。
東晉咸和六年(331)立縣,初名寶安,隸屬東官郡。
唐至德二年(757)更名東莞,縣治從蕪城(今寶安南頭)移至到涌(今莞城)。
南宋紹興二十二年(1152)分東莞的香山鎮(zhèn)立香山縣(今中山市);明萬歷元年(1573)將東莞守御千戶所、編戶五十六里立新安縣(今深圳市寶安區(qū)),東莞地域隨之縮小。
清沿明制。
民國期間,先后隸廣東省粵海道、粵中行政區(qū)、第一行政區(qū)和第四行政區(qū)。
1949年10月17日,東莞全境解放。
初期屬東江行政區(qū)管轄。
1950年3月,東莞縣隸珠江專區(qū)。
招投標信息