| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛陽市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目(洛寧段)一標(biāo)段合同履行及變更信息公告 | 2003.77萬元 | 河南 - 洛陽 | 2026-02-13 | |
| 2 | 洛陽市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目(洛寧段)一標(biāo)段合同公告[洛寧公開-2025-62-A] | 2003.77萬元 | 河南銘桂建筑工程有限公司 | 河南 - 洛陽 | 2026-02-09 |
| 3 | 洛陽市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目(洛寧段)一標(biāo)段合同公告 | 2003.77萬元 | 河南銘桂建筑工程有限公司 | 河南 - 洛陽 | 2026-02-13 |
| 4 | 洛陽市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目(洛寧段)二標(biāo)段合同公告 | 1836.21萬元 | 河南天筑建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 河南 - 洛陽 | 2026-02-13 |
| 5 | 洛陽市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目(洛寧段)二標(biāo)段合同履行及變更信息公告 | 1836.21萬元 | 河南 - 洛陽 | 2026-02-13 | |
| 6 | 洛陽市森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目(洛寧段)二標(biāo)段合同公告[洛寧公開-2025-62-B] | 1836.21萬元 | 河南天筑建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 河南 - 洛陽 | 2026-02-09 |
| 7 | 洛寧縣濱河大道片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項目二標(biāo)段合同履行公告 | 1669.82萬元 | 河南 - 洛陽 | 2026-01-27 | |
| 8 | 洛寧縣迎賓大道片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項目一標(biāo)段合同履行公告 | 1582.39萬元 | 河南 - 洛陽 | 2026-01-27 | |
| 9 | 洛寧縣迎賓大道片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項目二標(biāo)段合同履行公告 | 1478.32萬元 | 河南 - 洛陽 | 2026-01-27 | |
| 10 | 洛寧縣濱河大道片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)項目一標(biāo)段合同履行公告 | 1451.38萬元 | 河南 - 洛陽 | 2026-01-27 |
洛寧縣位于河南省洛陽市西部,洛河中游,居北緯34°05′~34°38′,東經(jīng)111°08′~111°49′之間。最高海拔為2103米,年平均氣溫13.7℃,日照2217.6小時,年平均無霜期216天,年降水量600---800毫米。東與宜陽縣接壤,南與嵩縣、欒川縣為鄰,西與盧氏縣、靈寶市相連,北與陜縣、澠池縣比肩。東西長64公里,南北寬59公里,總面積2306平方公里,占洛陽市總面積的15.2%。自然特點為“七山二塬一分川”。全縣轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn),386個行政村,44.5萬人??h城居縣境東部川區(qū)地帶,北依鳳翼山,南臨洛河水,西至中原村,東到北寨橋,總面積10.06平方公里。東距鄭州195公里
2025年3月,被命名為第七屆全國文明城市。
2024年3月,交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家郵政局命名洛寧縣為第四批“四好農(nóng)村路”全國示范縣。
2022年11月,洛寧縣被確定為2022年“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建單位。
2022年1月,洛寧縣入選河南省雙擁模范城(縣、區(qū))。
2021年11月,洛寧縣被確定為第二批全國兒童青少年近視防控適宜技術(shù)試點縣(區(qū))。
2021年10月,生態(tài)環(huán)境部命名洛寧縣為第五批國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)。
北魏太和十一年(487)置南澠池縣及崤縣,屬司州恒農(nóng)郡。
延昌二年(513)置南陜縣,屬司州恒農(nóng)郡,置金門縣,屬宜陽郡。
西魏大統(tǒng)三年(537)置北宜陽縣,治黃櫨城,屬義州宜陽郡。
后金門縣廢入北宜陽縣。
北齊改北宜陽縣為熊耳縣。
北周改南澠池縣為昌洛縣。
隋開皇十八年(598)改昌洛縣為洛水縣。
大業(yè)元年(605)廢,崤縣、洛水縣并入熊耳縣。
義寧二年(618)熊耳縣更名永寧縣,同時徙治永固城。
后治所幾經(jīng)變遷。
金皇統(tǒng)初年(1142)永寧縣屬韶州。
招投標(biāo)信息