| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州市龍文區(qū)第二中學(朝陽中學)高中部分新建項目(一期) | 39293.99萬元 | 漳州市政府投資項目評審中心 | 福建 - 漳州 | 2026-02-12 |
| 2 | 九龍江西溪(天寶區(qū)域)生態(tài)環(huán)境綜合治理提升項目工程總承包(EPC+O) | 24951萬元 | 漳州市薌城區(qū)天寶鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-02-14 |
| 3 | 漳州市龍文區(qū)氣候服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 17600萬元 | 漳州市龍文區(qū)應(yīng)急管理局 | 福建 - 漳州 | 2026-01-30 |
| 4 | 漳州市龍文區(qū)第二中學(朝陽中學)高中部分新建項目(二期) | 17395.78萬元 | 漳州市政府投資項目評審中心 | 福建 - 漳州 | 2026-02-12 |
| 5 | 漳州三中龍文校區(qū)南側(cè)公園工程 | 1571.5萬元 | 漳州市龍文區(qū)財政局 | 福建 - 漳州 | 2026-02-04 |
| 6 | 九湖鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化項目(重新)采購公開招標招標公告 | 1399.44萬元 | 漳州市龍海區(qū)九湖鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-02-12 |
| 7 | 九湖鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化項目(重新)采購公開招標招標公告 | 1399.44萬元 | 漳州市龍海區(qū)九湖鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-02-12 |
| 8 | 九龍江浮宮橋斷面上游西溪一條龍(白水村-九節(jié)橋段)河道治理與水生態(tài)修復項目(一期) | 1384.61萬元 | 漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-02-06 |
| 9 | 九龍江北溪(郭坑片區(qū))水生態(tài)修復與保護工程一期(監(jiān)理單位) | 865萬元 | 漳州市龍文區(qū)郭坑鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 漳州 | 2026-01-28 |
| 10 | 2022年市區(qū)老舊小區(qū)供水設(shè)施改造工程 | 776.33萬元 | 漳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 福建 - 漳州 | 2026-02-06 |
龍文區(qū)是漳州四個市轄區(qū)之一,1996年5月31日經(jīng)國務(wù)院批準,1997年1月正式成立。全區(qū)總面積126平方公里,轄5個街道(藍田、步文、碧湖、朝陽、景山)、1個鎮(zhèn)(郭坑)、1個省級開發(fā)區(qū)(藍田經(jīng)濟開發(fā)區(qū)),下設(shè)12個行政村、72個社區(qū),2024年末常住人口30.97萬人。
2022年,龍文區(qū)GDP總量為439.15億元,位列2022年漳州各縣區(qū)GDP排行榜第5位。
2022年12月,龍文區(qū)被認定為2021-2025年度第二批全國科普示范縣(市、區(qū))。
2022年12月,福建省政府發(fā)展研究中心發(fā)布2022年度福建省城市發(fā)展“十優(yōu)”區(qū),龍文區(qū)位列第10。
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,龍文區(qū)人口數(shù)量為30.19萬人,位列漳州市各縣區(qū)人口數(shù)量排行榜第8位,位列福建省各縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第52位,位列全國各縣市區(qū)人口數(shù)量排名第1765位。
今龍文區(qū)境地秦時屬閩中郡;漢元封元年(公元前110年)屬會稽郡,建安初年屬會稽郡侯官縣;三國時吳永安三年(260年)屬揚州建安郡東安縣;晉太康三年(282年)屬晉安郡晉安縣。
南朝梁武帝大同六年(540年)置龍溪縣,隸屬南安郡,境地屬龍溪縣。
隋大業(yè)三年(607年)屬建安郡龍溪縣。
唐武德五年(622年)屬豐州(治在南安)龍溪縣;貞元初廢豐州并入泉州(治在今福州);嗣圣元年(684年)析泉州的莆田、南安、龍溪置武榮州(治在南安),境地屬武榮州龍溪縣。
唐垂拱二年(686年)析龍溪縣南境置漳州。
招投標信息