| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州白瀨水利樞紐工程劍斗仙榮安置區(qū)樁基工程(一、二、三標段)施工監(jiān)理 | 3632.42萬元 | 安溪縣劍斗鎮(zhèn)仙榮安置區(qū)建設服務中心 | 福建 - 泉州 | 2026-01-29 |
| 2 | 安溪縣城區(qū)溝渠及排口周邊管網(wǎng)改造項目一期(舊城片區(qū))(招標公告)-招標/資審公告 | 3075.86萬元 | 安溪縣市政公用事業(yè)發(fā)展中心 | 福建 - 泉州 | 2026-01-28 |
| 3 | 安溪縣城區(qū)溝渠及排口周邊管網(wǎng)改造項目一期(舊城片區(qū))(招標公告) | 3075.86萬元 | 安溪縣市政公用事業(yè)發(fā)展中心 | 福建 - 泉州 | 2026-01-28 |
| 4 | 泉州白瀨水利樞紐工程劍斗十二中片區(qū)安置區(qū)一期工程-樁基工程監(jiān)理-公告 | 1964.19萬元 | 安溪縣劍斗鎮(zhèn)十二中安置區(qū)建設服務中心 | 福建 - 泉州 | 2026-02-13 |
| 5 | 泉州白瀨水利樞紐工程劍斗十二中片區(qū)安置區(qū)一期工程-樁基工程監(jiān)理 | 1964.19萬元 | 安溪縣劍斗鎮(zhèn)十二中安置區(qū)建設服務中心 | 福建 - 泉州 | 2026-02-13 |
| 6 | 安溪縣城區(qū)溝渠及排口周邊管網(wǎng)改造項目一期(祥云路段)(招標公告) | 1724.65萬元 | 安溪縣市政公用事業(yè)發(fā)展中心 | 福建 - 泉州 | 2026-01-29 |
| 7 | 安溪縣城區(qū)溝渠及排口周邊管網(wǎng)改造項目一期(祥云路段)監(jiān)理-公告 | 1724.65萬元 | 安溪縣市政公用事業(yè)發(fā)展中心 | 福建 - 泉州 | 2026-02-11 |
| 8 | 福建省安溪第九中學新校區(qū)2號宿舍樓工程(招標公告) | 1094.45萬元 | 安溪縣金谷鎮(zhèn)人民政府 | 福建 - 泉州 | 2026-02-14 |
| 9 | 649萬元,福建省安溪縣看守所智慧監(jiān)所項目招標 | 649萬元 | 安溪縣看守所 | 福建 - 泉州 | 2026-02-04 |
| 10 | 泉州市小型低值可回收物初步分選中轉中心項目工藝設備采購項目公開招標招標公告 | 322.19萬元 | 泉州市環(huán)境衛(wèi)生中心 | 福建 - 泉州 | 2026-02-12 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安溪縣城區(qū)溝渠及排口周邊管網(wǎng)改造項目一期(吾都片區(qū))中標候選人公示 | 3330.91萬元 | 福建 - 泉州 | 2026-02-03 | |
| 2 | 安溪縣城區(qū)溝渠及排口周邊管網(wǎng)改造項目一期(吾都片區(qū))的中標候選人公示 | 3330.91萬元 | 福建 - 泉州 | 2026-02-03 | |
| 3 | 安溪縣城區(qū)溝渠及排口周邊管網(wǎng)改造項目一期(吾都片區(qū))的中標結果公告 | 3330.91萬元 | 江西軒旭建設工程有限公司 | 福建 - 泉州 | 2026-02-14 |
| 4 | 安溪縣城鄉(xiāng)垃圾收運系統(tǒng)設備更新項目一期采購項目采購合同 | 2899萬元 | 福龍馬集團股份有限公司 | 福建 - 泉州 | 2026-02-02 |
| 5 | 安溪縣蓬萊鎮(zhèn)人民政府安溪縣蓬萊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠改擴建項目(二期)(二次)政府采購合同公告 | 1178萬元 | 福建東飛環(huán)境集團有限公司 | 福建 - 泉州 | 2026-01-23 |
| 6 | 安溪縣蓬萊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠改擴建項目(二期)(二次)采購合同 | 1178萬元 | 福建東飛環(huán)境集團有限公司 | 福建 - 泉州 | 2026-01-23 |
| 7 | 安溪縣蓬萊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠改擴建項目(二期)(二次)-采購合同 | 1178萬元 | 福建東飛環(huán)境集團有限公司 | 福建 - 泉州 | 2026-01-23 |
| 8 | 安溪縣自然資源局安溪縣建設工程設計方案技術審查服務類采購項目政府采購合同公告 | 850萬元 | 泉州城市規(guī)劃設計集團有限公司 | 福建 - 泉州 | 2026-02-04 |
| 9 | 安溪縣建設工程設計方案技術審查服務類采購項目采購合同 | 850萬元 | 泉州城市規(guī)劃設計集團有限公司 | 福建 - 泉州 | 2026-02-04 |
| 10 | 安溪縣看守所智慧監(jiān)所項目采購合同 | 644.03萬元 | 中國移動通信集團福建有限公司泉州分公司 | 福建 - 泉州 | 2026-01-30 |
安溪縣,古稱清溪,位于福建省東南沿海,廈、漳、泉閩南金三角西北部,隸屬泉州市??h域范圍東經(jīng)117°36′-118°17′,北緯24°50′-25°26′,東接南安市,西連華安縣,南毗同安區(qū),北鄰永春縣,西南與長泰區(qū)接壤,西北與漳平市交界。全縣總面積3057.28平方千米,轄24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、488個村居,戶籍人口121.2萬人,常住人口100.4萬人,有漢族、畬族等多個民族,通行普通話與閩南語。1985年被國家批準為首批沿海對外開放縣之一,是臺胞的主要祖籍地。2013年,安溪縣名列“中國百強縣”。2019年,安溪縣榮獲“國家農產品質量安全縣”稱號。
2025年7月,2025賽迪百強縣名單公布,安溪縣名列第75名。
2025年3月,2025全國GDP百強縣發(fā)布,安溪縣位列第60位。
2025年2月,2025新型工業(yè)化標桿縣名單發(fā)布,安溪縣上榜。
2024年11月,2024年度茶業(yè)踐行新質生產力縣域名單公布,安溪縣上榜。
2024年11月,2024年度茶業(yè)重點(原百強)縣域名單公布,安溪縣上榜。
2024年11月,2024中國綜合競爭力百強縣市名單揭曉,安溪縣位列第75位。
安溪自置縣迄今已歷1050年。
置縣初,安溪設4鄉(xiāng)16里18都,五代至清900多年間,基本上為里、鄉(xiāng)制,宋、元時設4鄉(xiāng)16里,明、清時設18里424鄉(xiāng)。
民國初沿用清制,之后改為區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、保、甲制,1912年,安溪屬南路區(qū)廈門道。
1945年設19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、155個保、2297個甲。
1949年8月,安溪縣城解放,安溪縣隸屬第五行政督察專員公署。
之后,行署名稱略有更改,安溪先后隸屬泉州行署、晉江區(qū)專員公署、晉江專署、晉江地區(qū)行政公署,以區(qū)、公社、大隊建制。
1984年4月改為鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(居)制。
招投標信息