| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑤海區(qū)市民中心物業(yè)服務-采購公告 | 250.5萬元 | 合肥市瑤海區(qū)機關事務管理中心 | 安徽 - 合肥 | 2026-01-29 |
| 2 | 瑤海區(qū)市民中心物業(yè)服務競爭性磋商公告[2026] | 250.5萬元 | 合肥市瑤海區(qū)機關事務管理中心 | 安徽 - 合肥 | 2026-01-29 |
| 3 | 【公告中】2026年度合肥市建設工程規(guī)劃指標輔助核查(第一包:規(guī)劃技術經(jīng)濟指標校核)公開招標公告 | 112.5萬元 | 合肥市自然資源和規(guī)劃信息中心 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-10 |
| 4 | 瑤海區(qū)2026年度區(qū)管市政照明設施專項檢測-采購公告 | 60萬元 | 合肥市瑤海區(qū)市政養(yǎng)護所 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-11 |
| 5 | 2026年度瑤海區(qū)民政局養(yǎng)老服務等評估競爭性磋商公告 | 25萬元 | 合肥市瑤海區(qū)民政局 | 安徽 - 合肥 | 2026-01-27 |
| 6 | 瑤海區(qū)全椒路8號房屋地勘服務詢價公告 | 1.5萬元 | 合肥市公安局瑤海分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-09 |
| 7 | 【公告中】合肥市財政數(shù)字化建設試點數(shù)據(jù)工程實施服務項目第1-3包公開招標公告 | 合肥市財政局 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-03 | |
| 8 | 關于承接瑤海區(qū)商務局2026年全年汽車、普惠等消費券工作的邀請函 | 瑤海區(qū)商務局 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-02 | |
| 9 | 合肥市財政局食堂食材采購公告 | 合肥市財政局 | 安徽 - 合肥 | 2026-01-26 | |
| 10 | 合肥市瑤海區(qū)消防救援大隊工會委員會2026年春節(jié)提貨券采購采購公告 | 合肥市瑤海區(qū)消防救援大隊 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-07 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局國有土地使用權招拍掛出讓成交公示 | 10389.4萬元 | 安徽宏霄房地產開發(fā)有限公司 | 安徽 - 合肥 | 2026-01-30 |
| 2 | 瑤海區(qū)2025年排水系統(tǒng)核查及驗收服務 | 350萬元 | 合肥市測繪設計研究院有限公司 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-04 |
| 3 | 瑤海區(qū)2025年排水系統(tǒng)核查及驗收服務 | 350萬元 | 合肥市測繪設計研究院有限公司 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-04 |
| 4 | 瑤海區(qū)市民中心物業(yè)服務中標(成交)公告 | 248.6萬元 | 安徽新華物業(yè)服務集團有限公司 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-10 |
| 5 | 【瑤海】【合同】【競爭性磋商】瑤海區(qū)市民中心物業(yè)服務項目 | 248.6萬元 | 安徽新華物業(yè)服務集團有限公司 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-11 |
| 6 | 瑤海區(qū)市民中心物業(yè)服務 | 248.6萬元 | 安徽新華物業(yè)服務集團有限公司 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-10 |
| 7 | 瑤海區(qū)市民中心物業(yè)服務項目 | 248.6萬元 | 安徽新華物業(yè)服務集團有限公司 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-11 |
| 8 | 元一名城A區(qū)5#、7#、8#、9#、11#、15#、B區(qū)8#、10#樓電梯更新-合同 | 200萬元 | 安徽晉取樓宇設備有限公司 | 安徽 - 合肥 | 2026-01-23 |
| 9 | 美晨雅閣東苑1#樓1單元南北梯、東苑1#樓2單元南北梯、東苑2#樓2單元南北梯、東苑15#樓電梯、西苑12#樓電梯更新-合同 | 198.82萬元 | 安徽靜秋加裝電梯工程有限公司 | 安徽 - 合肥 | 2026-01-28 |
| 10 | 瑤海區(qū)回遷及老舊小區(qū)消防設施改造提升項目前期檢測設計服務-合同 | 194.19萬元 | 安徽省建筑科學研究設計院 | 安徽 - 合肥 | 2026-02-11 |
瑤海區(qū)位于合肥市主城區(qū)東部,東與肥東縣接壤,西、南濱南淝河,北鄰新站區(qū),面積64.4平方公里,轄1個鎮(zhèn)、1個開發(fā)區(qū)、11個街道,常住人口逾百萬,是全國綜合實力、投資潛力雙百強區(qū),安徽省制造業(yè)發(fā)展綜合十強區(qū)。作為合肥市四大主城區(qū)之一,瑤海區(qū)文化底蘊深厚、區(qū)位優(yōu)勢明顯、產業(yè)基礎堅實,發(fā)展?jié)撃艹渥?。近年來,先后榮獲國家級老工業(yè)區(qū)搬遷改造試點區(qū)、全國義務教育發(fā)展基本均衡區(qū)、全國民族團結進步創(chuàng)建示范區(qū)、中國服裝商貿名城、中國紡織服裝流通轉型升級特別創(chuàng)新獎等多項榮譽。
2024年11月,2024中國中部地區(qū)綜合競爭力百強區(qū)名單揭曉,瑤海區(qū)位列第47位。
2024年9月,縣域新型工業(yè)化綜合實力全國500強(2024)發(fā)布,瑤海區(qū)位列251位。
2023年11月,瑤海區(qū)入選中國中小城市發(fā)展指數(shù)“2023年度全國投資潛力百強區(qū)”,排名第59。
2023年8月,賽迪顧問2023賽迪百強區(qū)名單出爐,瑤海區(qū)位列全國第99。
2023年3月,瑤海區(qū)被確定為第二批安徽省法治政府建設示范地區(qū)。
2022年2月,安徽省愛國衛(wèi)生運動委員會命名瑤海區(qū)為2021年度安徽省衛(wèi)生縣城(區(qū))。
瑤海區(qū)始建于1949年2月1日成立的合肥市第一、第二直屬鎮(zhèn)。
1951年,析合肥市第一、第二直屬鎮(zhèn)置合肥市車站區(qū)。
1960年,更名為東市區(qū)公社,因位于合肥市區(qū)東部得名。
1968年5月18日,東市區(qū)人民公社撤銷,改成立東市區(qū)人民政府。
1980年1月,恢復合肥市東市區(qū)名稱和建制。
2001年9月,瑤海街道析置為瑤海、方廟街道。
2002年3月,原東市區(qū)更名為瑤海區(qū)。
2009年10月,合肥龍崗綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)移交瑤海區(qū)管理。
招投標信息