| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年遠(yuǎn)香湖中央活動(dòng)區(qū)、嘉定鎮(zhèn)街道、新成路街道、真新街道及北虹橋示范區(qū)市政市容綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(第三次)的公開(kāi)招標(biāo)公告 | 6628萬(wàn)元 | 上海市嘉定區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì) | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-01-30 |
| 2 | 嘉定區(qū)濕垃圾二期運(yùn)營(yíng)服務(wù)的公開(kāi)招標(biāo)公告 | 2772.22萬(wàn)元 | 上海市嘉定區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-09 |
| 3 | 平城路2200號(hào)裝修工程 | 1859.52萬(wàn)元 | 上海市嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)管理委員會(huì) | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-11 |
| 4 | 平城路2200號(hào)裝修工程 | 1859.52萬(wàn)元 | 上海市嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)管理委員會(huì) | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-06 |
| 5 | 平城路2200號(hào)裝修工程 | 1859.52萬(wàn)元 | 上海市嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)管理委員會(huì) | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-06 |
| 6 | 平城路2200號(hào)裝修工程 | 1859.52萬(wàn)元 | 上海市嘉定區(qū)菊?qǐng)@新區(qū)管理委員會(huì) | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-11 |
| 7 | 物業(yè)管理費(fèi)的公開(kāi)招標(biāo)公告 | 1243.2萬(wàn)元 | 上海市眾仁慈善服務(wù)中心 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-03 |
| 8 | 物業(yè)管理費(fèi)的公開(kāi)招標(biāo)公告 | 1243.2萬(wàn)元 | 上海市眾仁慈善服務(wù)中心 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-03 |
| 9 | 物業(yè)管理費(fèi)的公開(kāi)招標(biāo)公告 | 1243.2萬(wàn)元 | 上海市眾仁慈善服務(wù)中心 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-03 |
| 10 | 物業(yè)管理費(fèi)的公開(kāi)招標(biāo)公告 | 1243.2萬(wàn)元 | 上海市眾仁慈善服務(wù)中心 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-03 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6個(gè)智慧城市項(xiàng)目中標(biāo)總金額近6億 | 16998萬(wàn)元 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-01-30 |
| 2 | 上海市消防救援總隊(duì)2025年度滅火救援類裝備集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 | 5689.4萬(wàn)元 | 上海德客防護(hù)科技有限公司 | 上海 | 2026-01-31 |
| 3 | 輔助南翔鎮(zhèn)全勤網(wǎng)格綜合管理的合同公告 | 2892.24萬(wàn)元 | 上海御浩保安服務(wù)有限公司 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-02 |
| 4 | 輔助南翔鎮(zhèn)全勤網(wǎng)格綜合管理的合同-采購(gòu)合同 | 2892.24萬(wàn)元 | 上海御浩保安服務(wù)有限公司 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-02 |
| 5 | 輔助南翔鎮(zhèn)全勤網(wǎng)格綜合管理的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 2892.24萬(wàn)元 | 上海御浩保安服務(wù)有限公司 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-01-30 |
| 6 | 華江公路G2高速節(jié)點(diǎn)緩擁堵整治工程 | 2689.69萬(wàn)元 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-01-26 |
| 7 | 上海市消防救援總隊(duì)2025年度特種災(zāi)害救援類裝備集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 2604.07萬(wàn)元 | 優(yōu)普泰(深圳)科技有限公司 | 上海 | 2026-02-03 |
| 8 | 綠地慧怡雅居等9個(gè)住宅小區(qū)雨污分流改造工程 | 1585.68萬(wàn)元 | 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-01-26 |
| 9 | 外岡鎮(zhèn)葛隆村村民住宅更新配套工程三期項(xiàng)目 | 1283.25萬(wàn)元 | 紅陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-11 |
| 10 | 外岡鎮(zhèn)葛隆村村民住宅更新配套工程三期項(xiàng)目 | 1283.25萬(wàn)元 | 上海江南建筑設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司 | 上海 - 嘉定區(qū) | 2026-02-11 |
嘉定區(qū)位于上海西北部,是建設(shè)中的上海國(guó)際汽車城所在地。其中心位置在東經(jīng)121°26',北緯31°39'。東與寶山、普陀兩區(qū)接壤;西與江蘇省昆山市毗連;南襟吳淞江,與閔行、長(zhǎng)寧、青浦三區(qū)相望;北依瀏河,與江蘇省太倉(cāng)市為鄰。總面積463.16平方公里,其中可耕地面積10994公頃。全境地勢(shì)平坦,東北略高,西南稍低。市、區(qū)級(jí)河道蕰藻浜、練祁河、婁塘河橫臥東西,向東流經(jīng)寶山區(qū)直通長(zhǎng)江和黃浦江;鹽鐵塘、橫瀝、新槎浦(羅蕰河)縱貫?zāi)媳?,與吳淞江、瀏河相連。全區(qū)地表水資源17987.7萬(wàn)立方米,水面率7.71%。河道總長(zhǎng)1800余公里。
2025年11月,被命名為首批全國(guó)守法普法示范市(縣、區(qū))。
2025年4月,被命名為全國(guó)雙擁模范城(縣)。
2024年11月,被列為2024年全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)重點(diǎn)縣。
2024年5月,入選2023年義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣(市、區(qū))名單。
2024年3月,第二批全民運(yùn)動(dòng)健身模范市縣創(chuàng)建名單公布,嘉定區(qū)入選。
2024年1月,嘉定區(qū)被認(rèn)定為學(xué)前教育普及普惠縣(市、區(qū)、旗)。
2023年3月,人力資源社會(huì)保障部公布全國(guó)公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)示范城市創(chuàng)建名單,嘉定區(qū)入選。
南宋嘉定十年十二月置嘉定縣。
元咸淳五年(1269)升為州,稱嘉定州。
明洪武二年(1369)復(fù)稱縣。
1941年2月,改稱嘉定區(qū),屬偽上海特別市。
1943年2月,易名嘉定特別區(qū)。
1944年,復(fù)名嘉定縣。
1958年1月,縣境由江蘇省改隸上海市。
1992年10月11日,撤縣設(shè)區(qū),稱嘉定區(qū)。
地名沿用至今。
招投標(biāo)信息