| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春市公安局本級各直屬食堂主副食品定點采購項目招標公告 | 3980萬元 | 長春市公安局 | 吉林 - 長春 | 2026-02-02 |
| 2 | 長春市公共資源交易中心關于長春市公安局2026年度車輛維修保養(yǎng)服務采購項目的公開招標公告 | 2400萬元 | 長春市公安局 | 吉林 - 長春 | 2026-02-09 |
| 3 | 長春市公共資源交易中心關于長春市公安局2026年度車輛加油服務采購項目的公開招標公告 | 1775萬元 | 長春市公安局 | 吉林 - 長春 | 2026-01-27 |
| 4 | [社會代理]長春市公共資源交易中心關于長春市電子政務網(wǎng)絡專線服務的公開招標公告 | 1673.62萬元 | 長春市信息中心 | 吉林 - 長春 | 2026-02-12 |
| 5 | [社會代理]長春市公安局2024年交通綜合治理交通隔離護欄采購項目招標公告 | 874.34萬元 | 長春市公安局 | 吉林 - 長春 | 2026-02-09 |
| 6 | 長春市公安局2024年交通綜合治理交通隔離護欄采購項目招標公告 | 874.34萬元 | 長春市公安局 | 吉林 - 長春 | 2026-02-09 |
| 7 | 南關區(qū)民政局居家養(yǎng)老服務200元服務券項目框架協(xié)議征集公告 | 485萬元 | 長春市南關區(qū)民政局 | 吉林 - 長春 | 2026-01-30 |
| 8 | 南關區(qū)民政局居家養(yǎng)老服務200元服務券項目框架協(xié)議征集公告 | 485萬元 | 長春市南關區(qū)民政局 | 吉林 - 長春 | 2026-01-30 |
| 9 | [論證公示]在《新聞30分》“品牌強國工程”中插播10秒宣傳片項目 | 390.3萬元 | 中共長春市委宣傳部 | 吉林 - 長春 | 2026-02-02 |
| 10 | [社會代理]中經(jīng)國際工程咨詢集團有限公司關于長春新區(qū)建筑垃圾清運服務采購項目的公開招標公告 | 339.35萬元 | 長春新區(qū)城市管理局 | 吉林 - 長春 | 2026-02-13 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標單位 | 業(yè)務地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [社會代理]長春市公安局2026年度社會治安防控輔助社會化服務采購項目中標結果公告 | 2521.62萬元 | 吉林省博奧名達人力資源管理有限公司 | 吉林 - 長春 | 2026-01-30 |
| 2 | 長春希杰機械設備有限公司中標南關區(qū)垃圾轉運處理綜合服務設施建設項目車輛及設備 | 989.5萬元 | 長春福沅智能裝備有限公司 | 吉林 - 長春 | 2026-02-10 |
| 3 | 長春市規(guī)劃和自然資源局朝陽分局利用科國有土地使用權招拍掛出讓成交公示 | 461萬元 | 吉林省朝楊錢唐臻品餐飲管理有限公司 | 吉林 - 長春 | 2026-01-29 |
| 4 | 2025年南關區(qū)泰宇路、金宇南路兩塊綠地綠化工程中標(成交)結果公告 | 363.88萬元 | 長春市南府建設項目管理有限公司 | 吉林 - 長春 | 2026-02-05 |
| 5 | [社會代理]2025年南關區(qū)泰宇路、金宇南路兩塊綠地綠化工程中標(成交)結果公告 | 363.88萬元 | 長春市南府建設項目管理有限公司 | 吉林 - 長春 | 2026-02-05 |
| 6 | 長春市消防救援支隊機關食堂主副食品采購項目合同 | 322.11萬元 | 長春市鴻利佳食品有限公司 | 吉林 - 長春 | 2026-02-02 |
| 7 | 南關區(qū)政數(shù)局2026年機關食堂外包服務合同-采購合同 | 240萬元 | 長春市南府餐飲服務有限公司 | 吉林 - 長春 | 2026-01-28 |
| 8 | 南關區(qū)政數(shù)局2026年機關食堂外包服務合同 | 240萬元 | 長春市南府餐飲服務有限公司 | 吉林 - 長春 | 2026-01-28 |
| 9 | 長春市2025年度城市國土空間監(jiān)測項目中標結果公告 | 239萬元 | 長春市測繪院 | 吉林 - 長春 | 2026-02-13 |
| 10 | [社會代理]長春市2025年度城市國土空間監(jiān)測項目中標結果公告 | 239萬元 | 長春市測繪院 | 吉林 - 長春 | 2026-02-13 |
南關區(qū)位于長春市中南部,西起人民大街與朝陽區(qū)相接,北至新發(fā)路、上海路、光復路與寬城區(qū)相連,東臨伊通河與二道區(qū)隔河相望,南至新立城鎮(zhèn)、永春鄉(xiāng)邊界與凈月開發(fā)區(qū)、高新開發(fā)區(qū)為鄰。經(jīng)過9次區(qū)劃調整,轄區(qū)面積由497平方公里銳減為80平方公里,是長春市面積最小的城區(qū)。共轄12街1鄉(xiāng),1個省級開發(fā)區(qū)(南部都市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)),7個行政村,59個社區(qū),戶籍人口約49萬,實際居住人口約70萬。
南關區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯,是長春市的歷史發(fā)祥地、文脈所在地、百年商埠地、紅色基因發(fā)源地和行政中樞,也是未來長春現(xiàn)代化都市圈的中心城區(qū)。與其他城區(qū)相比,有以下五個特點:
2023年1月,被國家民委命名為第十批全國民族團結進步示范區(qū)。
2021年7月,水利部公布南關區(qū)為第四批節(jié)水型社會建設達標縣(區(qū))。
2021年5月,南關區(qū)被命名為第一批吉林省法治政府建設示范地區(qū)。
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結果,南關區(qū)人口數(shù)量為65.77萬人,位列長春市各縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第6位,位列吉林省各縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第7位,位列全國各縣市區(qū)人口數(shù)量排名第693位。
2018年8月,南關區(qū)獲得第四批全國法治縣市區(qū)創(chuàng)建活動先進單位殊榮。
1980年9月,由南關區(qū)革命委員會更名為南關區(qū)人民政府,名稱沿用至今。
招投標信息