| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉縣車城至曹井道路提質(zhì)改造工程 | 1739.65萬元 | 吉縣車城鄉(xiāng)人民政府 | 山西 - 臨汾 | 2026-02-15 |
| 2 | 大寧縣公安局物業(yè)管理(含餐飲)服務(wù)項目的采購公告 | 86.41萬元 | 大寧縣公安局 | 山西 - 臨汾 | 2026-02-21 |
| 3 | 大寧縣公安局物業(yè)管理(含餐飲)服務(wù)項目的采購公告 | 86.41萬元 | 大寧縣公安局 | 山西 - 臨汾 | 2026-02-21 |
| 4 | 嵐縣安全生產(chǎn)專家服務(wù)費項目的采購公告 | 52.66萬元 | 嵐縣應(yīng)急管理局 | 山西 - 呂梁 | 2026-02-15 |
| 5 | 嵐縣安全生產(chǎn)專家服務(wù)費項目的采購公告 | 52.66萬元 | 嵐縣應(yīng)急管理局 | 山西 - 呂梁 | 2026-02-15 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨汾市社會福利院智慧消防建設(shè)項目合同公告 | 157.93萬元 | 臨汾拓深科技有限公司 | 山西 - 臨汾 | 2026-02-15 |
| 2 | 臨汾市社會福利院智慧消防建設(shè)項目合同-采購合同 | 157.93萬元 | 臨汾拓深科技有限公司 | 山西 - 臨汾 | 2026-02-15 |
| 3 | 呂梁市財政局財政專網(wǎng)安全服務(wù)(2026.2-2027.2)合同公告 | 139.6萬元 | 山西天河云計算有限公司 | 山西 - 呂梁 | 2026-02-22 |
| 4 | 大同市平城區(qū)白登山街道海力東苑等6個小區(qū)管網(wǎng)老化更新改造項目設(shè)計(1標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 | 74.98萬元 | 大同市二院建筑設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | 山西 - 大同 | 2026-02-17 |
| 5 | 交城縣公安局交通警察大隊更新交通安全管控設(shè)備項目合同-采購合同 | 70.79萬元 | 太原華民金偉建筑工程有限公司 | 山西 - 呂梁 | 2026-02-15 |
| 6 | 交城縣公安局交通警察大隊更新交通安全管控設(shè)備項目合同公告 | 70.79萬元 | 太原華民金偉建筑工程有限公司 | 山西 - 呂梁 | 2026-02-15 |
| 7 | 光華鄉(xiāng)光華村排水末端工程(二次)合同-采購合同 | 65.15萬元 | 山西垚偉信建設(shè)工程有限公司 | 山西 - 運城 | 2026-02-15 |
| 8 | 光華鄉(xiāng)光華村排水末端工程(二次)合同公告 | 65.15萬元 | 山西垚偉信建設(shè)工程有限公司 | 山西 - 運城 | 2026-02-15 |
| 9 | 介休市張?zhí)m鎮(zhèn)人民政府張?zhí)m古玩城購買第三方服務(wù)項目合同公告 | 39.17萬元 | 介休市馨蘭市場管理服務(wù)中心 | 山西 - 晉中 | 2026-02-15 |
| 10 | 介休市張?zhí)m鎮(zhèn)人民政府張?zhí)m古玩城購買第三方服務(wù)項目合同-采購合同 | 39.17萬元 | 介休市馨蘭市場管理服務(wù)中心 | 山西 - 晉中 | 2026-02-15 |
山西省地名由來:相對于太行山為西。明朝設(shè)置山西省,春秋時是晉國領(lǐng)土,所以簡稱晉。
2025年1月,2024年全國31省份GDP排行榜出爐,山西省GDP總量為25494.69億元,位列第21位。
2024年1月,2023年全國31省份GDP排行榜出爐,山西省GDP總量為25698.18億元,位列第20位。
2024年1月,31省份2023年人均收入排行榜出爐,山西省以30924元名列第21。
2023年11月,入選國家農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易規(guī)范化試點。
2022年,山西省GDP總量為25642.59億元,位列2022年全國31省份GDP排行榜第20位。
招投標(biāo)信息