| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼 |
|---|---|---|
| (略) | (略) (略) (略) 6號(hào)樓5層511室 | *195 |
| 三騏 (略) | (略) 經(jīng)濟(jì)技 (略) 芙蓉道4號(hào)*1幢、2幢 | *86U |
| 河北三策 (略) | (略) (略) (略) 以北、寧夏大道以東大元科技大廈A座辦公樓16層1611室 | *MA0F75C099 |
| 北 (略) | (略) (略) 口東大街11號(hào)4 (略) 424-15 室 | *736 |
| 泰宇建筑 (略) | (略) (略) 祥符 (略) 88號(hào)1幢3層302室 | *06W |
| 北京五州 (略) | (略) (略) 溪翁莊鎮(zhèn) (略) 南(北京 (略) 院內(nèi)2號(hào)平房第五間) | *62M |
| 中政企(北京) (略) | (略) (略) (略) 4號(hào)樓3至17層301內(nèi)14層1704室 | *776 |
| 北京國(guó)宏英杰 (略) | (略) (略) (略) 422號(hào)11幢404號(hào) | *42H |
| 河北 (略) | 河 (略) (略) (略) 466號(hào)新世紀(jì)鉆石廣場(chǎng)B座24樓南側(cè) | *144 |
| 中元國(guó)際 (略) | (略) (略) 和平 (略) (略) 3號(hào)樓1層 110 室 | *432 |
| 河北 (略) | (略) (略) (略) 6號(hào)匯龍國(guó)際公館1號(hào)樓801室 | *840 |
| 服務(wù) |
|---|
| 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)日期 | 中標(biāo)金額 | 評(píng)審總得分 | 下浮率 | 費(fèi)率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品說明 | 優(yōu)惠價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 92.5 | 80% | ||||
| 三騏 (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 91.7 | 80% | ||||
| 河北三策 (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 91.58 | 80% | ||||
| 北 (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 91.54 | 80% | ||||
| 泰宇建筑 (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 91.38 | 80% | ||||
| 北京五州 (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 91.08 | 80% | ||||
| 中政企(北京) (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 91 | 80% | ||||
| 北京國(guó)宏英杰 (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 90.82 | 80% | ||||
| 河北 (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 90.8 | 80% | ||||
| 中元國(guó)際 (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 89.86 | 80% | ||||
| 河北 (略) | 南皮縣發(fā) (略) 投資咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 詳見征集文件 | 滿足征集人要求 | 合格,達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 合同簽訂后兩年,如遇國(guó)家政府采購(gòu)政策調(diào)整,隨之調(diào)整 | 0 | 88.52 | 80% |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


