一、采購單編號(hào):GX-#-#
二、采購單名稱:鋼板、角鋼等物資采購
三、采購單位:河北華電石 (略)
四、采購方式:公開詢比采購
五、采購類型:貨物
六、公示結(jié)束期:2026-02-17
七、預(yù)成交供應(yīng)商: (略)
八、采購清單
| 序號(hào) | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)成交供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北華電石 (略) | 止回閥DH77XP-16CDN50 | 13% | 只 | 4 | (略) | |
| 2 | 河北華電石 (略) | 端子排LC19UM-5.08+LC2M | 13% | 個(gè) | 400 | (略) | |
| 3 | 河北華電石 (略) | 電纜套管接頭φ4熱縮管 | 13% | 個(gè) | 400 | (略) | |
| 4 | 河北華電石 (略) | 電纜套管接頭φ8熱縮管 | 13% | 個(gè) | 200 | (略) | |
| 5 | 河北華電石 (略) | 雙頭螺栓M33*##發(fā)黑8.8級(jí) | 13% | 個(gè) | 40 | (略) | |
| 6 | 河北華電石 (略) | 無縫鋼管φ50*3Q235 | 13% | 公斤 | 130 | (略) | |
| 7 | 河北華電石 (略) | 無縫鋼管φ30*3Q235 | 13% | 公斤 | 80 | (略) | |
| 8 | 河北華電石 (略) | 截止閥DKJ61H-40DN25 | 13% | 只 | 2 | (略) | |
| 9 | 河北華電石 (略) | 無縫鋼管φ168*8Q235 | 13% | 公斤 | 300 | (略) | |
| 10 | 河北華電石 (略) | 工字鋼20#aQ235 | 13% | 公斤 | 350 | (略) | |
| 11 | 河北華電石 (略) | 三通φ219*620#焊接 | 13% | 只 | 2 | (略) | |
| 12 | 河北華電石 (略) | H型鋼250*250*9*14Q235 | 13% | 公斤 | 900 | (略) | |
| 13 | 河北華電石 (略) | 清洗劑(小劑量)QCY100WL2210/2(1L) | 13% | 瓶 | 20 | (略) | |
| 14 | 河北華電石 (略) | 截止閥J41H-25CDN15 | 13% | 只 | 1 | (略) | |
| 15 | 河北華電石 (略) | 法蘭DN##1.6MPa | 13% | 只 | 4 | (略) | |
| 16 | 河北華電石 (略) | 六角螺母M3335#普通8.8級(jí) | 13% | 個(gè) | 80 | (略) | |
| 17 | 河北華電石 (略) | 扁鋼100*3Q235 | 13% | 公斤 | 50 | (略) | |
| 18 | 河北華電石 (略) | 扁鋼50*6Q235 | 13% | 公斤 | 184 | (略) | |
| 19 | 河北華電石 (略) | 角鋼75*75*8Q235 | 13% | 公斤 | 200 | (略) | |
| 20 | 河北華電石 (略) | 截止閥J41H-16CDN50 | 13% | 只 | 1 | (略) | |
| 21 | 河北華電石 (略) | 花紋鋼板δ4Q235 | 13% | 公斤 | 460 | (略) | |
| 22 | 河北華電石 (略) | 拖把布 | 13% | 個(gè) | 30 | (略) | |
| 23 | 河北華電石 (略) | 截止閥J41H-25CDN25 | 13% | 只 | 1 | (略) | |
| 24 | 河北華電石 (略) | 圓鋼φ20Q235 | 13% | 公斤 | 80 | (略) | |
| 25 | 河北華電石 (略) | 圓鋼φ16Q235 | 13% | 公斤 | 50 | (略) | |
| 26 | 河北華電石 (略) | 布2cm白布帶 | 13% | 米 | 200 | (略) | |
| 27 | 河北華電石 (略) | 活接頭DN15銅 | 13% | 只 | 15 | (略) | |
| 28 | 河北華電石 (略) | 鋼板δ20Q235 | 13% | 公斤 | 3,780 | (略) | |
| 29 | 河北華電石 (略) | 鋼板δ10Q235 | 13% | 公斤 | 350 | (略) | |
| 30 | 河北華電石 (略) | 槽鋼20#Q235 | 13% | 公斤 | 470 | (略) | |
| 31 | 河北華電石 (略) | 蝶閥D371J-10CDN500 | 13% | 只 | 1 | (略) | |
| 32 | 河北華電石 (略) | 止回閥#DN100 | 13% | 只 | 1 | (略) | |
| 33 | 河北華電石 (略) | 壓感打印紙241-3/彩/三等分 | 13% | 箱 | 50 | (略) | |
| 34 | 河北華電石 (略) | 隔膜閥G41F-10DN25 | 13% | 只 | 2 | (略) | |
| 35 | 河北華電石 (略) | 截止閥IV16MBW316H/416-10-GP-STDN10 | 13% | 只 | 2 | (略) | |
| 36 | 河北華電石 (略) | 水過濾器濾芯TZ03D | 13% | 只 | 20 | (略) | |
| 37 | 河北華電石 (略) | 止回閥H44J-10DN100 | 13% | 只 | 1 | (略) | |
| 38 | 河北華電石 (略) | 管卡DN216Q235 | 13% | 只 | 5 | (略) | |
| 39 | 河北華電石 (略) | 敲擊改錐150 | 13% | 把 | 5 | (略) | |
| 40 | 河北華電石 (略) | (略) MKF-E01 | 13% | 個(gè) | 6 | (略) | |
| 41 | 河北華電石 (略) | 盤根8*8芳綸 | 13% | 公斤 | 10 | (略) | |
| 42 | 河北華電石 (略) | 無縫鋼管φ159*6316L | 13% | 公斤 | 140 | (略) | |
| 43 | 河北華電石 (略) | 截止閥J61Y-25DN20 | 13% | 只 | 10 | (略) | |
| 44 | 河北華電石 (略) | 蝶閥D71J-10DN125 | 13% | 只 | 2 | (略) | |
| 45 | 河北華電石 (略) | 排氣閥DN65 | 13% | 只 | 2 | (略) | |
| 46 | 河北華電石 (略) | 塑料軟管φ8 | 13% | 米 | 50 | (略) | |
| 47 | 河北華電石 (略) | 皮帶膠SC2000 | 13% | 支 | 5 | (略) | |
| 48 | 河北華電石 (略) | 蝶閥D371J-10DN80 | 13% | 只 | 2 | (略) | |
| 49 | 河北華電石 (略) | 塑料軟管φ12 | 13% | 米 | 50 | (略) | |
| 50 | 河北華電石 (略) | 塑料軟管φ10 | 13% | 米 | 100 | (略) | |
| 51 | 河北華電石 (略) | 焊機(jī)快速接頭DKJ-35 | 13% | 個(gè) | 4 | (略) | |
| 52 | 河北華電石 (略) | 焊接鋼管φ89*41Cr18Ni9Ti普通 | 13% | 公斤 | 120 | (略) | |
| 53 | 河北華電石 (略) | 開關(guān)電源LRS-200-#V24V200W | 13% | 臺(tái) | 1 | (略) | |
| 54 | 河北華電石 (略) | 隔離開關(guān)導(dǎo)電帶#DW | 13% | 件 | 3 | (略) | |
| 55 | 河北華電石 (略) | 溢流閥RDDA-LENDN20 | 13% | 只 | 2 | (略) | |
| 56 | 河北華電石 (略) | 溢流閥RDDA-LSNDN20 | 13% | 只 | 4 | (略) | |
| 57 | 河北華電石 (略) | 伴熱帶KRMIHC-G1-220-#V | 13% | 米 | 15 | (略) | |
| 58 | 河北華電石 (略) | 圓柱銷φ35*50尼龍 | 13% | 個(gè) | 48 | (略) | |
| 59 | 河北華電石 (略) | 直尺1000不銹鋼 | 13% | 把 | 1 | (略) | |
| 60 | 河北華電石 (略) | 紫銅板δ3.50.997 | 13% | 公斤 | 35 | (略) | |
| 61 | 河北華電石 (略) | 紫銅板δ2.599.70% | 13% | 公斤 | 25 | (略) | |
| 62 | 河北華電石 (略) | 紫銅板δ1.599.70% | 13% | 公斤 | 20 | (略) | |
| 63 | 河北華電石 (略) | 紫銅板δ0.699.70% | 13% | 公斤 | 15 | (略) | |
| 64 | 河北華電石 (略) | 紫銅板δ0.599.70% | 13% | 公斤 | 10 | (略) | |
| 65 | 河北華電石 (略) | 紫銅板δ0.399.70% | 13% | 公斤 | 10 | (略) | |
| 66 | 河北華電石 (略) | 紫銅板δ0.299.70% | 13% | 公斤 | 10 | (略) | |
| 67 | 河北華電石 (略) | 紫銅板δ0.1599.70% | 13% | 公斤 | 10 | (略) | |
| 68 | 河北華電石 (略) | 紫銅板δ0.199.70% | 13% | 公斤 | 3 | (略) | |
| 69 | 河北華電石 (略) | 直尺2000鋼 | 13% | 把 | 1 | (略) | |
| 70 | 河北華電石 (略) | 套筒頭M18 | 13% | 個(gè) | 3 | (略) | |
| 71 | 河北華電石 (略) | 網(wǎng)紋管φ251.0MPa | 13% | 米 | 100 | (略) | |
| 72 | 河北華電石 (略) | 高溫膠泥 | 13% | 公斤 | 100 | (略) | |
| 73 | 河北華電石 (略) | 網(wǎng)紋管φ201.0MPa | 13% | 米 | 100 | (略) | |
| 74 | 河北華電石 (略) | 石棉繩φ10 | 13% | 公斤 | 100 | (略) | |
| 75 | 河北華電石 (略) | 石棉布δ3 | 13% | 公斤 | 100 | (略) | |
| 76 | 河北華電石 (略) | 鏟刀3" | 13% | 把 | 10 | (略) | |
| 77 | 河北華電石 (略) | 直角尺300鋼 | 13% | 把 | 2 | (略) | |
| 78 | 河北華電石 (略) | 鋼絲繩夾φ8 | 13% | 個(gè) | 100 | (略) | |
| 79 | 河北華電石 (略) | 耐油橡膠板δ2#腈橡膠 | 13% | 公斤 | 100 | (略) | |
| 80 | 河北華電石 (略) | 角鋼50*50*5Q235 | 13% | 公斤 | 200 | (略) | |
| 81 | 河北華電石 (略) | 等離子切割機(jī)割槍LGK-45D | 13% | 件 | 1 | (略) | |
| 82 | 河北華電石 (略) | 門禁一體機(jī)iFace3 | 13% | 套 | 2 | (略) | |
| 83 | 河北華電石 (略) | 節(jié)流閥SSLSA-10DN8 | 13% | 只 | 10 | (略) | |
| 84 | 河北華電石 (略) | 工業(yè)風(fēng)扇450FZL3 | 13% | 臺(tái) | 1 | (略) | |
| 85 | 河北華電石 (略) | 電阻器#W/680Ω | 13% | 只 | 30 | (略) | |
| 86 | 河北華電石 (略) | 鋼板δ2鍍鋅鐵 | 13% | 公斤 | 35 | (略) | |
| 87 | 河北華電石 (略) | 清洗劑金屬用 | 13% | 公斤 | 30 | (略) | |
| 88 | 河北華電石 (略) | 暖通球閥DN15 | 13% | 只 | 20 | (略) | |
| 89 | 河北華電石 (略) | 皮帶沖φ29 | 13% | 只 | 2 | (略) | |
| 90 | 河北華電石 (略) | 電容器CBB#J0.47μF400V | 13% | 只 | 30 | (略) | |
| 91 | 河北華電石 (略) | 編織袋 | 13% | 條 | 5,000 | (略) | |
| 92 | 河北華電石 (略) | 鋼板δ10Q235 | 13% | 公斤 | 157 | (略) | |
| 93 | 河北華電石 (略) | 消火栓箱800*650*210 | 13% | 個(gè) | 10 | (略) | |
| 94 | 河北華電石 (略) | 滅火器箱4KG*2 | 13% | 個(gè) | 10 | (略) |
發(fā)布日期:2026-02-14
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


