| 序號(hào) | 文號(hào) | 發(fā)文 日期 | 文件名稱(chēng) | 項(xiàng)目編碼 | 審批類(lèi)型 | 項(xiàng)目單位 | 總投資(萬(wàn)元) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)期 |
| 1 | 長(zhǎng)發(fā)改審批字[2025]117號(hào) | 11月3日 | (略) 發(fā)展改革委關(guān)于農(nóng) (略) 及鄉(xiāng)鎮(zhèn)生 (略) 理廠(chǎng)(站)設(shè)備設(shè)施更新改造 項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見(jiàn) | 2405-#-04-05-# | 節(jié)能 | 農(nóng)安縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 5796.92 | 更換改造設(shè)備326臺(tái)/套,曝氣管5043.69米, (略) 墻700米。 (略) (略) 理站建筑物不變 | 農(nóng)安縣 | 24個(gè)月 |
| 2 | 長(zhǎng)發(fā)改審批字[2025]118號(hào) | 11月3日 | (略) 發(fā)展改革委關(guān)于 幸福云邸 (略) 節(jié)能報(bào)告的審查意見(jiàn) | 2504-#-04-05-# | 節(jié)能 | 吉林省宸 (略) | # | 規(guī)劃建設(shè)住宅樓6棟,其中:9層住宅樓1棟、10層住宅樓2棟、11層住宅樓3棟;-1/1層物業(yè)1棟;地下車(chē)庫(kù)1座(含人防工程)。 | (略) | 24個(gè)月 |
| 3 | 長(zhǎng)發(fā)改審批字[2025]119號(hào) | 11月3日 | (略) 發(fā)展改革委關(guān)于中國(guó)石化 (略) 高壓天然氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)遷改項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù) | 2510-#-04-01-# | 核準(zhǔn) | 長(zhǎng)春朝陽(yáng)經(jīng) (略) (略) | 611.31 | 項(xiàng)目長(zhǎng)輸天然氣管道改線(xiàn)總長(zhǎng)度830m,遷建管道規(guī)格DN300,并新建1座十家子分輸閥井等 | 朝陽(yáng) | 5個(gè)月 |
| 4 | 長(zhǎng)發(fā)改審批字[2025]120號(hào) | 11月4日 | (略) 發(fā)展改革委關(guān)于吉林 (略) 醫(yī)療設(shè)備以舊換新改造項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))的批復(fù) | 2504-#-04-03-# | 可研 | 吉林 (略) | 4899 | 本項(xiàng)目更新醫(yī)學(xué)影像類(lèi)、生命支持類(lèi)和其他類(lèi)品目設(shè)備共計(jì)10臺(tái)(套),其中:醫(yī)學(xué)影像類(lèi)設(shè)備更新7臺(tái)(套),生命支持類(lèi)2臺(tái)(套),其他類(lèi)設(shè)備更新1臺(tái)(套),淘汰同品目設(shè)備10臺(tái)套。 | (略) | 12個(gè)月 |
| 5 | 長(zhǎng)發(fā)改審批字[2025]122號(hào) | 11月21日 | (略) 發(fā)展改革 (略) (略) 醫(yī)療設(shè)備更新改造項(xiàng)目可行性研究 報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))的批復(fù) | 2405-#-04-03-# | 可研 | (略) (略) | 2654 | 本 (略) (略) 進(jìn)行醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置更新,更新醫(yī)學(xué)影像類(lèi)、治療類(lèi)品目設(shè)備共計(jì)9臺(tái)(套/宗),其中:醫(yī)學(xué)影像類(lèi)品目設(shè)備更新4臺(tái)(套/宗),治療類(lèi)品目設(shè)備更新5臺(tái)(套/宗),淘汰同品目設(shè)備9臺(tái)(套/宗)(詳見(jiàn)附件2) | (略) | 12個(gè)月 |
| 6 | 長(zhǎng)發(fā)改審批字[2025]123號(hào) | 11月27日 | (略) 發(fā)展改革委關(guān)于農(nóng)安縣合隆 (略) 理廠(chǎng)三期 (略) 建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見(jiàn) | 2506-#-04-05-# | 節(jié)能 | 農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)人民政府 | # | 該項(xiàng)目新 (略) 理廠(chǎng)一座,設(shè)計(jì)規(guī)模為2.#m3/d,占地#.26㎡,總建筑面積5831.13m2;新建污水提升泵站一座,近期設(shè)計(jì)規(guī)模2000m3/d,遠(yuǎn)期設(shè)計(jì)規(guī)模5000m3/d,占地896㎡,總建筑面積209.16m2,土建一次性建成,設(shè)備按近期安裝。新建重力流污水管線(xiàn)1600米,管徑為DN300,新建壓力流污水管線(xiàn)4500米,管徑為de400。 | 農(nóng)安縣 | 12個(gè)月 |
| 7 | 長(zhǎng)發(fā)改審批字[2025]124號(hào) | 11月27日 | (略) 發(fā)展改革 (略) 生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備設(shè)施更新改造項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見(jiàn) | 2505-#-04-03-# | 節(jié)能 | (略) 環(huán)境衛(wèi)生事 (略) | 4668.69 | 項(xiàng)目更新生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛73臺(tái)(大型垃圾密閉運(yùn)輸車(chē)29臺(tái)、大型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)壓縮車(chē)7臺(tái)、小型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)勾臂車(chē)4臺(tái)、輪式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)拖拉機(jī)4臺(tái)、輕型垃圾密閉運(yùn)輸車(chē)22臺(tái)、大型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)勾臂車(chē)2臺(tái)、糞污轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)3臺(tái)、擺臂式垃圾運(yùn)輸車(chē)2臺(tái));垃圾收運(yùn)設(shè)備11臺(tái)(勾機(jī)1臺(tái)、叉車(chē)2臺(tái)、50鏟車(chē)4臺(tái)、30鏟車(chē)2臺(tái)、18鏟車(chē)2臺(tái));大型垃圾收集壓縮箱4只、中型勾臂垃圾收集箱20只、垃圾收集箱(屋形斗)60只,小型垃圾收集勾臂箱50只,分類(lèi)果皮箱10只。 | (略) | 12個(gè)月 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


