招標(biāo)項(xiàng)目名稱:保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn) (略) (略) 建設(shè)工程 (一標(biāo)段) (略) (向陽(yáng)大街-翠園街)工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I*3001
公示名稱:保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn) (略) (略) 建設(shè)工程 (一標(biāo)段) (略) (向陽(yáng)大街-翠園街)工程施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I**
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn) (略) (略) 建設(shè)工程 (一標(biāo)段) (略) (向陽(yáng)大街-翠園街)工程施工 | |
| 所屬專業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | (略) : (略) - (略) |
| 開標(biāo)時(shí)間:2025-11-07 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省 (略) ( (略) 公共 (略) ) |
| 公示開始日期:2025-11-25 | 公示截止日期:2025-11-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | 中益 (略) | *.32元 | *.32元 | 合格 | 55日歷天 |
| 2 | 河北 (略) | *.83元 | *.83元 | 合格 | 55日歷天 |
| 3 | 河 (略) (略) | *.39元 | *.39元 | 合格 | 55日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | 中益 (略) | 范路海 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀*3 |
| 2 | 河北 (略) | 黃澤 | / | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀* |
| 3 | 河 (略) (略) | 張鵬飛 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀*2 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 中益 (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 河北 (略) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 河 (略) (略) | 滿足招標(biāo)文件 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 中益 (略) | 張 (略) 東延( (略) -樺皮嶺大街)建設(shè)工程 | 張北縣住房和 (略) | 2022-05-28 | *.97 |
| 2 | 河北 (略) | (略) (略) (燕趙街-育才街)道路工程項(xiàng)目二次 | (略) (略) 住房和 (略) | 2022-01-08 | *.75 |
| 3 | 河 (略) (略) | 唐縣 (略) (略) 緯六街 (略) 工程( (略) 工程施工) | 唐縣住房和 (略) | 2022-10-21 | *.88 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | 中益 (略) | 范路海 | 行宮大街雨水管道新建工程四標(biāo)段 | 燕郊高新技術(shù)產(chǎn) (略) 管理委員會(huì) | 2022-01-12 | *.7 |
| 2 | 河北 (略) | 黃澤 | (略) (略) (略) (略) 建設(shè)工程一標(biāo)段勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包 | (略) (略) 建設(shè) (略) | 2024-06-06 | *.06 |
| 3 | 河 (略) (略) | 張鵬飛 | 廣宗縣生活水源江水置換及雨污分流項(xiàng)目- (略) 雨污分流及拓寬工程二標(biāo)段施工 | 廣宗縣住房和 (略) | 2023-03-09 | *.48 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 匯 (略) (略) | / | / | / | / | / |
| 2 | 河北 (略) | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |
| 3 | 中益 (略) | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |
| 4 | 河 (略) (略) | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
| 5 | (略) | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
| 6 | 河北 (略) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 7 | 河北方澤 (略) | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| 8 | 河北 (略) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| 9 | (略) | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| 10 | 河南 (略) | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
| 11 | 河北建淮 (略) | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 匯 (略) (略) | / | / | / | / | / |
| 2 | 河北 (略) | 16.2 | 20.46 | 20.61 | 18.6 | 19.65 |
| 3 | 中益 (略) | 19.17 | 19.65 | 20.76 | 19.2 | 19.89 |
| 4 | 河 (略) (略) | 15.78 | 20.79 | 19.2 | 18.9 | 19.5 |
| 5 | (略) | 16.11 | 20.04 | 20.07 | 18.9 | 19.95 |
| 6 | 河北 (略) | 16.23 | 20.85 | 20.85 | 19.2 | 20.13 |
| 7 | 河北方澤 (略) | 15.51 | 19.77 | 20.73 | 18.3 | 13.8 |
| 8 | 河北 (略) | 15.87 | 20.79 | 20.58 | 18.3 | 19.14 |
| 9 | (略) | 16.17 | 20.61 | 20.94 | 18.3 | 20.25 |
| 10 | 河南 (略) | 15.96 | 20.49 | 20.4 | 18.6 | 19.56 |
| 11 | 河北建淮 (略) | 16.17 | 20.19 | 20.85 | 18.6 | 19.65 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | 匯 (略) (略) | / | / |
| 2 | 河北 (略) | 66.67 | 93.87 |
| 3 | 中益 (略) | 66.91 | 95.18 |
| 4 | 河 (略) (略) | 65.86 | 93.62 |
| 5 | (略) | 65.64 | 93.33 |
| 6 | 河北 (略) | 65.65 | 93.31 |
| 7 | 河北方澤 (略) | 65.69 | 91.83 |
| 8 | 河北 (略) | 65.63 | 91.42 |
| 9 | (略) | 65.58 | 90.95 |
| 10 | 河南 (略) | 65.74 | 90.93 |
| 11 | 河北建淮 (略) | 65.62 | 90.86 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 1 | 匯 (略) (略) | 未屏蔽投標(biāo)人名稱等信息,不符合技術(shù)暗標(biāo)編制要 求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 河北圣鐸 (略) 聯(lián)系電話:0312-* 郵箱:*@*63.com
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn) (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北圣鐸 (略) |
| 地址: (略) (略) 118號(hào) | 地址: (略) (略) 和平里街 (略) (略) 181號(hào)陽(yáng)光綠城商務(wù)寫字樓4樓 |
| 聯(lián)系人:王鵬 | 聯(lián)系人:魏珊珊、韓清清、班微 |
| 電話:0312-* | 電話:0312-* |
| 電子郵箱:*@*q.com | 電子郵箱:*@*63.com |
8.其他公示內(nèi)容:
/
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


