| (略) (略) 水壓公告 | ||||
| 日期:2026 年 2 月 11 日 | ||||
| 監(jiān)測點 | 標(biāo)準(zhǔn)壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
| 合慶 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
| 孫家疃 | 0.38 | |||
| 戚谷疃 | 0.21 | |||
| 陶家夼 | 0.25 | |||
| (略) | 0.25 | |||
| 欽村 | 0.26 | |||
| 垛頂山 | 0.26 | |||
| 華夏城 | 0.26 | |||
| 老集 | 0.47 | |||
2026-02-11 14:25:56
| (略) (略) 水壓公告 | ||||
| 日期:2026 年 2 月 11 日 | ||||
| 監(jiān)測點 | 標(biāo)準(zhǔn)壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
| 合慶 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
| 孫家疃 | 0.38 | |||
| 戚谷疃 | 0.21 | |||
| 陶家夼 | 0.25 | |||
| (略) | 0.25 | |||
| 欽村 | 0.26 | |||
| 垛頂山 | 0.26 | |||
| 華夏城 | 0.26 | |||
| 老集 | 0.47 | |||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


