景泰縣第 (略) 理廠 (略) 工程施工(一標段)中標候選人公示
蓋章:甘肅正則 (略) 發(fā)布日期:2025年11月10日
| 項目及標段名稱 | 景泰縣第 (略) 理廠 (略) 工程施工(一標段) | 交易編號 | BGZJ-JS# | |||||||||
| 招標人 | (略) 管理服務中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 張棟0943-# | |||||||||
| 招標代理機構 | 甘肅正則 (略) | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 申霄189********7195 | |||||||||
| 開標時間 | 2025年11月10日9時00分 | 開標地點 | (略) (略) 第五開標廳 | |||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月10日16時00分 | 公示結束時間 | 2025年11月13日16時00分 | |||||||||
| 中標候選人信息 | ||||||||||||
| 標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 質量等級 | 工期(天) | 項目管理機構人員 | |||||
| 項目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全生產(chǎn)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||
| 001 | 第1名 | 甘肅 (略) | 市政公用工程施工總承包二級 | 5524.# | 合格 | 360 | 王麗芳 甘#4 | 王繼民 甘建安 C3(2025) # | 毛宗強 甘職中資 字:NO.# | |||
| 第2名 | (略) (略) | 市政公用工程施工總承包一級 | 5524.# | 合格 | 360 | 洪保濤 甘153********# | 溫盼寶 甘建安 C3(2015) # | 葉寶 # | ||||
| 第3名 | 甘肅 (略) | 市政公用工程施工總承包二級 | 5524.# | 合格 | 360 | 劉金林 甘153********# | 郭樹文 甘建安 C3(2018) # | 武永芳 甘# | ||||
| 第4名 | 甘肅三宇機 (略) | 市政公用工程施工總承包二級 | 5524.# | 合格 | 360 | 夏永紅 甘#8 | 崔萬文 甘建安 C3(2021) # | 景曉紅 # | ||||
| 第5名 | 甘肅隴 (略) | 市政公用工程施工總承包二級 | 5524.# | 合格 | 360 | 蔣文宇 甘144********# | 張彥曉 甘建安 C3(2020) # | 趙紅軍 # | ||||
| 第6名 | 甘肅 (略) | 市政公用工程施工總承包二級 | 5525.# | 合格 | 360 | 王小軍 甘#8 | 楊武德 甘建安 C3 (2019) # | 顧致家 甘職中資 字:NO.# | ||||
附件1.
| 標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 排名 | ||||
| 投標報價得分(清單報價得分) | 施工能力、施工方案扣分 | 安全質量事故扣分 | (略) 場不良記錄扣分 | 得分 合計 | |||
| 001 | 甘肅 (略) | 95.66 | 0 | 0 | 0 | 95.66 | 1 |
| (略) (略) | 86.80 | 0.20 | 0 | 0 | 86.60 | 2 | |
| 甘肅 (略) | 86.46 | 0.60 | 0 | 0 | 85.86 | 3 | |
| 甘肅三宇機 (略) | 84.37 | 0.60 | 0 | 0 | 83.77 | 4 | |
| 甘肅隴 (略) | 81.48 | 0.80 | 0 | 0 | 80.68 | 5 | |
| 甘肅 (略) | 79.72 | 0.20 | 0 | 0 | 79.52 | 6 | |
| 備注:評標明細可根據(jù)項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責。 | |||||||
附件2.
| 標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
| 001 | / | / |
備注:
招標人、代理公司對發(fā)布信息的正確性、完整性、真實性負責。
根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。中標候選人資格能力條件可以另行附頁。
投標人對評標結果有異議,請在公示期3日 (略) 反映。
投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。
投訴部門: (略) 住房和 (略) (略) 場監(jiān)管科 聯(lián)系電話:0943--#
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


