| 招標(biāo)人 | (略) 政園林服務(wù)中心 | |||||||||||
| 工程名稱 | (略) (略) 積水點(diǎn)治理工程設(shè)計(jì)采購施工總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | (略) (略) | |||||||||||
| 建筑面積 | (略).0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本工程包括紅毛湖連通、玉龍河水環(huán)連通、 (略) 積水點(diǎn)改造、 (略) 歷史 (略) 零星積水點(diǎn)改造四個子項(xiàng)。其中: 1、紅毛湖連通:將紅毛湖與東門、南門箱涵連通保障四湖水系與外界的連通。工程內(nèi)容主要包括新建4mx1.5m箱涵440m,2.5mx1.5m箱涵950m,DN1500雨水管50m,DN500污水管450m。 2、玉龍河水系連通:打通玉龍河的環(huán)水廊支流,解 (略) 域排水不暢問題。建設(shè)內(nèi)容包括新建15-25m寬渠道1.1k,兩側(cè)新建DN500截污管3.1km。 3、 (略) 積水點(diǎn)改造: (略) 積水點(diǎn),建設(shè)內(nèi)容包括新建DN2000雨水管150m,N1200雨水管400m。 4、 (略) 歷史 (略) 零星積水點(diǎn)改造:街區(qū)背 (略) 改造。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2026年02月03日 | |||||||||
| 工期 | 700 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ①設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及要求; ②施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 豐城新 (略) ( (略) ) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | (略).00 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 朱夢晨 | 注冊編號 | 贛(略)9 | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
| (略) 址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | (略) (東建 (略) ) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | (略).00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | (略)蘭金 | 注冊編號 | 贛(略)1 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
| (略) 址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西 (略) ( (略) ) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | (略).00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 熊蘆萍 | 注冊編號 | 贛(略)6 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | / | |||||||||||
| (略) 址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 豐城新 (略) ( (略) ) | (略) (東建 (略) ) | 江西 (略) ( (略) ) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 96.00 | 59.00 | 37.00 | 88.00 | 55.00 | 33.00 | 87.00 | 55.00 | 32.00 | |||
| 評委2 | 96.00 | 59.00 | 37.00 | 86.00 | 55.00 | 31.00 | 88.00 | 55.00 | 33.00 | |||
| 評委3 | 96.00 | 59.00 | 37.00 | 86.00 | 55.00 | 31.00 | 86.00 | 55.00 | 31.00 | |||
| 評委4 | 96.00 | 59.00 | 37.00 | 88.00 | 55.00 | 33.00 | 86.00 | 55.00 | 31.00 | |||
| 評委5 | 95.00 | 59.00 | 36.00 | 87.00 | 55.00 | 32.00 | 86.00 | 55.00 | 31.00 | |||
| 評委6 | 95.00 | 59.00 | 36.00 | 87.00 | 55.00 | 32.00 | 86.00 | 55.00 | 31.00 | |||
| 評委7 | 95.00 | 59.00 | 36.00 | 85.00 | 55.00 | 30.00 | 86.00 | 55.00 | 31.00 | |||
| 評標(biāo)得分 | 95.57 | 86.69 | 86.43 | |||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | 元 | |||||||||||
| 暫估價 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費(fèi)用合計(jì) | (略) | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年02月07日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | (略) 政園林服務(wù)中心 (略) | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 江西銀信 (略) (略) | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | (略) 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 (略) | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


