標段(包)編號:XYLHK-JSGC(略)QT-(略)
一、招標概況
(略) 張集等5個鎮(zhèn)2025年高標準農(nóng)田建設項目三標段于2025年11月05日在湖北公共資源交易電子服務系統(tǒng)、 (略) 公共 (略) 、 (略) (略) 站發(fā)布招標公告,2025年12月03日09時00 (略) (略) 一號開標室開標,于2025年12月03日完成評標。根據(jù)評標委員會提交的評標報告, (略) 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務中心已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
二、評標結(jié)果
| 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中標候選人名稱 | 河南志鵬 (略) | (略) | 湖南 (略) |
| 投標報價(元) | 投標報價:(略).02元 | 投標報價:(略).96元 | 投標報價:(略).08元
|
| 質(zhì)量目標 | 工程質(zhì)量按《高標準農(nóng)田建設通則》(GB/T(略)-2014)、《高標準農(nóng)田建設標準》(NY/T2148-2012)、《高標準基本農(nóng)田建設標準》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》(TD/T1041-2013)、《耕地質(zhì)量驗收技術規(guī)范》(NY/T1120-2006)、《水土保持綜合治理技術規(guī)范坡耕地治理技術》(GB/T(略).1-2008)、《生態(tài)公益林建設技術規(guī)程》(GB/T(略).3-2001)、《耕地質(zhì)量監(jiān)測技術規(guī)程》(NY/T1119-2012)等及施工圖設計要求執(zhí)行。以上標準不能滿足施工要求時,可參照農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)等類似工程標準執(zhí)行。使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目,貸款方、資金提供方對質(zhì)量標準有不同規(guī)定的,可以適用其規(guī)定,但違背中華人民共和國的社會公共利益的除外。 | 工程質(zhì)量按《高標準農(nóng)田建設通則》(GB/T(略)-2014)、《高標準農(nóng)田建設標準》(NY/T2148-2012)、《高標準基本農(nóng)田建設標準》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》(TD/T1041-2013)、《耕地質(zhì)量驗收技術規(guī)范》(NY/T1120-2006)、《水土保持綜合治理技術規(guī)范坡耕地治理技術》(GB/T(略).1-2008)、《生態(tài)公益林建設技術規(guī)程》(GB/T(略).3-2001)、《耕地質(zhì)量監(jiān)測技術規(guī)程》(NY/T1119-2012)等及施工圖設計要求執(zhí)行。以上標準不能滿足施工要求時,可參照農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)等類似工程標準執(zhí)行。使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目,貸款方、資金提供方對質(zhì)量標準有不同規(guī)定的,可以適用其規(guī)定,但違背中華人民共和國的社會公共利益的除外。 | 工程質(zhì)量按《高標準農(nóng)田建設通則》(GB/T(略)-2014)、《高標準農(nóng)田建設標準》(NY/T2148-2012)、《高標準基本農(nóng)田建設標準》(TD/T1033-2012)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》(TD/T1041-2013)、《耕地質(zhì)量驗收技術規(guī)范》(NY/T1120-2006)、《水土保持綜合治理技術規(guī)范坡耕地治理技術》(GB/T(略).1-2008)、《生態(tài)公益林建設技術規(guī)程》(GB/T(略).3-2001)、《耕地質(zhì)量監(jiān)測技術規(guī)程》(NY/T1119-2012)等及施工圖設計要求執(zhí)行。以上標準不能滿足施工要求時,可參照農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)等類似工程標準執(zhí)行。使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目,貸款方、資金提供方對質(zhì)量標準有不同規(guī)定的,可以適用其規(guī)定,但違背中華人民共和國的社會公共利益的除外。 |
| 工期(日歷天) | 317日歷天 | 317日歷天 | 317日歷天 |
| 投標人資質(zhì)證書名稱及編號(如有) | 水利水電工程施工總承包(略)級 證書編號:D(略) | 水利水電工程施工總承包(略)級 證書編號:D(略) | 水利水電工程施工總承包(略)級 證書編號:D(略) |
| 投標人安全生產(chǎn)許可證名稱及編號(如有) | (豫)JZ安許證字 [2011](略) | (豫)JZ安許證字 [2006](略) | (湘)JZ安許證字 [2012](略)
|
| 擬派項目管 理人員(負責 人姓名、證書 名稱、證書編 號) | 項目經(jīng)理:劉方超 證書名稱:二級建造師注冊證書(水利水電工程) 注冊編號:豫(略) 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:豫水安B(略) | 項目經(jīng)理:劉玉 證書名稱:一級建造師注冊證書(水利水電工程) 注冊編號:豫(略)4 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:豫水安B(略) | 項目經(jīng)理:蔣倩 證書名稱:二級建造師注冊證書(水利水電工程) 注冊編號:湘(略) 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:湘水安B(略) |
| 技術負責人:張衛(wèi)亞 證書名稱:中級工程師職稱證書(水利水電) 證書編號:C(略)(略) | 技術負責人:常遠遠 證書名稱:中級工程師職稱證書(水利水電) 證書編號:C(略)(略) | 技術負責人:洪軍 證書名稱:中級工程師職稱證書(水利電力工程建筑) 證書編號:B(略)20 | |
| 項目副經(jīng)理:張雪粉 證書名稱:二級建造師注冊證書(水利水電工程) 注冊編號:豫(略) 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:豫水安B(略) | 安全員:李道峰 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:豫水安C(略) 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | 施工員:周威 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | |
| 施工員:吳迎叢 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | 施工員:李虎軍 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | 安全員:詹可青 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:湘水安C(略) 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | |
| 安全員:甘洋迪 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:豫水安C(略) 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) 質(zhì)量員:田澤超 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | 質(zhì)檢員:史秀娟 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) 材料員:劉琰 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | 材料員:田青青 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) 質(zhì)量員:周佳 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | |
| 專職生產(chǎn)安全員:侯雯雯 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:豫水安 C(2017)(略) 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | 資料員:成浩 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | 資料員:劉謙 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | |
| 材料員:韓佳楠 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | 造價工程師:姚宗旺 證書名稱:一級造價工程師注冊證書(水利工程) 證書編號:建[造](略) | 專職安全員:石澤 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:湘水安C(略) | |
| 資料員:彭荃霞 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) | 專職安全生產(chǎn)管理人員:宋二妮 證書名稱:崗位培訓考核合格證書 證書編號:SGL(略) 證書名稱:安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:豫水安 C(略) | ||
| 財務人員:任肖曉 證書名稱:初級會計專業(yè)技術資格證 證書編號:(略) |
| 業(yè)績(參加過資格認定和評分業(yè)績的均需填寫) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同金額(萬元) | 項目經(jīng)理 | 備注 |
| 河南志鵬 (略) | 2021 年沂水縣 4 萬畝高標準農(nóng)田建設項目(高莊鎮(zhèn) 0.75 萬畝高標準農(nóng)田建設項目) | 1009.(略) | 李欣雅 | / | |
| 2021年郯城縣高標準農(nóng)田建設項目(馬頭鎮(zhèn)、紅花鎮(zhèn)、楊集鎮(zhèn)、花園鎮(zhèn)) | 753.(略) | 劉方超 | / | ||
| 2022 年玉田縣(第一批)高標準農(nóng)田建設項目第一標段 | 1240.(略) | 劉方超 | / | ||
| 臨潁縣2023年7.(略)畝高標準農(nóng) (略) 項目五標段 | 5954.(略) | 劉方超 | / | ||
| 阿 (略) (略) 哈尼喀塔木鄉(xiāng)2021年度4.33 萬畝高標準農(nóng)田高效節(jié)水建設項目二標段 | 1376.(略) | 李欣雅 | / | ||
| 2022 (略) 插花鎮(zhèn)、正午鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目施工一標段 | 1683.(略) | 李欣雅 | / | ||
| (略) | 2021年惠民縣何坊街道 2.8 萬畝高標準農(nóng)田建設項目 | 2141.(略) | 賈永樂 | / | |
| 2020 (略) 大賚鎮(zhèn)1.5 萬畝高標準農(nóng)田建設項目五標段 | 900.(略) | 張二偉 | / | ||
| 2020 (略) 長埫口鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目 | 3844.(略) | 李麗娟 | / | ||
| 伽師縣2025年高標準農(nóng)田建設項目施工第七標段 | 1227.(略) | 劉玉 | / | ||
| (略) 2021年資中縣(財政轉(zhuǎn)移支付)高標準農(nóng)田建設項目 | 2430.5652 | 劉玉 | / | ||
| 鄰水縣石永鎮(zhèn)鋪山村和石合場村土地整理項目 | 1275.655 | 劉玉 | / | ||
| 湖南 (略) | (略) (略) 高標準農(nóng)田建設項目(二0二四年,省級配套資金) | 749.(略) | 蔣倩 | / | |
| 長沙縣省級資金高標準農(nóng)田建設項目(2019)第二標段 | 712.(略) | 譚晶晶 | / | ||
| 龍山縣2020年度里耶鎮(zhèn)等 11 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目第七標段 | 952.(略) | 蔣倩 | / | ||
| (略) 浸潭鎮(zhèn)2018年度高標準農(nóng)田建設項目 | 2271.(略) | 吳權(quán) | / | ||
| (略) (略) 龍光橋街道五龍壩村高標準農(nóng)田建設項目(二0二二示范)第1標段 | 1109.(略) | 蔣倩 | / |
| 獎項(進入評分獎項的均需填寫) | 單位名稱 | 獎項及獲獎項目名稱 | 頒獎部門 | 獲獎日期 | 備注 |
| 河南志鵬 (略) | / | / | / | / | |
| (略) | / | / | / | / | |
| 湖南 (略) | / | / | / | / |
| 評標情況 | 評標工作于2025年12月03日09時00分(北京時間) (略) (略) 678號(老316國 (略) 交叉口)市民服務中心五樓第 一 評標室通過綜合評估法進行評標,過程如下: 一、初步評審: 1、形式評審階段:經(jīng)評標委員會評審,37家投標單位形式性評審均合格,進入下一階段評審。 2、資格評審階段:經(jīng)評標委員會評審,34家投標單位資格性評審均合格,進入下一階段評審。 3、響應性評審:經(jīng)評標委員會評審,34家投標單位響應性評審通過,進入下一階段評審。 二、詳細評審:評標委員會對7家投標單位的投標文件進行詳細評審并打分。 三、評審結(jié)果: 第一中標候選人:河南志鵬 (略) 第二中標候選人: (略) 第三中標候選人:湖南 (略) 招標人代表:叢聰 代理機構(gòu)工作人員:劉麗旋 |
評標結(jié)果
| 投標人 | 評委序號 | 各評委評分合計 | 各評委評分平均值 | 排名 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 河南志鵬 (略) | 96.776 | 95.776 | 96.976 | 96.576 | 95.476 | 96.176 | 96.976 | 482.280 | 96.46 | 1 |
| (略) | 96.416 | 95.816 | 95.916 | 95.016 | 94.716 | 96.016 | 96.616 | 479.180 | 95.84 | 2 |
| 湖南 (略) | 94.476 | 93.376 | 94.476 | 93.076 | 92.576 | 92.476 | 93.676 | 467.180 | 93.44 | 3 |
| 湖北弘 (略) | 93.632 | 92.732 | 91.932 | 92.732 | 92.332 | 93.432 | 92.532 | 463.760 | 92.75 | 4 |
| 湖北 (略) | 90.648 | 90.548 | 89.848 | 89.348 | 89.348 | 91.448 | 90.348 | 450.740 | 90.15 | 5 |
| 山東中澤 (略) | 88.08 | 87.38 | 86.58 | 86.98 | 86.38 | 88.08 | 88.38 | 437.10 | 87.42 | 6 |
| 河南 (略) | 79.756 | 80.056 | 79.656 | 79.656 | 79.656 | 81.956 | 80.456 | 399.580 | 79.92 | 7 |
廢標結(jié)果
| 投標人 | 被否決的依據(jù) |
| 湖北地輝 (略) | 入圍失敗 |
| 河南 (略) | 入圍失敗 |
| 湖北 (略) | 入圍失敗 |
| 山東 (略) | 投標人須知附表《投標人資質(zhì)條件、能力和信譽 》 |
| 湖北三立 (略) | 入圍失敗 |
| 湖北 (略) | 入圍失敗 |
| 太原 (略) | 入圍失敗 |
| 河南省 (略) | 入圍失敗 |
| 武漢 (略) | 入圍失敗 |
| (略) 水利 (略) | 入圍失敗 |
| 遼寧 (略) | 入圍失敗 |
| 濮陽黃龍 (略) | 投標人須知附表《投標人資質(zhì)條件、能力和信譽 》 |
| 武漢康 (略) | 入圍失敗 |
| 湖北 (略) | 入圍失敗 |
| 武漢鑫達創(chuàng) (略) | 入圍失敗 |
| 九州 (略) | 入圍失敗 |
| 湖北 (略) | 入圍失敗 |
| 湖 (略) | 入圍失敗 |
| 湖北 (略) | 入圍失敗 |
| (略) | 入圍失敗 |
| 湖北中弘錦 (略) | 入圍失敗 |
| 湖北 (略) | 投標人須知附表《投標人資質(zhì)條件、能力和信譽 》 |
| 湖北 (略) | 入圍失敗 |
| (略) | 入圍失敗 |
| 河南省江源 (略) | 入圍失敗 |
| 河南 (略) | 入圍失敗 |
| 湖北 (略) | 入圍失敗 |
| 湖北天 (略) | 入圍失敗 |
| 福建省中禹 (略) | 入圍失敗 |
| (略) | 入圍失敗 |
通過資格預審結(jié)果(如有)
| 申請人 | 資格審查申請資料(資格能力條件) |
| / | / |
未通過資格預審結(jié)果(如有)
| 申請人 | 被否決的依據(jù) |
| / | / |
三、公示時間
公示期為2025年12月05日00時00分至2025年12月09日23時59分。
四、異議與投訴
投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,將暫停招標活動。
投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu)提出投訴。
五、聯(lián)系方式
1.招標人: (略) 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務中心
地址: (略) (略) 380號
聯(lián)系人:叢主任
電話:0710-(略)
2.招標代理機構(gòu):湖北正中 (略)
地址: (略) (略) 運發(fā)公寓三號樓704室
聯(lián)系人:劉麗旋
電話:(略)
3.行業(yè)主管部門: (略)
地址: (略) (略) 380號
聯(lián)系人: (略) (略)
電話:0710-(略)
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu): (略) (略)
地址:湖 (略) (略) 678號
聯(lián)系人:監(jiān)督管理股
電話(傳真):0710-(略)
備注:1、所 (略) 如實填寫,不僅限于空白行數(shù);
2、公示開始當日不計入,從次日開始計算公示時間。公示時間的最后一日落在法定公休日、法定節(jié)假日的,應當順延至下一個工作日。
?????????????????????????????????????招標人: (略) 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務中心?????????
招標代理機構(gòu):湖北正中 (略)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年12月04日剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


