一、采購(gòu)單編號(hào):GX-(略)-(略)
二、采購(gòu)單名稱:螺旋裝置閥門(mén)等采購(gòu)
三、采購(gòu)單位:云南 (略)
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)詢比采購(gòu)
五、采購(gòu)類型:貨物
六、成交供應(yīng)商:南充 (略)
七、采購(gòu)清單
| 序號(hào) | 采購(gòu)人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 成交供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 (略) | 電動(dòng)葫 (略) 器 | 13% | NXB-63,400V,63A,3P | 個(gè) | 20 | 南充 (略) |
| 2 | 云南 (略) | 電動(dòng)葫蘆防脫鉤裝置 | 13% | 3T/5T | 個(gè) | 40 | 南充 (略) |
| 3 | 云南 (略) | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器(鋼筋式) | 13% | 1T/2T,鋼筋式 | 個(gè) | 6 | 南充 (略) |
| 4 | 云南 (略) | 電動(dòng)葫蘆手柄盒 | 13% | COB-62A,7顆按鈕 | 個(gè) | 10 | 南充 (略) |
| 5 | 云南 (略) | O型密封圈 | 13% | Φ22*3需30個(gè),Φ16*3需30個(gè),Φ14*3需30個(gè),Φ63*5.7需30個(gè) | 個(gè) | 120 | 南充 (略) |
| 6 | 云南 (略) | 骨架油封 | 13% | ODU51*63*14需20個(gè),IDU35*43*10需20個(gè),J35*45*6/10需20個(gè),18*30*10需20個(gè) | 個(gè) | 80 | 南充 (略) |
| 7 | 云南 (略) | 無(wú)油空壓機(jī)配件 | 13% | 套 | 1 | 南充 (略) | |
| 8 | 云南 (略) | 緩沖裝置 | 13% | SR0904.24-1 膠筒長(zhǎng):310,直徑:250,連椄板:320*320,螺栓M20 | 件 | 1 | 南充 (略) |
| 9 | 云南 (略) | 橡膠皮管 | 13% | Φ25*3 1.0MPa 20米/卷 | 米 | 200 | 南充 (略) |
| 10 | 云南 (略) | 螺旋裝置(含螺旋軸、螺旋筒) | 13% | XDS-02-3-02,含螺旋軸、螺旋筒,材質(zhì)65Mn,螺旋刀片厚10mm | 套 | 1 | 南充 (略) |
| 11 | 云南 (略) | #1、#2機(jī)高旁減溫水電動(dòng)閥 | 13% | 5.0SVGER410B79.1-F25(DN100) | 個(gè) | 2 | 南充 (略) |
| 12 | 云南 (略) | 高速軸(含傘齒、軸承、油封等一整套) | 13% | 減速機(jī)型號(hào):B3DH05A P2=45KW n1=1500r/min n2=59.0r/min | 套 | 1 | 南充 (略) |
| 13 | 云南 (略) | 前護(hù)板 | 13% | 80ZGB | 件 | 1 | 南充 (略) |
| 14 | 云南 (略) | 蝸殼(護(hù)套,含整套密封墊) | 13% | 80ZGB | 件 | 1 | 南充 (略) |
| 15 | 云南 (略) | 氣力輸送單向閥(內(nèi)螺紋單向逆止閥) | 13% | A2958 1/2″ 耐壓1.6MPa 內(nèi)螺紋單向逆止閥 | 只 | 16 | 南充 (略) |
| 16 | 云南 (略) | 承壓絕緣子 | 13% | T515-4 陶瓷A-50 JB/T6746.1 | 個(gè) | 6 | 南充 (略) |
| 17 | 云南 (略) | 1/2單口球閥 | 13% | Q11F-16T DN15 | 只 | 20 | 南充 (略) |
| 18 | 云南 (略) | 手動(dòng)渦輪蝶閥 | 13% | D071XH-10Q/1.4529DN150 | 只 | 4 | 南充 (略) |
| 19 | 云南 (略) | 電動(dòng)排污閥 | 13% | Z973X-10P DN150 PN1.0 材質(zhì)316L | 只 | 3 | 南充 (略) |
| 20 | 云南 (略) | 不銹鋼刀型手動(dòng)閘閥 | 13% | PZ73H-10PDN150 材質(zhì)316L | 只 | 2 | 南充 (略) |
| 21 | 云南 (略) | 聯(lián)軸器柱銷螺栓 | 13% | 空壓機(jī)型號(hào):TS32S-600H WC SULL,φ13,滑桿長(zhǎng)35,M12*60,12.9級(jí) | 套 | 50 | 南充 (略) |
| 22 | 云南 (略) | 機(jī)械密封 | 13% | (略)-250 | 個(gè) | 2 | 南充 (略) |
| 23 | 云南 (略) | 插電角磨機(jī) | 13% | φ150/φ180、無(wú)碳刷 | 個(gè) | 2 | 南充 (略) |
| 24 | 云南 (略) | #2機(jī)輔助蒸汽供軸封疏水閥B | 13% | NKJ941H-25 DN25、不包含電動(dòng)頭 | 個(gè) | 1 | 南充 (略) |
| 25 | 云南 (略) | 對(duì)焊截止閥 | 13% | J61Y-100 DN40 | 個(gè) | 1 | 南充 (略) |
| 26 | 云南 (略) | 手動(dòng)截止閥 | 13% | J41H-25 DN40 | 個(gè) | 1 | 南充 (略) |
| 27 | 云南 (略) | 對(duì)焊截止閥 | 13% | J61H-25 DN25 | 個(gè) | 2 | 南充 (略) |
| 28 | 云南 (略) | 生活污水過(guò)濾器纖維球 | 13% | φ35 | 公斤 | 60 | 南充 (略) |
| 29 | 云南 (略) | 內(nèi)絲牙球閥 | 13% | 1寸、Q11F-16P | 個(gè) | 10 | 南充 (略) |
| 30 | 云南 (略) | 內(nèi)絲牙臥式逆止閥 | 13% | DN65、PN16 | 個(gè) | 1 | 南充 (略) |
| 31 | 云南 (略) | 全絲牙雙頭螺栓 | 13% | M16*110、8.8級(jí) | 套 | 50 | 南充 (略) |
發(fā)布日期:2026-02-18
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


