| 標(biāo)段: (略) (略) (略) 系統(tǒng)改造提升工程三標(biāo)段工程監(jiān)理 | |
| 所屬專業(yè):市政 | (略) : (略) (略) |
| 開標(biāo)時(shí)間:2025年11月14日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn): (略) (略) |
| 公示開始時(shí)間:2025年11月17日 | 公示截止日期: 2025年11月20日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
| 1 | 唐山 (略) | *.00元 | *.00元 | 達(dá)到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及保修期結(jié)束止。 |
| 2 | 河北 (略) | *.00元 | *.00元 | 達(dá)到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及保修期結(jié)束止。投標(biāo)人的投標(biāo)服務(wù)期不得短于該計(jì)劃服務(wù)期。 |
| 3 | 河北菲迪 (略) | *.00元 | *.00元 | 達(dá)到國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及保修期結(jié)束止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | 唐山 (略) | 榮家寧 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)國家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | * |
| 2 | 河北 (略) | 耿立波 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)國家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | * |
| 3 | 河北菲迪 (略) | 趙仲君 | 正高級(jí)工程師 | 市政公用工程專業(yè)國家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | * |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 唐山 (略) | (略) 政公用工程監(jiān)理*級(jí)資質(zhì),其他滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 2 | 河北 (略) | (略) 政公用工程監(jiān)理*級(jí)資質(zhì),其他滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 3 | 河北菲迪 (略) | (略) 政公用工程監(jiān)理*級(jí)資質(zhì),其他滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 唐山 (略) | (略) (略) (略) 改造提升項(xiàng)目監(jiān)理 | (略) (略) 住房和 (略) | 2023年03月07日 | *.52元 |
| 2 | 河北 (略) | 石家 (略) 片區(qū)林青街( (略) - (略) )道路和地下管廊工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 石家 (略) (略) | 2022年10月17日 | *元 |
| 3 | 河北菲迪 (略) | (略) (長(zhǎng)寧道-龍富南道)道路工程監(jiān)理 | (略) (略) 政設(shè)施服務(wù)所 | 2023年11月22日 | *元 |
(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 唐山 (略) | 榮家寧 | 豐南 (略) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目- (略) (文化大街-濱河北大街)雨水改造工程、利源 (略) (略) 互通工程 | (略) (略) 住房和 (略) | 2023年06月13日 | *.56元 |
| 2 | 河北 (略) | 耿立波 | 仙臺(tái)街( (略) - (略) )道路工程一標(biāo)段(K0+81.669-K0+858.228)監(jiān)理 | (略) 建設(shè) (略) | 2021年07月05日 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的72% |
| 3 | 河北菲迪 (略) | 趙仲君 | 唐山南堡化工 (略) 基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目--興達(dá)道( (略) - (略) ) (略) 管網(wǎng)工程監(jiān)理服務(wù) | 河北唐山南堡經(jīng) (略) (略) | 2022年10月19日 | *元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 河北 (略) | 18.10 | 18.65 | 19.30 | 18.93 | 18.60 |
| 2 | (略) | 15.94 | 16.71 | 16.40 | 16.61 | 15.80 |
| 3 | 唐山鑫正 (略) | 12.70 | 13.02 | 12.90 | 12.97 | 12.50 |
| 4 | 唐山宏祥 (略) | 12.92 | 13.30 | 12.80 | 13.51 | 12.90 |
| 5 | 河北四方恒業(yè) (略) | 12.70 | 13.50 | 12.90 | 12.97 | 12.50 |
| 6 | 河北 (略) | 12.65 | 13.00 | 13.00 | 12.96 | 12.60 |
| 7 | 河北菲迪 (略) | 19.05 | 18.70 | 19.50 | 19.22 | 18.90 |
| 8 | 唐山康德 (略) | 12.92 | 13.60 | 13.70 | 13.23 | 12.90 |
| 9 | 河北廣野 (略) | 12.90 | 13.10 | 13.30 | 13.52 | 12.70 |
| 10 | 眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 15.64 | 16.35 | 16.70 | 15.90 | 15.50 |
| 11 | 唐山 (略) | 19.60 | 18.30 | 18.80 | 19.72 | 18.50 |
| 12 | 河北 (略) | 15.80 | 16.05 | 16.10 | 16.28 | 15.70 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
| 1 | 河北 (略) | 30.25 | 31.36 | 30.60 | 33.16 | 32.00 |
| 2 | (略) | 30.40 | 31.46 | 31.80 | 33.58 | 33.20 |
| 3 | 唐山鑫正 (略) | 30.50 | 30.75 | 31.00 | 31.71 | 30.90 |
| 4 | 唐山宏祥 (略) | 30.25 | 30.41 | 32.30 | 30.67 | 29.50 |
| 5 | 河北四方恒業(yè) (略) | 31.40 | 31.37 | 32.40 | 32.45 | 33.20 |
| 6 | 河北 (略) | 30.40 | 30.72 | 31.30 | 30.70 | 29.60 |
| 7 | 河北菲迪 (略) | 32.50 | 31.25 | 31.80 | 33.56 | 33.10 |
| 8 | 唐山康德 (略) | 30.70 | 31.04 | 32.00 | 31.81 | 30.70 |
| 9 | 河北廣野 (略) | 30.25 | 30.57 | 31.00 | 30.61 | 29.50 |
| 10 | 眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 32.40 | 31.37 | 32.10 | 32.41 | 31.60 |
| 11 | 唐山 (略) | 32.70 | 31.32 | 32.10 | 33.57 | 32.50 |
| 12 | 河北 (略) | 31.20 | 31.48 | 31.90 | 33.17 | 32.10 |
(3)所有投標(biāo)人總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 | 備注 |
| 1 | 河北 (略) | 44.75 | 31.32 | 18.73 | 94.80 | 推薦 |
| 2 | (略) | 42.82 | 32.15 | 16.32 | 91.29 | |
| 3 | 唐山鑫正 (略) | 44.91 | 30.88 | 12.86 | 88.65 | |
| 4 | 唐山宏祥 (略) | 44.78 | 30.44 | 13.04 | 88.26 | |
| 5 | 河北四方恒業(yè) (略) | 44.77 | 32.08 | 12.86 | 89.71 | |
| 6 | 河北 (略) | 44.77 | 30.61 | 12.87 | 88.25 | |
| 7 | 河北菲迪 (略) | 42.21 | 32.47 | 19.06 | 93.74 | 推薦 |
| 8 | 唐山康德 (略) | 44.93 | 31.18 | 13.25 | 89.36 | |
| 9 | 河北廣野 (略) | 44.77 | 30.48 | 13.10 | 88.35 | |
| 10 | 眾道工程咨詢(河北)有限公司 | 44.92 | 32.03 | 15.96 | 92.91 | |
| 11 | 唐山 (略) | 44.33 | 32.43 | 18.86 | 95.62 | 推薦 |
| 12 | 河北 (略) | 44.77 | 31.83 | 15.98 | 92.58 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無。
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期通過河北省 (略) 提出,受理單位:河北博大 (略) ;聯(lián)系人:張衛(wèi);聯(lián)系電話:0315-*;郵箱:*@*26.com。
8.聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人: (略) (略) 住房和 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北博大 (略) |
| 地址: (略) (略) (略) 159號(hào) | 地址:河 (略) (略) 金利街21號(hào)長(zhǎng)宏大廈A502 |
| 聯(lián)系人:李守林 | 聯(lián)系人:張衛(wèi) |
| 電話:0315-* | 電話:* |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:*@*26.com |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


