| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 保山東盟國際商貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)計、施工總承包 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC(略)(略) | 標(biāo)段名稱: | 保山東盟國際商貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)計、施工總承包 | ||||
| 招標(biāo)人: | 保山 (略) | 招標(biāo)人地址: | (略) (略) (略) (略) (略) 口往北200米(東方明珠5樓) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 王女士 | 聯(lián)系電話: | (略) | ||||
| 招標(biāo)代理: | (略) 天瑞建設(shè) (略) | 招標(biāo)代理地址: | (略) (略) (略) 5號 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊先生 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 0875-(略) | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 | ||||
| 合同估算價(萬元): | (略) | 開標(biāo)時間: | 2025-12-03 08:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 1.設(shè)計費(fèi)投標(biāo)報價上限:下浮率不得低于10.00%;2.建安工程費(fèi)投標(biāo)報價上限:下浮率不得低于1.00%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | (略) (略) 住房和 (略) (0875-(略)) | ||||
| 公示開始時間: | 2025-12-04 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-09 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示并接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、同級監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門實(shí)名書面投訴。行政監(jiān)督單位: (略) (略) 住房和 (略) ,監(jiān)督電話:0875-(略)。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | (略) 龍泉 (略) | ||||||
| 單位代碼: | (略)48W | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明理工 (略) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | (略)MA6K4F21XW | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 | ||||||
| 報價: | 設(shè)計費(fèi)報價下浮率:76.38%、建安工程費(fèi)報價下浮率:2.00% | ||||||
| 得分: | 90.56 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 段忠興 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計負(fù)責(zé)人:夏化芬、一級注冊建筑師、注冊編號:(略)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人【施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)】:段忠興注冊建造師等級、專業(yè):二級建造師注冊證書 建筑工程注冊編號:云(略)9 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 360日歷天(含設(shè)計及施工準(zhǔn)備和施工階段等完成時間,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定)內(nèi)完工并通過竣工驗(yàn)收合格交付使用(具體開工日期以招標(biāo)人實(shí)際下達(dá)的開工令為準(zhǔn))。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及行業(yè)要求,施工圖通過審查并取得《施工圖審查合格證》。取得一切專項(xiàng)審查,滿足使用功能,符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門的審核,并通過審批。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過相關(guān)部門的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包(略)級/建筑行業(yè)(建筑工程)(略)級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 未被列入①“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)失信被執(zhí)行人(“信用中國”網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行 (略) ”(http://**)查詢)、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單;②國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://**.cn)“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)且未被移出等不良記錄)。聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體成員單位均應(yīng)滿足此條件。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.龍陵縣龍山鎮(zhèn)橫山村石斛產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計施工總承包(EPC)2.星瀚閱湖苑項(xiàng)目3.麗陽星城二期(略)地塊建筑方案、施工圖設(shè)計 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2005】(略) | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南中城 (略) | ||||||
| 單位代碼: | (略)MA6Q6RKR65 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | (略) 建 (略) (略) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | (略)090 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 | ||||||
| 報價: | 設(shè)計費(fèi)報價下浮率:88.50%、建安工程費(fèi)報價下浮率:1.77% | ||||||
| 得分: | 80.64 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄭鵬 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計負(fù)責(zé)人:葉向明、一級注冊建筑師、注冊編號:(略)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人【施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)】:鄭鵬注冊建造師等級、專業(yè):二級、建筑工程注冊編號:云(略)7 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 360日歷天(含設(shè)計及施工準(zhǔn)備和施工階段等完成時間,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定)內(nèi)完工并通過竣工驗(yàn)收合格交付使用(具體開工日期以招標(biāo)人實(shí)際下達(dá)的開工令為準(zhǔn))。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及行業(yè)要求,施工圖通過審查并取得《施工圖審查合格證》。取得一切專項(xiàng)審查,滿足使用功能,符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門的審核,并通過審批。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過相關(guān)部門的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包(略)級/建筑行業(yè)(建筑工程)(略)級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 未被列入①“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)失信被執(zhí)行人(“信用中國”網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行 (略) ”(http://**)查詢)、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單;②國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://**.cn)“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)且未被移出等不良記錄)。聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體成員單位均應(yīng)滿足此條件。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.金平烈士陵園整修提升改造項(xiàng)目2.(略)良縣小百戶鎮(zhèn) (略) 居委會農(nóng)產(chǎn)品分揀中心建設(shè)項(xiàng)目3.云南省昆明空 (略) (略) 深化建設(shè)及預(yù)留發(fā)展用房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計施工一體化工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2022】(略) | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南 (略) | ||||||
| 單位代碼: | (略)MA6DEG8Q3P | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 西南有色昆明勘測設(shè)計(院) (略) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | (略)55X | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 | ||||||
| 報價: | 設(shè)計費(fèi)報價下浮率:45.00%、建安工程費(fèi)報價下浮率:2.08% | ||||||
| 得分: | 73.7 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李金玉 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計負(fù)責(zé)人:李鐵、一級注冊建筑師、注冊編號:(略)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人【施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)】:李金玉注冊建造師等級、專業(yè):中華人民共和國二級建造師注冊證書、建筑工程注冊編號:云(略)2 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 360日歷天(含設(shè)計及施工準(zhǔn)備和施工階段等完成時間,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定)內(nèi)完工并通過竣工驗(yàn)收合格交付使用(具體開工日期以招標(biāo)人實(shí)際下達(dá)的開工令為準(zhǔn))。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)規(guī)范規(guī)定及行業(yè)要求,施工圖通過審查并取得《施工圖審查合格證》。取得一切專項(xiàng)審查,滿足使用功能,符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目提出的要求,確保達(dá)到相關(guān)部門的審核,并通過審批。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過相關(guān)部門的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級/建筑行業(yè)(建筑工程)(略)級資質(zhì) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 未被列入①“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)失信被執(zhí)行人(“信用中國”網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行 (略) ”(http://**)查詢)、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單、拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單;②國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://**.cn)“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)且未被移出等不良記錄)。聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體成員單位均應(yīng)滿足此條件。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.勐統(tǒng)糧點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計、施工總承包2.隆城 (略) 3.白鶴灘水電站會東縣大崇鎮(zhèn)移民后扶發(fā)展住房建設(shè)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】(略) | ||||||
| 評標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目由云南省綜合評標(biāo)專家?guī)祀S機(jī)抽取專家5名、招標(biāo)人代表2名組成評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


