吉林省 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表(復(fù)議)補充
一、現(xiàn)補充《吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)A16、B16、A17、B17 學(xué)生公寓建設(shè)項目施工中標候選人公示第2次公示》相關(guān)內(nèi)容:
| 序號 | 投標人名稱 | 其他投標人擬任項目負責(zé)人納入評審標難計分的工程業(yè)績 | ||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||
| 1 | 河 (略) (略) | 河北對外 (略) 多功能綜合教學(xué)實訓(xùn)基地設(shè)計施工總承包 | / | / |
| 2 | 北方 (略) | 農(nóng)安試驗場四防系 (略) 工程項目-農(nóng)安試驗場四防系統(tǒng)項目(防窺視、保密車庫及車 (略) 道路工程、監(jiān)控系統(tǒng)工程) | / | / |
| 3 | (略) | / | / | / |
| 4 | (略) | / | / | / |
| 5 | (略) 港(集團)有限公司 | (略) (略) 旅游綜合開發(fā)(旅游集散中心項目)工程勘察設(shè)計、采購、施工一體化(EPC)總承包項目 | (略) (略) 職業(yè)中專學(xué)校實訓(xùn)中心項目 | / |
| 6 | 福建藝景 (略) | 新體育中 (略) 域岸壁和停車場工程(施工) | / | / |
| 7 | (略) | / | / | / |
| 8 | (略) (略) | 哈 (略) -廠房二、廠房三項目 | / | / |
| 9 | (略) | / | / | / |
| 10 | 河 (略) (略) | / | / | / |
| 11 | 河南 (略) | / | / | / |
| 12 | 河南 (略) | / | / | / |
| 13 | 河南 (略) | / | / | / |
| 14 | (略) | / | / | / |
| 15 | 河南省 (略) | / | / | / |
| 16 | 河南省 (略) | / | / | / |
| 17 | 河南省 (略) | / | / | / |
| 18 | (略) (略) | / | / | / |
| 19 | 河南 (略) | / | / | / |
| 20 | 河南 (略) | / | / | / |
| 21 | 河南鑫政德 (略) | / | / | / |
| 22 | (略) | / | / | / |
| 23 | 黑龍江 (略) | 饒河縣國際現(xiàn)代物流園建設(shè)項目 | / | / |
| 24 | (略) | / | / | / |
| 25 | (略) | / | / | / |
| 26 | 鴻元建設(shè)(吉林)有限公司 | / | / | / |
| 27 | 湖北 (略) | 湖北真如鐵精密制造產(chǎn)業(yè)園項目 | / | / |
| 28 | 吉 (略) (略) | (略) 北湖實驗學(xué)校一標段 | / | / |
| 29 | 吉林 (略) | / | / | / |
| 30 | 吉林吉化 (略) | 陽光華府 | / | / |
| 31 | 吉林 (略) | (略) 國有 (略) 夏家店糧庫糧食收儲設(shè)施建設(shè)項目 | / | / |
| 32 | (略) | 南溪·智融項目一期施工一標段 | / | / |
| 33 | 吉林 (略) | / | / | / |
| 34 | 吉林 (略) | / | / | / |
| 35 | 吉林省百年 (略) | / | / | / |
| 36 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 37 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 38 | 吉 (略) | / | / | / |
| 39 | 吉林省富 (略) | / | / | / |
| 40 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 41 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 42 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 43 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 44 | 吉林省 (略) | 龍湖濱河?xùn)|街地塊一期二標段 | / | / |
| 45 | 吉 (略) | / | / | / |
| 46 | 吉林省 (略) | 吉林出入境邊防檢查總站沙坨子出入境邊防檢查站新建業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程建設(shè)項目 | / | / |
| 47 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 48 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 49 | 吉林省華興 (略) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) A14、A15、B14、B15 學(xué)生公寓建設(shè)項目施工 | (略) 第十五幼兒園建設(shè)項目 | / |
| 50 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 51 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 52 | 吉林省吉興 (略) | / | / | / |
| 53 | 吉林省吉中 (略) | / | / | / |
| 54 | 吉 (略) | (略) (略) 綠色生態(tài)公墓續(xù)建項目 | / | / |
| 55 | 吉林省 (略) | 輝南縣2022年保障性租賃住房工程(二標段) | 輝南東部生態(tài)新城 (略) (二期) | / |
| 56 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 57 | 吉林省交 (略) (略) | / | / | / |
| 58 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 59 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 60 | 吉 (略) | / | / | / |
| 61 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 62 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 63 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 64 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 65 | 吉林省 (略) | (略) (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項目 | / | / |
| 66 | 吉林省時 (略) | / | / | / |
| 67 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 68 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 69 | 吉林省 (略) | 九臺鉑悅府項目 | / | / |
| 70 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 71 | 吉 (略) | / | / | / |
| 72 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 73 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 74 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 75 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 76 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 77 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 78 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 79 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 80 | 吉 (略) | / | / | / |
| 81 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 82 | 吉林省 (略) | / | / | / |
| 83 | (略) 第一 (略) | 松花江 (略) 一期項目 | / | / |
| 84 | (略) (略) | / | / | / |
| 85 | (略) 瀧海建筑 (略) | / | / | / |
| 86 | (略) 沐陽 (略) | / | / | / |
| 87 | (略) 欽和建筑 (略) | (略) 2021 年第一批 (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一標段 | / | / |
| 88 | (略) 彤暉 (略) | (略) 民政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)項目 | / | / |
| 89 | 吉林 (略) | / | / | / |
| 90 | 吉林 (略) | / | / | / |
| 91 | 吉林 (略) | / | / | / |
| 92 | (略) | / | / | / |
| 93 | 江蘇國 (略) | / | / | / |
| 94 | 江西王牌 (略) | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)科技大樓建設(shè)項目 | / | / |
| 95 | (略) | 銅都花園開發(fā)項目 | / | / |
| 96 | (略) | 商務(wù)酒店 | / | / |
| 97 | (略) | 東湖和園二標段建設(shè)項目 | / | / |
| 98 | 量山 (略) | 荔城街大 (略) 微改造項目 | / | / |
| 99 | (略) | / | / | / |
| 100 | 山東長龍 (略) | / | / | / |
| 101 | 山東 (略) | / | / | / |
| 102 | (略) | 吾悅廣場商業(yè)地塊四 | 陽城縣蓀莊城中村改造項目A-2地塊4#-9#樓 | / |
| 103 | 山西 (略) | / | / | / |
| 104 | (略) | / | / | / |
| 105 | 沈陽 (略) | / | / | / |
| 106 | (略) | / | / | / |
| 107 | (略) | / | / | / |
| 108 | 太原 (略) | / | / | / |
| 109 | (略) | / | / | / |
| 110 | (略) | / | / | / |
| 111 | (略) | / | / | / |
| 112 | 長 (略) (略) | (略) 蓮 (略) 租賃住房項目總承包 | 長春工業(yè)大學(xué)三棟 (略) 實習(xí)實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工一標段 | / |
| 113 | 長春金城 (略) | / | / | / |
| 114 | (略) 橋 (略) | / | / | / |
| 115 | 長春綠江南 (略) | / | / | / |
| 116 | 長春 (略) | 金越?逸墅藍灣五期 | (略) (略) 綠色生態(tài)公墓建設(shè)項目 | / |
| 117 | 浙江 (略) | / | / | / |
| 118 | (略) | / | / | / |
| 119 | 中 (略) | 富豪新岸東側(cè)規(guī)劃幼兒園、龍樾灣西側(cè)規(guī)劃幼兒園等5個工程--金灣美湖二期規(guī)劃幼兒園工程 | (略) 陶然新村鄰里中心及幼兒園(暫定名)施工總承包工程 | / |
| 120 | 中創(chuàng) (略) | / | / | / |
| 121 | 中 (略) | 002-1#限價商品住宅樓等7 項 | 西八里莊 0711-652、640、641 地塊 B4 綜合性商業(yè)金融用地項目(B#辦公樓等 5 項) | / |
| 122 | 中國建 (略) | 長春遠大購物廣場 C 地塊項目 | 比亞迪新能源動力電池一期項目二標段施 工總承包工程 | / |
| 123 | 中國建 (略) | 航空航天專用涂覆材料及高端緊固件研發(fā)生產(chǎn)基地新建項目 | 江陰深業(yè)研創(chuàng)科技產(chǎn)業(yè)園項目建安施工總承包工程 | / |
| 124 | 中 (略) (集團)有限公司 | 延吉國際空港經(jīng) (略) 冷鏈物流建設(shè)項目工程總承包 | / | / |
| 125 | 中國鐵建 (略) (略) | 天悅國際三期 | 大豐 (略) 2、3 社商業(yè)用地新建自持租賃住房項目 | / |
| 126 | (略) | 長春華潤中心(三期) | / | / |
| 127 | 中交第 (略) | (略) 進口百萬噸煤炭產(chǎn)業(yè)園項目 | / | / |
| 128 | (略) | 溫州高鐵新城產(chǎn)城融合 PPP (略) 站前保障性安居房 B-22 一期(原B-24a)地塊工程 | 溫州高鐵新城產(chǎn)城融合 (略) 鐵路站前保障性安居工程(B-22地塊)二期 | / |
| 129 | 中京 (略) | / | / | / |
| 130 | (略) | 東豐國際梅花鹿產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投園項目(一期) | / | / |
| 131 | (略) | 長春國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn) (略) 科創(chuàng)中心建設(shè)項目二標段工程總承包 | / | / |
| 132 | (略) (略) | 喀什城投.和泰雅居建設(shè)項目第二標段工程總承包 | / | / |
| 133 | 中 (略) (略) | 廣東海洋大學(xué) (略) 二期工程第一標段 | / | / |
| 134 | (略) | (略) 櫻 (略) 房屋產(chǎn)權(quán)置換 A 片區(qū)項目一期(2023-2024 年度結(jié)構(gòu)長城杯銀獎工程、2022 (略) 綠色安全樣板工地) | / | / |
| 135 | (略) | 國印四期項日 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)生公寓建設(shè)項目設(shè)計施工總承包 | / |
| 136 | (略) | / | / | / |
| 137 | (略) | 吉林 (略) 地下停車場建設(shè)項目工程總承包 | / | / |
| 138 | (略) | 延 (略) ( (略) )建設(shè)項目 | / | / |
| 139 | (略) (略) | 儀隴縣志翔小學(xué)校建設(shè)項目 | / | / |
| 140 | (略) (略) | 威寧彝族回族苗族自治縣大健康醫(yī)療服務(wù)項目勘察、設(shè)計、施工(EPC)總承包 | / | / |
| 141 | (略) | 中韓(長春)國際合 (略) 優(yōu)質(zhì)文體促進產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目工程總承包 | 中韓(長春)國際合 (略) 電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目施工 | / |
| 142 | (略) | (略) 城南小學(xué)擴建工程 | 浦西福地二期項目(EPC)工程總承包 | / |
| 143 | (略) | 天 (略) | / | / |
| 144 | 中益 (略) | (略) 應(yīng)急物資儲備中心建設(shè)項目施工工程 | / | / |
| 145 | 中原 (略) | / | / | / |
| 146 | (略) | / | / | / |
| 147 | (略) | 滄縣第三中學(xué)新建學(xué)生宿舍樓和操場項目二標段 | 昌黎縣第四中學(xué)新建食堂餐廳項目 | / |
二、中標候選人和其他投標人公示期至2025年10月16日。
三、公示其他內(nèi)容不變。
四、聯(lián)系方式
招標人:吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
聯(lián)系人:安凌銳
聯(lián)系電話: 0431-*
招標代理機構(gòu) :中峪 (略)
聯(lián)系人:王春生、楊瑩瑩、袁新桐
聯(lián)系電話:*、*(辦公電話)
行政監(jiān)督部門:長春凈月高新技術(shù)產(chǎn) (略) (略)
聯(lián)系人:張雪巍
聯(lián)系電話:0431-*
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


