| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 2025-2026年省屬林場政策性森林保險項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 廣 (略) | ||
| (略) 域 | 廣東省 | 公告時間 | 2024年12月23日 17:01 |
| 評審專家名單 | 李彪,蔡志婉,李芳菊,張承紅,趙匯洪,葉佩莎,陳春樺 | ||
| 總中標金額 | ¥968.(略) 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 梁小姐 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 020-(略)-830 | ||
| 采購單位 | 廣 (略) | ||
| 采購單位地址 | (略) (略) 343號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 020-(略) | ||
| 代理機構名稱 | 廣州 (略) | ||
| 代理機構地址 | (略) (略) 中路205號自編B501-B505、B512-B525房 | ||
| 代理機構聯(lián)系方式 | 020-(略)-830 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2025-2026年省屬林場政策性森林保險項目報價明細附件.zip | ||
合同包1(龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國太平洋 (略) 廣東分公司 | (略) (略) (略) 17號保利創(chuàng)融廣場501-514房、521-524房、701-724房、1007-1013房、1301-1324房、1401-1424房、1501-1524房 | 5,(略) |
合同包2(郁南林場、云浮林場政策性森林保險):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國平安 (略) 廣東分公司 | (略) (略) (略) 160號15、16、17、27、28樓 | 1,(略) |
合同包3(西江林場、德慶林場、 (略) 西江所政策性森林保險):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國人民 (略) (略) | (略) (略) 廣州大道中人保大廈303、305號 | 1,(略) |
合同包1(龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險):
服務類(中國太平洋 (略) 廣東分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他保險服務 | 龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險 | 廣 (略) (采購人指定地點) | 按照招標文件要求執(zhí)行 | 2025年1月1日-2026年12月31日 | 按照招標文件要求執(zhí)行 |
合同包2(郁南林場、云浮林場政策性森林保險):
服務類(中國平安 (略) 廣東分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他保險服務 | 郁南林場、云浮林場政策性森林保險 | 采購包2包含 (略) 域【郁南林場( (略) (略) 或郁南縣)、云浮林場( (略) (略) 或新興縣)】 | 按招標文件 要求執(zhí)行 | 2年(2025年1月1日—2026年12月31日) | 按招標文件 要求執(zhí)行 |
合同包3(西江林場、德慶林場、 (略) 西江所政策性森林保險):
服務類(中國人民 (略) (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他保險服務 | 西江林場、德慶林場、 (略) 西江所政策性森林保險 | 按招標文件執(zhí)行 | 按招標文件執(zhí)行 | 2年(2025年1月1日—2026年12月31日) | 按招標文件執(zhí)行 |
李彪(采購人代表)、蔡志婉、李芳菊、張承紅、趙匯洪、葉佩莎、陳春樺(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 中標服務費的收費標準參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)服務類收費標準執(zhí)行。(1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標服務費不在投標報價中單列。(4)投標人如不按規(guī)定交納中標服務費,采購代理機構將在中標供應商的投標保證金中抵扣服務費。(5)如中標供應商放棄中標或因違法違規(guī)行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險 | 5.1491 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 郁南林場、云浮林場政策性森林保險 | 2.2984 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 西江林場、德慶林場、 (略) 西江所政策性森林保險 | 2.0472 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(龍眼洞林場等9個省屬林場政策性森林保險):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國太平洋 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 43.00 | - | 95.86 | 1 | 1 |
| 中國平安 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 42.00 | - | 91.86 | 2 | 2 |
| 中國人民 (略) (略) | 通過 | 通過 | 49.93 | 39.00 | - | 88.93 | 3 | |
| 中華聯(lián)合 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
| 大家 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 29.00 | - | 66.00 | 5 |
合同包2(郁南林場、云浮林場政策性森林保險):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國平安 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 50.57 | 42.00 | - | 92.57 | 1 | 1 |
| 中國人壽 (略) (略) | 通過 | 通過 | 50.36 | 40.00 | - | 90.36 | 2 | 2 |
| 中國人民 (略) (略) | 通過 | 通過 | 51.07 | 39.00 | - | 90.07 | 3 | |
| 中華聯(lián)合 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
| 大家 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 27.50 | - | 64.50 | 5 | |
| 中國太平洋 (略) 廣東分公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過。 | |||||||
合同包3(西江林場、德慶林場、 (略) 西江所政策性森林保險):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國人民 (略) (略) | 通過 | 通過 | 52.86 | 39.00 | - | 91.86 | 1 | 1 |
| 中國人壽 (略) (略) | 通過 | 通過 | 50.50 | 40.00 | - | 90.50 | 2 | 2 |
| (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 48.36 | 38.00 | - | 86.36 | 3 | |
| 中華聯(lián)合 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
| 中國大地 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 48.36 | 33.00 | - | 81.36 | 5 | |
| 大家 (略) 廣東分公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 25.50 | - | 62.50 | 6 | |
| 中國平安 (略) 廣東分公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過。 | |||||||
| 中國太平洋 (略) 廣東分公司 | 不通過符合性審查,原因是:“已結束評審采購包中標候選情況”評審不通過。 | |||||||
名 稱:廣 (略)
地 址: (略) (略) 343號
聯(lián)系方式:020-(略)
名 稱:廣州 (略)
地 址: (略) (略) 中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-(略)-830
項目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-(略)-830
廣州 (略)
2024年12月23日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


