| 詢價(jià)單號(hào) | RA# | 采購(gòu)方式 | 公開 |
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2026-02-13T00:00:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2026-02-15T14:04:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 氣霧噴座(二區(qū)) | 1PM.074.30.06(90*45°)(#) | 200.0 | 個(gè) | 2026-05-09T00:00:00.000+08:00 | ||
| # | 氣霧噴座 | PZWH1.25-60QZ2(#) | 300.0 | 套 | 2026-05-09T00:00:00.000+08:00 | ||
| # | 氣霧噴嘴 | PZ1.25-60QZ2(#) | 200.0 | 個(gè) | 2026-05-09T00:00:00.000+08:00 | ||
| # | 氣霧噴座 | PZWH1.0-70QZ2(#) | 300.0 | 套 | 2026-05-09T00:00:00.000+08:00 | ||
| # | 氣霧噴座(三區(qū)) | 1PM.074.30.02(90*45°)(#) | 200.0 | 個(gè) | 2026-05-09T00:00:00.000+08:00 | ||
| # | 氣霧噴座 | PZWH1.8-70QZ2(#) | 300.0 | 套 | 2026-05-09T00:00:00.000+08:00 | ||
| # | 氣霧噴嘴 | PZ1.0-70QZ2(#) | 200.0 | 個(gè) | 2026-05-09T00:00:00.000+08:00 | ||
| # | 氣霧噴嘴 | PZ1.8-70QZ2(#) | 200.0 | 個(gè) | 2026-05-09T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 莒南縣臨港經(jīng) (略) (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于#元
六、報(bào)名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 1.0-70氣霧噴嘴技術(shù)文件.pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 1.0-70氣霧噴座技術(shù)文件.pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 1.8-70氣霧噴座技術(shù)文件.pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 1.8-70氣霧噴嘴技術(shù)文件.pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 1.25-60氣霧噴嘴技術(shù)文件.pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 氣霧噴座(三區(qū))技術(shù)文件.pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 1.25-60氣霧噴座技術(shù)文件.pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 氣霧噴座(二區(qū))技術(shù)文件.pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


