招標(biāo)項(xiàng)目名稱: (略) 西王、南郭 (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目9-13標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S*5001
公示名稱: (略) 西王、南郭 (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目13標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | (略) 西王、南郭 (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目13標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | (略) 工程建筑 | (略) : | 河 (略) (略) |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-24 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)16 |
| 公示開始日期: | 2025-11-07 | 公示截止日期: | 2025-11-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | *.97 | *.97 | 合格 | 120日歷天。投標(biāo)承諾工期不超過該計(jì)劃工期。 |
| 2 | (略) (略) | *.62 | *.62 | 合格 | 計(jì)劃工期:120日歷天 |
| 3 | (略) (略) | *.15 | *.15 | 合格 | 120日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 楊慧慧 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀* |
| 2 | (略) (略) | 陳英利 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀* |
| 3 | (略) (略) | 劉子杰 | 工程師 | 建造師注冊(cè)證書 | 冀* |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | (略) | 滿足,市政公用施工總承包*級(jí);二級(jí)建造師;中型企業(yè) |
| 2 | (略) (略) | 滿足,市政公用工程施工總承包*級(jí);二級(jí)建造師;小型企業(yè) |
| 3 | (略) (略) | 滿足,市政公用工程施工總承包*級(jí);二級(jí)注冊(cè)建造師;中型企業(yè) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | (略) 雙創(chuàng)基地周邊配套工程 | 河北涉縣經(jīng) (略) 管理委員會(huì) | 2023-05-09 | *.2元 |
| 2 | (略) | 涉縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | (略) (略) (略) | 2023-09-26 | *.63元 |
| 3 | (略) (略) | (略) 提升改造工程(發(fā)展大道-東方大道) | (略) 政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 2022-12-20 | *.01元 |
| 4 | (略) (略) | 邱縣農(nóng)村廁 (略) 鏈接建設(shè)項(xiàng)目 | 邱縣 (略) | 2023-07-07 | *.00元 |
| 5 | (略) (略) | 南宮國(guó)際精品羊絨服裝服飾產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目第二部四標(biāo)段 | 河北南宮經(jīng) (略) 管理委員會(huì) | 2022-09-02 | *.73元 |
| 6 | (略) (略) | 航空城飛行員 (略) 道路工程 | 河 (略) (略) | 2024-04-02 | *.54元 |
| 7 | (略) (略) | (略) 2025年度中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展東王 (略) 硬化項(xiàng)目 | (略) 東王鎮(zhèn)人民政府 | 2025-04-11 | *.00元 |
| 8 | (略) (略) | 正定縣東門里村 (略) 提升改造工程 | 正定縣住房和 (略) | 2024-05-29 | *.20元 |
| 9 | (略) (略) | (略) 四條精品街巷( (略) 南段、 (略) 、 (略) 中段、仿唐街南段)改造工程 | 中國(guó) (略) 委員會(huì)宣傳部 | 2022-07-30 | *.60元 |
| 10 | (略) (略) | (略) ( (略) -封龍大街) | 石家莊 (略) | 2020-10-28 | *.88元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 楊慧慧 | (略) 雙創(chuàng)基地周邊配套工程 | 河北涉縣經(jīng) (略) 管理委員會(huì) | 2023-05-09 | *.2元 |
| 2 | (略) (略) | 陳英利 | 南宮國(guó)際精品羊絨服裝服飾產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目第二部四標(biāo)段 | 河北南宮經(jīng) (略) 管理委員會(huì) | 2022-09-02 | *.73元 |
| 3 | (略) (略) | 劉子杰 | 正定縣東門里村 (略) 提升改造工程 | 正定縣住房和 (略) | 2024-05-29 | *.20元 |
| 4 | (略) (略) | 劉子杰 | (略) 四條精品街巷( (略) 南段、 (略) 、 (略) 中段、仿唐街南段)改造工程 | 中國(guó) (略) 委員會(huì)宣傳部 | 2022-07-30 | *.60元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 |
| 2 | (略) (略) | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
| 3 | (略) (略) | 67.82 | 67.82 | 67.82 | 67.82 | 67.82 |
| 4 | 河北 (略) | / | / | / | / | / |
| 5 | (略) | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | 67.88 |
| 6 | (略) (略) | / | / | / | / | / |
| 7 | 中庸 (略) | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 24.28 | 24.15 | 23.85 | 28.53 | 28.83 |
| 2 | (略) (略) | 23.85 | 23.25 | 23.58 | 27.90 | 27.90 |
| 3 | (略) (略) | 25.35 | 23.58 | 23.64 | 27.96 | 26.79 |
| 4 | 河北 (略) | / | / | / | / | / |
| 5 | (略) | 22.44 | 22.26 | 22.44 | 26.37 | 25.77 |
| 6 | (略) (略) | / | / | / | / | / |
| 7 | 中庸 (略) | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 0 | 94.68 |
| 2 | (略) (略) | 0 | 93.30 |
| 3 | (略) (略) | 0 | 93.28 |
| 4 | 河北 (略) | / | / |
| 5 | (略) | 0 | 91.73 |
| 6 | (略) (略) | / | / |
| 7 | 中庸 (略) | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北 (略) | 未按招標(biāo)文件要求在平面圖中設(shè)置變壓器 |
| 2 | (略) (略) | 未按招標(biāo)文件要求在平面圖中設(shè)置變壓器 |
| 3 | 中庸 (略) | 未按招標(biāo)文件要求在平面圖中設(shè)置變壓器 |
7. 提出異議的渠道和方式:可 (略) (略) 向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,招標(biāo)人聯(lián)系人: 鄭現(xiàn)杰 ,聯(lián)系電話: 0311-*;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 李廣 ,聯(lián)系電話: 0311-*
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | (略) (略) 管理綜合 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北元普 (略) |
|---|---|---|---|
| 地址: | (略) (略) 友誼南大街359號(hào) | 地址: | 河 (略) (略) (略) 58號(hào)8號(hào)商務(wù)公寓樓301室 |
| 聯(lián)系人: | 鄭現(xiàn)杰 | 聯(lián)系人: | 張家豪 |
| 電話: | 0311-* | 電話: | 0311-* |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | *@*63.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


