| 委托方 | 內(nèi)蒙古同煤鄂爾 (略) | |||
| 交易日期 | 2026-02-05 | |||
| 委托標(biāo)段 | 16 個 | 委托數(shù)量 | * 噸 | |
| 成交標(biāo)段 | 8 個 | 成交數(shù)量 | * 噸 | |
| 流單標(biāo)段 | 8 個 | 流單數(shù)量 | * 噸 | |
| 標(biāo)段 | 委托數(shù)量 (噸) | 委托價格 (元/噸) | 成交數(shù)量 (噸) | 狀態(tài) |
| A標(biāo)段 | 5000 | 183 | 5000 | 成交 |
| B標(biāo)段 | 5000 | 183 | 5000 | 成交 |
| C標(biāo)段 | 5000 | 183 | 5000 | 成交 |
| D標(biāo)段 | 5000 | 183 | 5000 | 成交 |
| E標(biāo)段 | 5000 | 183 | 5000 | 成交 |
| F標(biāo)段 | 5000 | 183 | 5000 | 成交 |
| G標(biāo)段 | 5000 | 183 | -- | 已流單 |
| H標(biāo)段 | 5000 | 183 | -- | 已流單 |
| I標(biāo)段 | 5000 | 183 | -- | 已流單 |
| J標(biāo)段 | 5000 | 183 | -- | 已流單 |
| K標(biāo)段 | 5000 | 183 | -- | 已流單 |
| L標(biāo)段 | 5000 | 183 | -- | 已流單 |
| M標(biāo)段 | 5000 | 183 | -- | 已流單 |
| N標(biāo)段 | 5000 | 183 | -- | 已流單 |
| O標(biāo)段 | 1500 | 1 | 1500 | 成交 |
| P標(biāo)段 | 1500 | 1 | 1500 | 成交 |
太原 (略)
2026年02月05日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


