采購人(#方):伊金霍洛旗人才科創(chuàng)發(fā)展中心
地址:內(nèi)蒙 (略) (略) _伊金霍洛旗辰元大廈A座3樓
聯(lián)系方式:#
供應(yīng)商(#方): (略) 橋 (略)
地址: (略) 康 (略) 黨政大樓A座116室
聯(lián)系方式:#
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊金霍洛旗人才科創(chuàng)發(fā)展中心會議紀要,采購數(shù)量:200.0000; | 200(張) | 0.60 | 120.00 |
| 2 | 會議紀要〔2025〕13號,采購數(shù)量:21.0000; | 21(份) | 6.50 | 136.50 |
| 3 | 內(nèi)蒙 (略) (略) 備案申報書,采購數(shù)量:3.0000; | 3(份) | 374.00 | 1122.00 |
| 4 | 政府采購合同-伊金霍洛旗人才科創(chuàng)飛地(西安),采購數(shù)量:6.0000; | 6(份) | 7.40 | 44.40 |
| 5 | 天驕眾創(chuàng) (略) 科技企業(yè)孵化器績效評價自評報告,采購數(shù)量:3.0000; | 3(份) | 333.50 | 1000.50 |
| 6 | 內(nèi)蒙 (略) (略) 備案申報書,采購數(shù)量:2.0000; | 2(份) | 378.00 | 756.00 |
| 7 | 伊金霍洛旗人才科創(chuàng)發(fā)展中心A4便函,采購數(shù)量:200.0000; | 200(張) | 0.60 | 120.00 |
| 8 | 伊旗人才科創(chuàng)發(fā)展中心發(fā)文稿紙,采購數(shù)量:200.0000; | 200(張) | 0.60 | 120.00 |
| 9 | (略) 五一勞動獎?wù)芦@得者推薦審批表,采購數(shù)量:6.0000; | 6(份) | 6.00 | 36.00 |
合同金額: #,大寫(人民幣):#仟#佰###元#角
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊金霍洛旗人才科創(chuàng)發(fā)展中心會議紀要,采購數(shù)量:200.0000; | 200(張) | 0.60 | 120.00 |
| 2 | 會議紀要〔2025〕13號,采購數(shù)量:21.0000; | 21(份) | 6.50 | 136.50 |
| 3 | 內(nèi)蒙 (略) (略) 備案申報書,采購數(shù)量:3.0000; | 3(份) | 374.00 | 1122.00 |
| 4 | 政府采購合同-伊金霍洛旗人才科創(chuàng)飛地(西安),采購數(shù)量:6.0000; | 6(份) | 7.40 | 44.40 |
| 5 | 天驕眾創(chuàng) (略) 科技企業(yè)孵化器績效評價自評報告,采購數(shù)量:3.0000; | 3(份) | 333.50 | 1000.50 |
| 6 | 內(nèi)蒙 (略) (略) 備案申報書,采購數(shù)量:2.0000; | 2(份) | 378.00 | 756.00 |
| 7 | 伊金霍洛旗人才科創(chuàng)發(fā)展中心A4便函,采購數(shù)量:200.0000; | 200(張) | 0.60 | 120.00 |
| 8 | 伊旗人才科創(chuàng)發(fā)展中心發(fā)文稿紙,采購數(shù)量:200.0000; | 200(張) | 0.60 | 120.00 |
| 9 | (略) 五一勞動獎?wù)芦@得者推薦審批表,采購數(shù)量:6.0000; | 6(份) | 6.00 | 36.00 |
合同金額: #,大寫(人民幣):#仟#佰###元#角
伊金霍洛旗人才科創(chuàng)發(fā)展中心
2026年02月10日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


