| 項(xiàng)目名稱 | 批準(zhǔn)文號 | 電子監(jiān)管號 | 土地使用權(quán)人 | 主要用途 | 劃撥面積(公頃) | 簽訂日期 |
| 明安圖鎮(zhèn)朝格溫都爾嘎查 (略) 項(xiàng)目 | 白政發(fā)〔2025〕120號 | #A# | 正鑲白旗民族事務(wù)委員會 | 其他公用設(shè)施用地 | 0.# | 2025-11-04 00:00:00 |
| 阿巴嘎旗新建垃圾填埋場 | 阿政字〔2025〕151號 | #A# | 阿巴嘎旗住房和 (略) | 其他公用設(shè)施用地 | 4.8549 | 2025-11-04 00:00:00 |
| 阿巴嘎旗別力古臺鎮(zhèn)漢貝廟點(diǎn)燈房 | 阿政字〔2025〕153號 | #A# | 阿巴嘎旗別力古臺鎮(zhèn)漢貝廟 | 宗教用地 | 0.# | 2025-11-19 00:00:00 |
| (略) 建設(shè) | 太政字〔2025〕227號 | #A# | 太仆寺旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.0457 | 2025-11-05 00:00:00 |
| (略) | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| 公園綠地 | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 園林綠化服務(wù)中心 | 公園綠地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| (略) | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| (略) | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| (略) | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| (略) | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| 諾爾鎮(zhèn)防護(hù)綠地 | 多政字〔2025〕190號 | #A# | 多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)人民政府 | 防護(hù)綠地 | 0.198 | 2025-11-07 00:00:00 |
| 2013年第一批次伊澌格東側(cè)地塊 | 阿政字〔2025〕172號 | #A# | 阿巴嘎旗住房和 (略) | 其他公用設(shè)施用地 | 0.0832 | 2025-11-11 00:00:00 |
| 2013年第二批次伊澌格北側(cè)地塊 | 阿政字〔2025〕172號 | #A# | 阿巴嘎旗住房和 (略) | 其他公用設(shè)施用地 | 0.062 | 2025-11-11 00:00:00 |
| 2013年第一批次伊澌格東南側(cè)地塊 | 阿政字〔2025〕172號 | #A# | 阿巴嘎旗住房和 (略) | 其他公用設(shè)施用地 | 0.0732 | 2025-11-11 00:00:00 |
| 公園綠地 | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 園林綠化服務(wù)中心 | 公園綠地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| 公園綠地 | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 園林綠化服務(wù)中心 | 公園綠地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| (略) | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| 社會停車場用地 | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | 社會停車場用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| (略) | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| (略) | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| (略) | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 政服務(wù)發(fā)展中心 | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| 公園綠地 | 錫市政字〔2022〕83號 | #A# | (略) 園林綠化服務(wù)中心 | 公園綠地 | 0.# | 2025-11-11 00:00:00 |
| 停車場 | 太政字〔2025〕268號 | #A# | 太仆寺旗住房和 (略) | 其他公用設(shè)施用地 | 0.# | 2025-11-17 00:00:00 |
| 灤源鎮(zhèn)防護(hù)綠地 | 多政字〔2025〕190號 | #A# | 多倫縣灤源鎮(zhèn)人民政府 | 防護(hù)綠地 | 1.# | 2025-11-17 00:00:00 |
| 道路建設(shè) | 太政字〔2025〕268號 | #A# | 太仆寺旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.6677 | 2025-11-17 00:00:00 |
| 三號地動物檢查站 | 太政字〔2025〕250號 | #A# | 太仆寺旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地 | 0.1019 | 2025-11-17 00:00:00 |
| 正藍(lán)旗哈畢日嘎鎮(zhèn)群眾活動中心 | 藍(lán)政字〔2025〕72號 | #A# | 正藍(lán)旗哈畢日嘎鎮(zhèn)人民政府 | 文化活動用地 | 0.1945 | 2025-11-19 00:00:00 |
| 額仁高畢牧企共建中心建設(shè)項(xiàng)目 | 東政字〔2025〕86號 | #A# | 東烏珠穆沁旗嘎海樂蘇木人民政府 | 其他社會福利用地 | 0.05 | 2025-11-19 00:00:00 |
| 桑寶力嘎35千伏變電站建設(shè)項(xiàng)目 | 蘇右政字〔2025〕203號 | #A# | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán)) (略) (略) | 供電用地 | 0.3495 | 2025-11-21 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) (略) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) (略) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) 政綠地 | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | 公園綠地 | 0.# | 2025-11-24 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) 政綠地 | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | 公園綠地 | 0.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) 政綠地 | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | 公園綠地 | 0.# | 2025-11-24 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) 政綠地 | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | 公園綠地 | 0.# | 2025-11-24 00:00:00 |
| (略) 殯葬用地2 | 多政字〔2025〕199號 | #A# | 多 (略) | 殯葬用地 | 0.0058 | 2025-11-24 00:00:00 |
| (略) 殯葬用地 | 多政字〔2025〕199號 | #A# | 多 (略) | 殯葬用地 | 0.1699 | 2025-11-24 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) (略) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) (略) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) (略) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) (略) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2018 (略) (略) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | (略) 用地 | 1.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) (略) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) 政綠地 | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | 公園綠地 | 1.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2018年第一批次(室外籃球場) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | 體育場館用地 | 0.# | 2025-11-24 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2018 (略) 政綠地 | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | 公園綠地 | 1.# | 2025-11-24 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2018 (略) 政綠地 | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | 公園綠地 | 2.# | 2025-11-24 00:00:00 |
| 巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)2012 (略) (略) | 西政字〔2025〕154號 | #A# | 西烏珠穆沁旗住房和 (略) | (略) 用地 | 0.# | 2025-11-23 00:00:00 |
| 蔡木山白城子防護(hù)綠地 | 多政字〔2025〕199號 | #A# | 多倫縣蔡木山鄉(xiāng)人民政府 | 防護(hù)綠地 | 0.24 | 2025-11-25 00:00:00 |
| 烏拉 (略) 巴彥胡碩鎮(zhèn)日光 (略) 環(huán)衛(wèi)設(shè)施倉儲房建設(shè)項(xiàng)目 | 錫烏管字〔2025〕62號 | #A# | 烏拉 (略) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 | 環(huán)衛(wèi)用地 | 0.015 | 2025-11-27 00:00:00 |
| 烏拉 (略) 巴彥胡碩鎮(zhèn) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 錫烏管字〔2025〕63號 | #A# | 烏拉 (略) 巴彥胡碩鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)衛(wèi)用地 | 0.015 | 2025-11-28 00:00:00 |
| 烏拉 (略) 巴彥胡碩鎮(zhèn) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 錫烏管字〔2025〕63號 | #A# | 烏拉 (略) 巴彥胡碩鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)衛(wèi)用地 | 0.015 | 2025-11-28 00:00:00 |
| 烏拉 (略) 巴彥胡碩鎮(zhèn) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 錫烏管字〔2025〕63號 | #A# | 烏拉 (略) 巴彥胡碩鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)衛(wèi)用地 | 0.015 | 2025-11-28 00:00:00 |
| 烏拉 (略) 巴彥胡碩鎮(zhèn) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 錫烏管字〔2025〕63號 | #A# | 烏拉 (略) 巴彥胡碩鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)衛(wèi)用地 | 0.015 | 2025-11-28 00:00:00 |
| 蘇尼特左旗滿都拉圖鎮(zhèn)排水防澇一期工程 | 蘇左政字〔2025〕24號 | #A# | 蘇尼特左旗住房和 (略) | 排水用地 | 1.0833 | 2025-12-01 00:00:00 |
| 內(nèi)蒙 (略) 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗寶力格廟及附屬用房建設(shè)項(xiàng)目 | 東政字〔2025〕103號 | #A# | 東烏珠穆沁旗寶力格廟 | 宗教用地 | 2.# | 2025-12-01 00:00:00 |
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


