| 項目編號: | d392g6 | |||||||||||||||||||||
| 建設項目名稱: | 貴州矸澤建筑材料有限公司年產6000萬塊矸石燒結磚項目 | |||||||||||||||||||||
| 項目類別: | 27--056磚瓦、石材等建筑材料制造 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | |||||||||||||||||||||
| 建設地點: | 貴州省 - (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | |||||||||||||||||||||
| 建設單位名稱: | 貴州 (略) | |||||||||||||||||||||
| 建設單位社會信用代碼: | (略)MAK2UKP101 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位法定代表人: | 張杰 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位主要負責人: | 張杰 | |||||||||||||||||||||
| 建設單位直接負責的主管人員: | 張杰 | |||||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 貴州碧水 (略) | |||||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | (略)MAAK8KF907 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


