| 開標時間: | 2025-09-23 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| $velocityCount | 四川中盛 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川蜀 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川楷宸 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川川銘 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求"等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)里應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)里等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川省奧隆達 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川遠基 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 中 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | (略) (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川中廣 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| $velocityCount | 四川 (略) | 完整 | *.* | *.0% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
| 最高投標限價(元) | *.82 | |||||||
| 招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: | ||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


