(略) (略)
| 采購項目名稱: | 畢節(jié)花園城2026年生活垃圾清運服務采購 | ||
|---|---|---|---|
| 采購項目編號: | G(略)9001 | ||
| 資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
| 采購方式: | 談判采購 | ||
| 項目類型: | 經(jīng)營服務 | ||
| 公告開始時間: | 2025-12-01 16:30:00 | ||
| 采購人名稱: | (略) (略) 重慶分公司 | ||
|---|---|---|---|
| 采購人地址: | (略) (略) 畢節(jié)花園城 | ||
| 聯(lián)系人: | 鄒建斌 | ||
| 聯(lián)系方式: | (略) | ||
| 郵箱: | *@*mhk.com | ||
| 聯(lián)合采購人: | |||
| 受理異議的渠道: | 異議聯(lián)系人:鄒建斌 | ||
|---|---|---|---|
| 異議聯(lián)系電話:(略) | |||
| 異議郵箱:*@*mhk.com | |||
| 異議說明: (略) 理主體為采購單位,如供應商對采購項目有異議的應按照上述規(guī)定的異議聯(lián)系人/電話/郵箱與采購聯(lián)系人確 (略) 理情況。 | |||
| 受理投訴的渠道: | 受理投訴的渠道:電子郵箱:*@*mhk.com,電話:0755-(略)。 | ||
| 標段(包)名稱: | 畢節(jié)花園城2026年生活垃圾清運服務采購 | ||
|---|---|---|---|
| 標段(包)編號: | G(略)(略) | ||
| 采購范圍及內容: | 詳見采購文件 | ||
| 供應商資格要求: | (1)信譽要求:供應商不得存在下列情形,否則報價將被否決: (略) 場監(jiān)督管理部門在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(http://**.cn)中公布為嚴重違法失信名單; ②被 (略) 在“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中公布為嚴重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關聯(lián)關系禁止報價要求:供應商之間存在以下情形的,禁止參與同一標段或者未劃分標段的同一采購項目: ①不同供應商的單位負責人或法定代表人為同一人的; ②不同供應商之間存在控股、管理關系的; ③不同供應商的股東中存在相同自然人的(除非供應商提供充足證據(jù)證明該情形不會影響到采購公正性) (3)本次采購不接受聯(lián)合體投標; (4)其他資格要求及證明資料: 近3年(2022年1月1日至本項目投標截止之日)具備單個合同金額≥ 10 萬元垃圾清運服務類合同(提供合同關鍵頁及對應發(fā)票) | ||
| 是否要求供應商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
| 詢問截止時間: | 2025-12-04 14:30:00 | ||
| 回復截止時間: | 2025-12-04 16:30:00 | ||
| 報價截止時間: | 2025-12-04 16:30:00 | ||
| 文件開啟時間: | 2025-12-04 16:30:00 | ||
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號 | 計價模式 | 外包模式 | 服務頻次 | 年齡要求 | 身高要求 | 工作時長 | 今年合同期限 | 下年合同期限 | 總需求數(shù) | 含稅單價 | 不含稅單價 | 含稅合價 | 不含稅合價 | 稅率 | 期望到貨日期 | 質量要求 | 合作模式 |
| 畢節(jié)花園城生活垃圾清運 | 12.00 | 項目/年 | 月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0.00 | 12.00 |
| 序號 | 文件名稱 | ||
|---|---|---|---|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


