| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | (略) | 湖南省 (略) | (略) |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 市政公用工程施工總承包特級(jí) | 市政公用工程施工總承包*級(jí) | 市政公用工程施工總承包特級(jí) |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | *.79元 | *.68元 | *.18元 |
| 工期(日歷日) | 275 | 275 | 275 |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 石磊 | 羅震東 | 李德兵 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 吉*2 | 湘*2 | 魯*7 |
| 項(xiàng)目班子成員 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:石磊,吉*2;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:尹芳,*;給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:趙娜,**;建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人:李萌,**W;電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人:郭睿,**B;暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人:康鴻,**J;結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人:王營(yíng)濤,**B;施工負(fù)責(zé)人:石磊,吉*2;技術(shù)負(fù)責(zé)人:卞金玉,*B022;質(zhì)量負(fù)責(zé)人:?jiǎn)魏楸颍?0075;質(zhì)量員:高艷龍,*0088;蘭富鈺,*0122;林松杉,*0083;施工員:李炎昊,*0032;劉長(zhǎng)青,*0089;田明,*0087;安全負(fù)責(zé)人:韓曉龍,吉建安C3(2025)*;安全員:劉珊珊,吉建安C3(2025)*;孫麗,吉建安C3(2015)*;林木,吉建安C3(2024)*;標(biāo)準(zhǔn)員:吳冰,*0528;趙顏,*0046;機(jī)械員:韓祚,*0004;王帥,*0013;材料員:?jiǎn)虡I(yè)淇,*0014;勞務(wù)員:宋義智,*0035;預(yù)算員:李晶波,建[造]*;資料員:葛秋晏,*0044;牟相帆,*0064;試驗(yàn)員:陳晨,*;焦迎超,*;測(cè)量員:郭彥極,*;金鋒,*;唐鈺,*;采購(gòu)負(fù)責(zé)人:潘福成,*C2081 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:羅震東,湘*2;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李志剛,*;給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:易海濤,CS*;給排水專業(yè)設(shè)計(jì)人:張春雷,**H;建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人:吳雷,*;周麗,2019-GJGCS-149;建筑專業(yè)設(shè)計(jì)人:哈林峰,2016-cqmsy-054;結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人:趙華,S*;結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計(jì)人:方明宇,S*;電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人:王一瑋,DG*;電氣專業(yè)設(shè)計(jì)人:楊偉松,2018-GJGCS-117;暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人:任嘯,CN*;暖通專業(yè)設(shè)計(jì)人:李智軍,*;道橋?qū)I(yè)設(shè)計(jì)人:張浩,AD*;道橋?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人:張正亮,011-cqmsy-107;園林專業(yè)設(shè)計(jì)人:劉鑫,*;園林專業(yè)負(fù)責(zé)人:牛斌惠,*;項(xiàng)目造價(jià)員:劉永興,建[造]*;施工負(fù)責(zé)人:羅震東,湘*2;技術(shù)負(fù)責(zé)人:資春燕,B*74;質(zhì)量負(fù)責(zé)人:劉漫,B*98;安全負(fù)責(zé)人:劉啟,B*0;施工員:黃華,*1266;張侃,*1827;質(zhì)量員:閻虎,*1607;楊紅,*3784;安全員:楊平湘,湘建安 C3(2023)*;彭莉,湘建安 C3(2019)*;資料員,*5716;材料員:李校,*0056;標(biāo)準(zhǔn)員:蔣進(jìn),*2844;勞務(wù)員:陳艷劍,*0275;機(jī)械員:易美平,*0036;鄒李,*6755;測(cè)量員:張偉,*3;陳慕賢,*9;試驗(yàn)員:楊洋,*7;預(yù)算員:石志衛(wèi),建[造]* | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:李德兵,魯*7;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李木松,AD*;道路專業(yè)負(fù)責(zé)人:苑紅凱,AD*;道路專業(yè)設(shè)計(jì)人員:代茂華,AD*;建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人:吳旭,*;建筑專業(yè)設(shè)計(jì)人員:程玉紅,*;結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人:王磊,S*;結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計(jì)人員:趙光輝,S*;給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人:李鵬,CS*;給排水專業(yè)設(shè)計(jì)人員:榮梅,CS*;電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人:胡繼宗,DG*/DF*;電氣專業(yè)設(shè)計(jì)人員:張鋒,DG*;暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人:林輝,CN*;暖通專業(yè)設(shè)計(jì)人員:呂成剛,CN*;地勘專業(yè)負(fù)責(zé)人:徐鵬逍,AY*;測(cè)繪專業(yè)技術(shù)人員:姚龍龍,*(00);綠化景觀專業(yè)負(fù)責(zé)人:楊冠軍,2022A*;造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人:張亮波,建【造】*;施工負(fù)責(zé)人:李德兵,魯*7;技術(shù)負(fù)責(zé)人:李潔,魯*;質(zhì)量負(fù)責(zé)人:李園,*3;安全負(fù)責(zé)人:王木峻,魯建安 C3(2018)*;施工員:張國(guó)豪,*3;楊震,*8;安全員:趙宇航,魯建安C3(2025)*;唐成龍,魯建安C3(2023)*;質(zhì)量員:孫剛,*;尤楚桐:*6;標(biāo)準(zhǔn)員:李元,*2;測(cè)量員:孫強(qiáng),*4;李春風(fēng),*4;材料員:席慶庭,*;機(jī)械員:薛順才,*;國(guó)寧,*;試驗(yàn)員:邢月,*;預(yù)算員:徐萌,建[造]*;勞務(wù)員:王志剛,*;資料員:王紅燕,*;采購(gòu)負(fù)責(zé)人:王凱,魯* |
| 資格審查業(yè)績(jī) | 施工企業(yè)類似業(yè)績(jī):1.東山縣城鄉(xiāng)污水收集系統(tǒng)工程(二期)及配套工程(杏陳鎮(zhèn))項(xiàng)目B標(biāo)段污水工程;2.受降溪整治工程二期(EPC)總承包項(xiàng)目;3.協(xié) (略) (略) 網(wǎng)- (略) 三期;4.大樹(shù)江橋新建工程項(xiàng)目;5. (略) (略) 水環(huán)境綜合治理工程EPC總承包;設(shè)計(jì)企業(yè)類似業(yè)績(jī):1.英吉 (略) (略) 排水改擴(kuò)建項(xiàng)目工程總承包;2. (略) 莎車(chē)縣 (略) (略) 改造項(xiàng)目( (略) )工程總承包;3.額 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目( (略) (略) )EPC工程總承包;4.阿 (略) 新和縣供排水提升改造及智慧化項(xiàng)目(工程總承包); | 施工企業(yè)類似業(yè)績(jī):1. (略) 提質(zhì)改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包(第一標(biāo)段);2. (略) (含浦大道- (略) )、 (略) (蓮坪大道-三環(huán)線主線)、 (略) (蓮坪大道-三環(huán)線主線)、 (略) (蓮坪大道-三環(huán)線主線)道路(EPC)工程總承包;3.金陽(yáng)新城中 (略) 網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目一期工程 (略) 工程總承包(EPC);4.瀏 (略) ( (略) )金城大道北輔道( (略) - (略) ) (略) (金城大道- (略) )道路工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC);5.鷹東大道拓寬 (略) 工程(第二次);設(shè)計(jì)企業(yè)類似業(yè)績(jī):1.布拖縣農(nóng)村供水工程(第二次)勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包(EPC);2.洪雅縣供水設(shè)施提升工程EPC;3.攀 (略) (略) (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目;4. (略) 2025年原料廠米西輸水管線保供提能方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目;5.國(guó)投新疆羅 (略) 羅 (略) (略) 改造項(xiàng)目; | 施工企業(yè)類似業(yè)績(jī):1.九江石化產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)配 (略) ( (略) 、 (略) );2. (略) 宜黃縣( (略) -懷安大道)提升改造EPC 項(xiàng)目;3. (略) 跨京杭運(yùn)河節(jié)點(diǎn)工程施工;4.煙臺(tái)化工產(chǎn)業(yè)園蘭州大街( (略) - (略) ) (略) 配套工程;設(shè)計(jì)企業(yè)類似業(yè)績(jī):1. (略) (略) 新城 (略) 改造收尾項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程(一期);2. (略) 小王莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目二期工程;3.津冀協(xié)同發(fā) (略) 大北 (略) 項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)計(jì);4. (略) 沙 (略) 都會(huì)未來(lái)城項(xiàng)目周 (略) 南延及一橫兩 (略) 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì);5.國(guó)祥西道( (略) - (略) )道路、排水及配套設(shè)施工程設(shè)計(jì);6. (略) (榮祥道-國(guó)祥西道)道路、排水及配套設(shè)施工程設(shè)計(jì); |
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 施工企業(yè)類似業(yè)績(jī):1.東山縣城鄉(xiāng)污水收集系統(tǒng)工程(二期)及配套工程(杏陳鎮(zhèn))項(xiàng)目B標(biāo)段污水工程;2.受降溪整治工程二期(EPC)總承包項(xiàng)目;3.協(xié) (略) (略) 網(wǎng)- (略) 三期;4.大樹(shù)江橋新建工程項(xiàng)目;5. (略) (略) 水環(huán)境綜合治理工程EPC總承包;設(shè)計(jì)企業(yè)類似業(yè)績(jī):1.英吉 (略) (略) 排水改擴(kuò)建項(xiàng)目工程總承包;2. (略) 莎車(chē)縣 (略) (略) 改造項(xiàng)目( (略) )工程總承包;3.額 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目( (略) (略) )EPC工程總承包;4.阿 (略) 新和縣供排水提升改造及智慧化項(xiàng)目(工程總承包); | 施工企業(yè)類似業(yè)績(jī):1. (略) 提質(zhì)改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包(第一標(biāo)段);2. (略) (含浦大道- (略) )、 (略) (蓮坪大道-三環(huán)線主線)、 (略) (蓮坪大道-三環(huán)線主線)、 (略) (蓮坪大道-三環(huán)線主線)道路(EPC)工程總承包;3.金陽(yáng)新城中 (略) 網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目一期工程 (略) 工程總承包(EPC);4.瀏 (略) ( (略) )金城大道北輔道( (略) - (略) ) (略) (金城大道- (略) )道路工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC);5.鷹東大道拓寬 (略) 工程(第二次);設(shè)計(jì)企業(yè)類似業(yè)績(jī):1.布拖縣農(nóng)村供水工程(第二次)勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包(EPC);2.洪雅縣供水設(shè)施提升工程EPC;3.攀 (略) (略) (略) (略) 建設(shè)項(xiàng)目;4. (略) 2025年原料廠米西輸水管線保供提能方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目;5.國(guó)投新疆羅 (略) 羅 (略) (略) 改造項(xiàng)目; | 施工企業(yè)類似業(yè)績(jī):1.九江石化產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)配 (略) ( (略) 、 (略) );2. (略) 宜黃縣( (略) -懷安大道)提升改造EPC 項(xiàng)目;3. (略) 跨京杭運(yùn)河節(jié)點(diǎn)工程施工;4.煙臺(tái)化工產(chǎn)業(yè)園蘭州大街( (略) - (略) ) (略) 配套工程;設(shè)計(jì)企業(yè)類似業(yè)績(jī):1. (略) (略) 新城 (略) 改造收尾項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施工程(一期);2. (略) 小王莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目二期工程;3.津冀協(xié)同發(fā) (略) 大北 (略) 項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)計(jì);4. (略) 沙 (略) 都會(huì)未來(lái)城項(xiàng)目周 (略) 南延及一橫兩 (略) 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì);5.國(guó)祥西道( (略) - (略) )道路、排水及配套設(shè)施工程設(shè)計(jì);6. (略) (榮祥道-國(guó)祥西道)道路、排水及配套設(shè)施工程設(shè)計(jì); |
| 獎(jiǎng)項(xiàng)(如有) | 1.2020年長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn) (略) 基 (略) 及附屬工程 (略) ( (略) -新城大街)及名雜橋上部結(jié)構(gòu)通過(guò)2 (略) 政工程最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià);2. (略) (略) 工程施工第二標(biāo)段榮獲2022-2023年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)等 | 1.福萊山公園二期景觀綠化工程2023年12月榮獲國(guó)家 (略) ;2.開(kāi)元寺入口生態(tài)景觀提升工程2023年11月榮獲中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng);3. (略) -- (略) 前區(qū)龍門(mén)鎮(zhèn)買(mǎi)賣(mài)街一期工程2022年12月榮獲湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng)等; | / |
| 聯(lián)合體成員(如有) | 烏魯木齊建 (略) (略) | 中煤科工重 (略) (集團(tuán))有限公司 | (略) 政工程 (略) |
| 備注 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


