公告信息
| 合同編號 | GDMUSBC2025DG034 |
|---|---|
| 合同名稱 | 廣東醫(yī)科大學熒光顯微鏡等設(shè)備更新采購項目 |
| 合同簽署時間 | 2025-11-24 00:00:00 |
| 采購人名稱 | 廣東醫(yī)科大學 |
GDMUSBC2025DG034
廣東醫(yī)科大學熒光顯微鏡等設(shè)備更新采購項目
*-2025-*
廣東醫(yī)科大學熒光顯微鏡等設(shè)備更新采購項目
采購人(*方):廣東醫(yī)科大學
地址: (略) (略) (略) 2號
聯(lián)系方式:0769-*
供應(yīng)商(*方): 廣東 (略)
地址: (略) (略) (略) (略) 9號102房自編A一樓
聯(lián)系方式:020-*
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(水套式) | 2(臺) | * | * |
| 2 | 倒置相差顯微鏡 | 1(臺) | * | * |
| 3 | 化學發(fā)光成像系統(tǒng)(含凝膠成像) | 1(臺) | * | * |
| 4 | 生物安全柜 | 5(臺) | * | * |
| 5 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | * | * |
| 6 | 低速臺式離心機 | 2(臺) | * | * |
| 7 | 數(shù)字式微型高速離心機 | 6(臺) | * | * |
| 8 | 多用途旋轉(zhuǎn)搖床(數(shù)顯) | 1(臺) | * | * |
| 9 | 試管旋轉(zhuǎn)搖床(數(shù)顯,定時) | 1(臺) | * | * |
| 10 | 臺式真空泵 | 6(臺) | * | * |
| 11 | 加熱磁力攪拌器 | 1(臺) | * | * |
| 12 | 二氧化碳培養(yǎng)箱(直熱式) | 2(臺) | * | * |
| 13 | 水平搖床 | 2(臺) | * | * |
| 14 | 翹板搖床 | 2(臺) | * | * |
| 15 | 基礎(chǔ)電泳儀電源 | 2(臺) | * | * |
| 16 | 高電流電泳儀電源 | 1(臺) | * | * |
| 17 | 寬式小型水平電泳系統(tǒng) | 1(臺) | * | * |
| 18 | 中型水平電泳系統(tǒng) | 1(臺) | * | * |
| 19 | 電泳儀電源 | 1(臺) | * | * |
| 20 | 垂直電泳槽 | 5(臺) | * | * |
| 21 | 迷你轉(zhuǎn)印槽 | 5(臺) | * | * |
| 22 | PH計 | 1(臺) | * | * |
| 23 | 正置熒光顯微鏡 | 1(臺) | * | * |
| 24 | 精密電子天平 | 1(臺) | * | * |
| 25 | 電子天平 | 2(臺) | * | * |
| 26 | 三孔電熱恒溫水槽 | 1(臺) | * | * |
| 27 | 精密恒溫水槽 | 2(臺) | * | * |
| 28 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 1(臺) | * | * |
| 29 | 鼓風干燥箱 | 1(臺) | * | * |
| 30 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1(臺) | * | * |
| 31 | 醫(yī)用冷藏箱 | 4(臺) | * | * |
| 32 | 醫(yī)用冷柜 | 4(臺) | * | * |
| 33 | -20℃冰箱 | 2(臺) | * | * |
| 34 | PCR儀 | 1(臺) | * | * |
| 35 | 移液器 | 60(個) | * | * |
| 36 | 超微量分光光度計 | 1(臺) | * | * |
| 37 | 混勻儀 | 1(臺) | * | * |
| 38 | 小型高速冷凍離心機 | 2(臺) | * | * |
| 39 | 小型高速離心機 | 2(臺) | * | * |
| 40 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(臺) | * | * |
合同金額: 2,*,大寫金額:*佰零*萬*仟*佰**元整
履約期限:2025年11月25日至2026年01月24日
履約地點:廣東東莞
采購方式:公開招標
2025年11月24日
2025年11月26日
合同附件:
廣東醫(yī)科大學
2025年11月26日
| 1.采購合同公告附件.pdf |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


