| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | (略) 乳源瑤族自治縣水環(huán)境應(yīng)急執(zhí)法能力建設(shè)項目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | (略) (略) (略) | ||
| (略) 域 | (略) | 公告時間 | 2025年11月26日 09:47 |
| 評審專家名單 | 彭永洲,神毅,楊金林,林鎮(zhèn)武,彭云 | ||
| 總中標金額 | ¥42.* 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 李小姐 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | 0751-* | ||
| 采購單位 | (略) (略) (略) | ||
| 采購單位地址 | (略) 乳源瑤族自治縣乳城 (略) 50號總 (略) 民族樓3號樓 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | 0751-* | ||
| 代理機構(gòu)名稱 | 廣東 (略) | ||
| 代理機構(gòu)地址 | (略) (略) 百旺大道42號莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號 | ||
| 代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0751-* | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函( (略) 海斯比 (略) ).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:報價明細附件( (略) 海斯比 (略) ).pdf | ||
合同包1(南水水庫執(zhí)法監(jiān)測用船):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) 海斯比 (略) | (略) (略) 蛇口漁港漁船修造基地3號廠房 | * |
合同包1(南水水庫執(zhí)法監(jiān)測用船):
貨物類( (略) 海斯比 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 特種作業(yè)船 | 南水水庫執(zhí)法監(jiān)測用船 | 海斯比 | 規(guī)格:8.46m×2.43m×1.35m;型號:SD850 | 1.0000(艘) | * | * |
彭永洲(采購人代表)、神毅、楊金林、林鎮(zhèn)武、彭云
| 代理服務(wù)收費標準 | (1)參照《 (略) 招標采購代理服務(wù)收費問題的復函》(粵價函[2013]1233號)的《附件2、其他項目招標代理服務(wù)收費標準》 規(guī)定標準收取代理服務(wù)費。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 南水水庫執(zhí)法監(jiān)測用船 | 0.64 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(南水水庫執(zhí)法監(jiān)測用船):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) 海斯比 (略) | 通過 | 通過 | 33.40 | 23.20 | 29.68 | 86.28 | 1 | 1 |
| (略) (略) | 通過 | 通過 | 30.60 | 26.40 | 28.96 | 85.96 | 2 | 2 |
| 珠海 (略) | 通過 | 通過 | 19.80 | 8.80 | 30.00 | 58.60 | 3 | 3 |
| 珠海 (略) | 通過 | 通過 | 20.60 | 7.60 | 28.17 | 56.37 | 4 | - |
| 珠海 (略) | 通過 | 通過 | 12.80 | 12.80 | 28.47 | 54.07 | 5 | - |
名 稱: (略) (略) (略)
地 址: (略) 乳源瑤族自治縣乳城 (略) 50號總 (略) 民族樓3號樓
聯(lián)系方式:0751-*
名 稱:廣東 (略)
地 址: (略) (略) 百旺大道42號莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號
聯(lián)系方式:0751-*
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:0751-*
廣東 (略)
2025年11月26日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


