| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商組織機構代碼 |
|---|---|---|
| 承德 (略) | (略) 圍場滿族蒙古族自治縣圍場 (略) 木蘭 (略) 27號樓1號底商 | *MADG809G7N |
| 承德 (略) | (略) 承德縣上谷鎮(zhèn)上谷村四組174號 | *MAEACEUN4F |
| 承德秋知沐 (略) | (略) 承德縣下板 (略) 東側南江匯景天地31幢21號商業(yè)01室 | *MAE5M3FW2L |
| 平泉浩源 (略) | (略) 柳溪鎮(zhèn)遼 (略) 七組 | *MADNUHP860 |
| 服務 |
|---|
| 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務標準 | 服務日期 | 中標金額 | 評審總得分 | 下浮率 | 費率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產品說明 | 優(yōu)惠價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承德 (略) | 承德縣南*山林場2025年“三北”工程林草濕荒一體化保護修復項目(一般中幼林撫育) | 涉及作業(yè)面積4800畝, (略) 維修5760米。 | 符合相關作業(yè)設計要求 | 符合國家和行業(yè)相關標準并達到采購人要求。 | 2025年12月31日完成。 | * | 89 | |||||
| 承德 (略) | 承德縣北大山林場2025年“三北”工程林草濕荒一體化保護修復項目(一般中幼林撫育) | 涉及作業(yè)面積2500畝, (略) 維修3000米。 | 符合相關作業(yè)設計要求 | 符合國家和行業(yè)相關標準并達到采購人要求。 | 2025年12月31日完成。 | * | 87.28 | |||||
| 承德秋知沐 (略) | 承德縣紅旗林場2025年“三北”工程林草濕荒一體化保護修復項目(一般中幼林撫育) | 涉及作業(yè)面積2500畝, (略) 維修3000米。 | 符合相關作業(yè)設計要求 | 符合國家和行業(yè)相關標準并達到采購人要求。 | 2025年12月31日完成。 | * | 84.2 | |||||
| 平泉浩源 (略) | 承德縣五道河林場2025年“三北”工程林草濕荒一體化保護修復項目(一般中幼林撫育) | 涉及作業(yè)面積2500畝, (略) 維修3000米。 | 符合相關作業(yè)設計要求 | 符合國家和行業(yè)相關標準并達到采購人要求。 | 2025年12月31日完成。 | * | 85.09 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


