【成交結(jié)果公示】2026年準(zhǔn)格爾旗機關(guān)事務(wù)服務(wù)中 (略) 置81輛車輛
依據(jù)《中華人民共和國拍賣法》等有關(guān)法律規(guī)定,遵循公開、公正、公平的原則。由準(zhǔn)格爾旗信恒 (略) 組織的關(guān)于2026年準(zhǔn)格爾旗機關(guān)事務(wù)服務(wù)中 (略) 置81輛車輛打包(共計6包)拍賣的拍賣會于2026年2月3日上午9:00 (略) (略) 網(wǎng)站(http://**)舉行,現(xiàn)公示如下:
| 車輛名稱 第1包(12輛) | 車牌號 | 品牌 | 車架號 | |
| 蒙K779B9 | 比亞迪 | LC0CG4DG4G# | ||
| 蒙K6T999 | 獵豹 | LL6654B02CA# | ||
| 蒙KTK288 | 現(xiàn)代圣達菲 | KMHSH81B7AU# | ||
| 蒙KD183警 | 大眾捷達 | LFV2A11G9A# | ||
| 蒙K2998警 | 現(xiàn)代途勝 | LBEJMBJB6BX# | ||
| 蒙K9938D | 大眾牌 | LSVT#BN# | ||
| 蒙K# | 依維柯 | LNVU1CA337V# | ||
| 蒙KYG120 | 北地牌 | LJXBMCHC3CT# | ||
| 無牌未下戶 | 迪馬牌 | LGAX2AG46B# | ||
| 無牌未下戶 | 北奔 | LBZF46FA4CA# | ||
| 無牌未下戶 | 東風(fēng) | LGHX5DAH1AH# | ||
| 蒙KP3758 | 尼桑牌 | LJNTGU2G67N# | ||
| 起始價 | #元 | 成交價 | #元 | |
| 評估價 | #元 | 交易方式 | 公開拍賣 | |
| 轉(zhuǎn)讓方 | 準(zhǔn)格爾旗機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 受讓方 | (略) 旭 (略) | |
| 車輛名稱 第2包(14輛) | 車牌號 | 品牌 | 車架號 | |
| 蒙KD135警 | 大眾捷達 | LFV2A11G1B# | ||
| 蒙K5X561 | 豐田 | LVGES46A0BG# | ||
| 蒙KR7373 | 起亞獅跑 | LJDFAC159A# | ||
| 蒙KR9967 | 江淮瑞風(fēng) | LJ16AA339A# | ||
| 蒙K2D532 | 大眾POLO | LSVFB66R0A# | ||
| 蒙K8F199 | 獵豹 | LL6654B01BA# | ||
| 蒙KD182警 | 大眾捷達 | LFV2A11G4A# | ||
| 蒙KR1593 | 尼桑 | LJNTGU2G79N# | ||
| 蒙K# | 金旅牌 | LL3BCADD7CA# | ||
| 無牌未下戶 | 東風(fēng) | LGAXAH1H# | ||
| 無牌未下戶 | 東風(fēng) | L5Z1D39D5F# | ||
| 蒙K2933警 | 大眾捷達 | LFV2A11G8C# | ||
| 蒙KCE225 | 長城牌 | LGWDB3179AC# | ||
| 無牌未下戶 | 北奔 | LBZF46EAXDA# | ||
| 起始價 | #元 | 成交價 | #元 | |
| 評估價 | #元 | 交易方式 | 公開拍賣 | |
| 轉(zhuǎn)讓方 | 準(zhǔn)格爾旗機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 受讓方 | 桂銀權(quán) | |
| 車輛名稱 第3包(13輛) | 車牌號 | 品牌 | 車架號 | |
| 蒙KD181警 | 大眾捷達 | LFV2A11G6A# | ||
| 蒙KD196警 | 現(xiàn)代途勝 | LFV2A11G0C# | ||
| 蒙K52N25 | 豐田 | LBEJMBJD8BX# | ||
| 蒙K20M21 | 現(xiàn)代圣達菲 | JTEBL29J# | ||
| 蒙KXL010 | 依維柯 | KMHSH81B0BU# | ||
| 蒙KKD120 | 金旅牌 | LNYFBKA39CV# | ||
| 蒙K1603K | 北奔 | LFZBBAGC2BA# | ||
| 無牌未下戶 | 尼桑牌 | LBZF46FA6CA# | ||
| 蒙KJ982F | 東風(fēng) | LJNTGU2G1DN# | ||
| 無牌未下戶 | 江淮 | LGAXJK4S# | ||
| 無牌未下戶 | 大眾捷達 | LJ11KDBC4C# | ||
| 蒙KR0738 | 長城牌 | LFV2A11G# | ||
| 蒙K2A963 | 大眾捷達 | LGWDB3175AC# | ||
| 起始價 | #元 | 成交價 | #元 | |
| 評估價 | #元 | 交易方式 | 公開拍賣 | |
| 轉(zhuǎn)讓方 | 準(zhǔn)格爾旗機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 受讓方 | 內(nèi)蒙古紅達利再生 (略) | |
| 車輛名稱 第4包(14輛) | 車牌號 | 品牌 | 車架號 | |
| 蒙KZ5886 | 起亞索蘭托 | KNAKU8119A# | ||
| 蒙KD197警 | 大眾捷達 | LFV2A11GXC# | ||
| 蒙KD185警 | 大眾捷達 | LFV2A11GXB# | ||
| 蒙KFY032 | 豐田 | JTEES42A# | ||
| 蒙KTR666 | 現(xiàn)代圣達菲 | KMHSH81D99U# | ||
| 蒙K8B978 | 獵豹 | LL6654B02BA# | ||
| 蒙K# | 力威牌 | LGHXBD1H# | ||
| 蒙K# | 依維柯 | LNYRBKA367V# | ||
| 蒙K# | 金旅牌 | LL3BCADD9CA# | ||
| 無牌未下戶 | 北奔 | LBZF46FA9CA# | ||
| 無牌未下戶 | 東風(fēng) | LGAW9E1H# | ||
| 蒙K# | 江鈴全順 | LJXBMCC165T# | ||
| 蒙KD0520 | 現(xiàn)代途勝 | LBEJMBRD18X# | ||
| 無牌未下戶 | 大眾捷達 | LFV2A11G# | ||
| 起始價 | #元 | 成交價 | #元 | |
| 評估價 | #元 | 交易方式 | 公開拍賣 | |
| 轉(zhuǎn)讓方 | 準(zhǔn)格爾旗機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 受讓方 | 內(nèi)蒙古紅達利再生 (略) | |
| 車輛名稱 第5包(16輛) | 車牌號 | 品牌 | 車架號 | |
| 蒙K1660B | 豐田 | LVGBH42K2AG# | ||
| 無牌未下戶 | 東風(fēng) | LGAX2A135F# | ||
| 無牌未下戶 | 東風(fēng) | LGHX5DAH2AH# | ||
| 蒙KR8789 | 大眾帕薩特 | LSVE349F3A# | ||
| 蒙K2000警 | 依維柯 | LNVU1CA356VL# | ||
| 蒙K3611D | 長城牌 | LGWDB3175AC# | ||
| 蒙K# | 北地 | LJXBMDJD89T# | ||
| 蒙K# | 徐工牌 | LGHXGD1P2A# | ||
| 蒙K3F703 | 九州牌 | LJXBMFHC5BT# | ||
| 蒙KC7540 | 大眾捷達 | LFV2A11G# | ||
| 蒙KLK120 | 西北牌 | LJXBMDJD2BT# | ||
| 蒙KE6068 | 勝達牌 | KMHSH81D48U# | ||
| 蒙K13B86 | 現(xiàn)代維拉克斯 | KMHNU81C77U# | ||
| 蒙K590V7 | 福田 | LVAV2MWB3HJ# | ||
| 蒙K2971警 | 大眾捷達 | LFV2A11G8C# | ||
| 蒙KD085警 | 大眾捷達 | LFV2A11G4C# | ||
| 起始價 | #元 | 成交價 | #元 | |
| 評估價 | #元 | 交易方式 | 公開拍賣 | |
| 轉(zhuǎn)讓方 | 準(zhǔn)格爾旗機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 受讓方 | (略) 旭 (略) | |
| 車輛名稱 第6包(12輛) | 車牌號 | 品牌 | 車架號 | |
| 蒙K9C398 | 獵豹 | LL6654B03AA# | ||
| 蒙K# | 悅達牌 | LGAX2A# | ||
| 蒙KDL120 | 北地牌 | LJXBMCHC0CT# | ||
| 蒙KM2198 | 現(xiàn)代圣達菲 | KMHSH81D69U# | ||
| 蒙KY633M | 本田CRV | LVGDA46AXAG# | ||
| 蒙KYY356 | 現(xiàn)代圣達菲 | KMHSH81BXBU# | ||
| 蒙KW345M | 大眾志俊 | LSVT#N# | ||
| 蒙K2997警 | 現(xiàn)代途勝 | LBEJMBJB3BX# | ||
| 無牌未下戶 | 北奔 | LBZF46EA1DA# | ||
| 蒙KD101警 | 大眾捷達 | LFV2A11G8C# | ||
| 蒙KD083警 | 大眾捷達 | LFV2A11G1C# | ||
| 無牌未下戶 | 江鈴福特 | LJXBHDJE19T# | ||
| 起始價 | #元 | 成交價 | #元 | |
| 評估價 | #元 | 交易方式 | 公開拍賣 | |
| 轉(zhuǎn)讓方 | 準(zhǔn)格爾旗機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 受讓方 | 桂銀權(quán) | |
| 公示期 | 5個工作日(2026年2月4日至2026年2月10日) |
| 拍賣機構(gòu) | 準(zhǔn)格爾旗信恒 (略) 聯(lián)系人:閆先生聯(lián)系電話:0477-# |
準(zhǔn)格爾旗信恒 (略)
2026年2月4日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


