| 標(biāo)段(包)編號 | E** |
| 標(biāo)段(包)名稱 | 2025年淇縣廟口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動項目(二次) |
| 開標(biāo)時間 | 2026-01-27 09:00 |
| 序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價 |
| 1 | 河南 (略) | *.36 元 |
| 2 | 中 (略) | *.39 元 |
| 3 | (略) | *.05 元 |
| 4 | 河南 (略) | *.36 元 |
| 5 | 河南金 (略) | *.53 元 |
| 6 | 河南 (略) | *.43 元 |
| 7 | (略) | *.58 元 |
| 8 | 河南 (略) | *.04 元 |
| 9 | (略) | *.41 元 |
| 10 | 河南 (略) | *.85 元 |
| 11 | 河南 (略) | *.8 元 |
| 12 | 河南 (略) | *.48 元 |
| 13 | 河南省中 (略) | *.26 元 |
| 14 | 河南 (略) | *.28 元 |
| 15 | 河南 (略) | * 元 |
| 16 | 河南 (略) | *.27 元 |
| 17 | 河南 (略) | *.37 元 |
| 18 | (略) | *.65 元 |
| 19 | (略) | *.92 元 |
| 20 | 林州 (略) | *.39 元 |
| 21 | 河南 (略) | *.82 元 |
| 22 | (略) | *.03 元 |
| 23 | 中基 (略) | *.64 元 |
| 24 | 河南 (略) | *.82 元 |
| 25 | (略) | *.53 元 |
| 評標(biāo)開始時間 | 2026-01-27 09:00:00 | 評標(biāo)結(jié)束時間 | 2026-01-27 20:26:54 |
| 評標(biāo)地點(diǎn) | 淇縣第一評標(biāo)室(7人評標(biāo)室) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | 河南省中 (略) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | 河南 (略) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | 河南 (略) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | 河南 (略) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | (略) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | 河南金 (略) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | (略) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | 河南 (略) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | 河南 (略) | ||
| 推薦排名第 一 單位 | 河南 (略) | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


