渝北區(qū)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理監(jiān)督檢查結(jié)果
截至目前, (略) 渝北區(qū)報(bào)廢報(bào)損112宗,其中出售出讓7宗,主要為房屋,價(jià)值7569.824.28元,報(bào)廢報(bào)損105宗,價(jià)值*.69元,其中專用設(shè)備6651.168.04元,房屋構(gòu)筑物*.20元,家具用具裝具及動(dòng)植物*.32元,無形資產(chǎn)21796元,通用設(shè)備*.13元;無償劃撥劃轉(zhuǎn)79宗,共計(jì)*.38元,其中專用設(shè)備*.26元,圖書檔案75001.57元,土地房屋構(gòu)筑物*.58元,家具用具裝具及動(dòng)植物*.38元,無形資產(chǎn)*元,通用設(shè)備*.59元。具體情況如下表:
行號(hào) | 處置形式 | 資產(chǎn)大類 | 資產(chǎn)編號(hào) | 數(shù)量 | 價(jià)值(元) |
合計(jì) | 59,657 | 266,098,515.35 | |||
1 | 出售/出讓/轉(zhuǎn)讓 | 7 | 7,569,824.28 | ||
2 | 土地、房屋及構(gòu)筑物 | 7 | 7,569,824.28 | ||
3 | 報(bào)廢報(bào)損 | 13,270 | 48,750,842.69 | ||
4 | 專用設(shè)備 | 3,072 | 6,651,168.04 | ||
5 | 土地、房屋及構(gòu)筑物 | 10 | 952,888.20 | ||
6 | 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 | 7,710 | 4,552,833.32 | ||
7 | 無形資產(chǎn) | 4 | 21,796.00 | ||
8 | 通用設(shè)備 | 2,474 | 36,572,157.13 | ||
9 | 無償調(diào)撥(劃轉(zhuǎn)) | 46,380 | 209,777,848.38 | ||
10 | 專用設(shè)備 | 444 | 7,683,321.26 | ||
11 | 圖書、檔案 | 10,262 | 75,001.57 | ||
12 | 土地、房屋及構(gòu)筑物 | 93 | 151,986,283.58 | ||
13 | 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 | 33,593 | 14,970,631.38 | ||
14 | 無形資產(chǎn) | 33 | 11,229,335.00 | ||
15 | 通用設(shè)備 | 1,955 | 23,833,275.59 |
(略) 渝北區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心
2022年12月29日
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


