(略) 政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心
國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓結(jié)果公示
資公資土拍示〔2025〕4號
2025年12月2日,我中心組織拍賣出 (略) 六宗國有建設(shè)用地使用權(quán),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
宗地代碼 | 地塊座落 | 凈用地面積(㎡) | 用地性質(zhì) | 起始價(萬元) | 成交價(萬元) | 競得人 |
#GB# | (略) , (略) 以北, (略) 以東 | 7247.54平方米(約10.87畝) | 商業(yè)用地 | 310 | 310 | (略) (略) |
#GB# | (略) ,興城大道以北,現(xiàn)代大道以西 | #.17平方米(約18.43畝) | 商業(yè)用地 | 2400 | 2400 | 資陽 (略) |
#GB# | (略) ,創(chuàng)業(yè)大道以北,現(xiàn)代大道以西 | 5654.95平方米(約8.48畝) | 商業(yè)用地 | 945 | 945 | 資陽 (略) |
#GB# | (略) ,創(chuàng)業(yè)大道以南,現(xiàn)代大道以西 | #.69(約55.2畝) | 商業(yè)用地 | 6585 | 6585 | 資陽 (略) |
#GB# | (略) ,興城大道以北,現(xiàn)代大道以西 | #.62(約37.99畝) | 商業(yè)用地 | 4700 | 4700 | 資陽 (略) |
#GB# | (略) , (略) 以東,興城大道以北 | #.62(約17.25畝) | 商業(yè)用地 | 2615 | 2615 | 資陽 (略) |
(略) 自然資 (略) 紀檢監(jiān)察組:028-#
(略) 自然資 (略) :申云鵬 #
(略) 政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心:028-#
(略) 政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心
2025年12月2日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


