(略) (略) (略) (略) 上競價 (略) (略) (略) 采 (略) 上競價項(xiàng)目進(jìn)行采購,請已完成注冊并有能力提供下述設(shè)備的供貨商在指定時間內(nèi)進(jìn)行報(bào)價。
一、項(xiàng)目概述網(wǎng)上競價編號:TSZCSC-JC-2025-(略)
項(xiàng)目名稱: (略) (略) (略) 采 (略) 上競價項(xiàng)目
采購單位: (略) (略) (略)
(略) 域: (略)
網(wǎng)上競價開始時間:2025-12-05 15:10:01
網(wǎng)上競價截止時間:2025-12-10 15:10:00
采購人聯(lián)系方式:劉金順 0938-(略)
采購方式:網(wǎng)上競價
二、網(wǎng)上競價競標(biāo)要求1.所投產(chǎn)品必須為原裝正品,必須按生產(chǎn)廠家承諾的售后服務(wù)條款提供各項(xiàng)售后服務(wù);
2.報(bào)價應(yīng)包括對投標(biāo)產(chǎn)品的運(yùn)輸、安裝、售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責(zé)任等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用;
3.如中標(biāo),采購人按中標(biāo)確認(rèn)書與中標(biāo)供應(yīng)商在10個工作日內(nèi)簽訂供貨合同;中標(biāo)供應(yīng)商必須在合同簽訂5日內(nèi)按照采購人指定的地點(diǎn)供貨;
4.是否整包報(bào)價:是。
1.所投設(shè)備型號生產(chǎn)廠家如已停產(chǎn),請供貨商在備注一欄內(nèi)寫明替代產(chǎn)品型號及詳細(xì)配置;
2.如果設(shè)備型號配置有歧義,請供貨商務(wù)必在報(bào)價前與采購單位聯(lián)系核實(shí),否則視為供貨商競價為廢標(biāo);
3.供貨商在報(bào)價時,報(bào)價不得超過供貨投標(biāo)時的最高限價,要嚴(yán)格按投標(biāo)文件內(nèi)的承諾提供服務(wù),不得以低于正品成本價的方式獲取中標(biāo);
4.投標(biāo)截止時間:2025-12-10 15:10:00。
5.請供貨商報(bào)價。
6.請中標(biāo)供貨商及時與采購人聯(lián)系確認(rèn)合同并按時送貨。
三、定標(biāo)原則1.報(bào)價的入圍品牌供應(yīng)商不足三家的, (略) 理。
2.入圍品牌供貨商滿足三家的,原則以報(bào)價最低的為成交供貨商,報(bào)價相同時以報(bào)價時間最早的為成交供貨商。
四、競價明細(xì)| 編號 | 采購品目 | 品牌 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | 增值服務(wù) | 名稱 | 型號 | 增值服務(wù)單價 | 數(shù)量 | 增值服務(wù)總價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉盒 | 得力/deli | 38 | (略) | 個 | 產(chǎn)地 : 廣東;適用機(jī)型 : 全;打印頁數(shù) : 1100頁;顏色分類 : 黑色;支數(shù) : 1;規(guī)格 : 普通裝;耗材類型 : 原裝耗材; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2 | 粉盒 | 得力/deli | 10 | (略) | 個 | 產(chǎn)地 : 福建;凈含量 : 51-100g;適用機(jī)型 : Brother HL -1208 /1118/ 1218w /1619/ 1518/ 1519 /1906/ 1908/1919nw /1813/1816/1818 /1819;打印頁數(shù) : 1000頁;顏色分類 : 黑色;支數(shù) : 1;規(guī)格 : 普通裝;耗材類型 : 通用耗材; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 3 | 粉盒 | 得力/deli | 3 | 480.00 | 個 | 產(chǎn)地 : 浙江;適用機(jī)型 : 2600;打印頁數(shù) : 2200頁;顏色分類 : 黑色;支數(shù) : 1;規(guī)格 : 大容量;耗材類型 : 通用耗材; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 4 | 硒鼓 | 得力/deli | 4 | 640.00 | 個 | 產(chǎn)地 : 浙江;是否可加粉 : 否;適用機(jī)型 : 兄弟 1118/1208/1218W 1518/1519/1608/1618W/1619 1813/1816/1818/1819/1906/1919NW 聯(lián)想M1840/1851/2040/;版本 : 大眾版;打印頁數(shù) : (略)頁;規(guī)格 : 大容量;耗材類型 : 通用耗材;支數(shù) : 1;顏色分類 : 黑色; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | 粉盒 | 得力/deli | 5 | 750.00 | 個 | 產(chǎn)地 : 廣東;適用機(jī)型 : M7400/M7450F;打印頁數(shù) : 1800頁;顏色分類 : 黑色;支數(shù) : 1;規(guī)格 : 大容量;耗材類型 : 通用耗材; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 6 | 粉盒 | 得力/deli | 5 | 750.00 | 個 | 產(chǎn)地 : 廣東;適用機(jī)型 : 7450pro;打印頁數(shù) : 2500頁;顏色分類 : 黑色;支數(shù) : 1;規(guī)格 : 大容量;耗材類型 : 通用耗材; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 7 | 粉盒 | 得力/deli | 4 | 440.00 | 個 | 產(chǎn)地 : 廣東;適用機(jī)型 : 1025/1040/1020;打印頁數(shù) : 無;顏色分類 : 黑色;支數(shù) : 1;規(guī)格 : 大容量;耗材類型 : 原裝耗材; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 8 | 硒鼓 | 得力/deli | 4 | 600.00 | 個 | 產(chǎn)地 : 廣東;是否可加粉 : 否;適用機(jī)型 : 惠普 HP M1005/M(略)/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3050Z3052/3055/佳能2900/2900+/3000;版本 : 標(biāo)準(zhǔn)版;打印頁數(shù) : 8500頁;規(guī)格 : 普通裝;耗材類型 : 原裝耗材;支數(shù) : 1;顏色分類 : 黑色; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 9 | 硒鼓 | 得力/deli | 3 | 450.00 | 個 | 產(chǎn)地 : 黑龍江;凈含量 : 101-150g;是否可加粉 : 否;適用機(jī)型 : P Laserjet P1007/P1008/P1106/P1108/;版本 : 通用版;打印頁數(shù) : (略)頁;規(guī)格 : 普通裝;耗材類型 : 通用耗材;支數(shù) : 1;顏色分類 : 銀色; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 10 | 粉盒 | 得力/deli | 5 | 500.00 | 個 | 產(chǎn)地 : 浙江;適用機(jī)型 : 適用得力P2500DN、M2020DN、P2000NW等;打印頁數(shù) : 1500頁;顏色分類 : 黑色;支數(shù) : 1;規(guī)格 : 普通裝;耗材類型 : 通用耗材; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 11 | 粉盒 | 得力/deli | 6 | 600.00 | 個 | 產(chǎn)地 : 浙江;適用機(jī)型 : 適用得力P2500DN、M2020DN、P2000NW等;打印頁數(shù) : 1500頁;顏色分類 : 黑色;支數(shù) : 1;規(guī)格 : 普通裝;耗材類型 : 通用耗材; | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 名稱 | 采購品目 | 數(shù)量 | 限價(元) | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(元) | 供應(yīng)商備注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得力/deli 粉盒 聯(lián)想兄弟碳粉 | 粉盒 | 38 | (略) | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 25.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 60.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 40.00 | 是 | |||||||
| (略) | 90.00 | 否 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 60.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 粉盒 TN-1035 | 粉盒 | 10 | (略) | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 85.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 50.00 | 是 | |||||||
| (略) | 140.00 | 否 | |||||||
| (略) | 120.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 110.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 粉盒 聯(lián)想2441鼓架 | 粉盒 | 3 | 480.00 | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 120.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 120.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 60.00 | 是 | |||||||
| (略) | 150.00 | 否 | |||||||
| (略) | 120.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 120.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 硒鼓 TN-1035 | 硒鼓 | 4 | 640.00 | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 85.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 160.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 60.00 | 是 | |||||||
| (略) | 120.00 | 否 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 120.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 粉盒 LT2441 | 粉盒 | 5 | 750.00 | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 85.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 80.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 50.00 | 是 | |||||||
| (略) | 120.00 | 否 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 110.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 粉盒 LT2451 | 粉盒 | 5 | 750.00 | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 90.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 60.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 50.00 | 是 | |||||||
| (略) | 120.00 | 否 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 110.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 粉盒 TK-1113 ,jingci1025/1040/1020 | 粉盒 | 4 | 440.00 | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 80.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 110.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 50.00 | 是 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 80.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 硒鼓 D-2612A HP M1005/M(略)/1012/1015/1018/1020佳能2900/2900+/3000 | 硒鼓 | 4 | 600.00 | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 80.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 60.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 50.00 | 是 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 110.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 硒鼓 HP 388A | 硒鼓 | 3 | 450.00 | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 80.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 80.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 50.00 | 是 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 110.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 粉盒 得力(deli)D-T1、T2、T3瓶裝碳粉 | 粉盒 | 5 | 500.00 | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 25.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 60.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 40.00 | 是 | |||||||
| (略) | 80.00 | 否 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 60.00 | 否 | |||||||
| 得力/deli 粉盒 惠普碳粉 | 粉盒 | 6 | 600.00 | 個 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 25.00 | 否 | ||
| 蘭州 (略) | 60.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 40.00 | 是 | |||||||
| (略) | 80.00 | 否 | |||||||
| (略) | 100.00 | 否 | |||||||
| (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 100.00 | 否 | |||||||
| 甘肅 (略) | 60.00 | 否 | |||||||
| 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 入圍品牌數(shù)量 | 入圍金額占比 | 總報(bào)價(元) | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肅 (略) | 0.00% | (略) | 2025-12-09 16:38:25 | |
| 2 | (略) 騫億文體百貨批發(fā)部 | 0.00% | (略) | 2025-12-05 15:41:25 | |
| 3 | 蘭州 (略) | 0.00% | (略) | 2025-12-07 18:04:34 | |
| 4 | 甘肅 (略) | 0.00% | (略) | 2025-12-10 11:37:29 | |
| 5 | (略) 百旺財(cái)稅服務(wù)中心 | 0.00% | (略) | 2025-12-10 11:24:22 | |
| 6 | (略) | 0.00% | (略) | 2025-12-10 10:34:23 | |
| 7 | (略) | 0.00% | (略) | 2025-12-10 10:50:09 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


