一、采購單編號:GX-*-*
二、采購單名稱:工業(yè)分析儀燃燒樣盤等物資采購
三、采購單位:河北華電石 (略)
四、采購方式:公開詢比采購
五、采購類型:貨物
六、成交供應(yīng)商: (略) (略)
七、采購清單
| 序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 成交供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北華電石 (略) | 量熱儀絕緣套SDC712 | 13% | 個 | 1 | (略) (略) | |
| 2 | 河北華電石 (略) | 漏斗φ3820# | 13% | 個 | 2 | (略) (略) | |
| 3 | 河北華電石 (略) | 鐵標準液50ml10μg/ml | 13% | 瓶 | 1 | (略) (略) | |
| 4 | 河北華電石 (略) | 分析儀器儀表電解液KFR-C*ml | 13% | 瓶 | 3 | (略) (略) | |
| 5 | 河北華電石 (略) | 自封袋380*260 | 13% | 個 | 3,000 | (略) (略) | |
| 6 | 河北華電石 (略) | 微量水分全自動測定儀電極HGSC208電解電極 | 13% | 支 | 1 | (略) (略) | |
| 7 | 河北華電石 (略) | 銅標準液60ml10μg/ml | 13% | 瓶 | 1 | (略) (略) | |
| 8 | 河北華電石 (略) | O形密封圈φ60*2.65氟橡膠 | 13% | 只 | 5 | (略) (略) | |
| 9 | 河北華電石 (略) | 灰熔點測試儀石墨片SDAF2000d500ml | 13% | 瓶 | 8 | (略) (略) | |
| 10 | 河北華電石 (略) | 工業(yè)分析儀燃燒樣盤SDLA718 | 13% | 個 | 1 | (略) (略) | |
| 11 | 河北華電石 (略) | 石墨粉250g | 13% | 瓶 | 10 | (略) (略) | |
| 12 | 河北華電石 (略) | 細口瓶1000ml玻璃棕色 | 13% | 個 | 20 | (略) (略) | |
| 13 | 河北華電石 (略) | 勺子小號 | 13% | 只 | 10 | (略) (略) | |
| 14 | 河北華電石 (略) | 鹽酸羥胺25gAR | 13% | 瓶 | 15 | (略) (略) | |
| 15 | 河北華電石 (略) | 標準熱電偶*-004 | 13% | 支 | 1 | (略) (略) | |
| 16 | 河北華電石 (略) | 苯*酸0.5gGR | 13% | 瓶 | 10 | (略) (略) | |
| 17 | 河北華電石 (略) | 氯化鈉500gAR | 13% | 瓶 | 2 | (略) (略) | |
| 18 | 河北華電石 (略) | 容量瓶250ml | 13% | 個 | 30 | (略) (略) | |
| 19 | 河北華電石 (略) | 可溶性淀粉500gAR | 13% | 瓶 | 2 | (略) (略) | |
| 20 | 河北華電石 (略) | 三*醇胺500mlAR | 13% | 瓶 | 15 | (略) (略) | |
| 21 | 河北華電石 (略) | 細口瓶250ml玻璃棕色 | 13% | 個 | 50 | (略) (略) | |
| 22 | 河北華電石 (略) | 細口瓶500ml玻璃棕色 | 13% | 個 | 20 | (略) (略) | |
| 23 | 河北華電石 (略) | 容量瓶500ml | 13% | 個 | 10 | (略) (略) | |
| 24 | 河北華電石 (略) | 點火絲φ0.*根/盒 | 13% | 盒 | 10 | (略) (略) | |
| 25 | 河北華電石 (略) | 高級擦鏡布麂皮 | 13% | 塊 | 3 | (略) (略) | |
| 26 | 河北華電石 (略) | 抗壞血酸25gAR | 13% | 瓶 | 10 | (略) (略) | |
| 27 | 河北華電石 (略) | 容量瓶1000ml | 13% | 個 | 10 | (略) (略) | |
| 28 | 河北華電石 (略) | 托盤 | 13% | 個 | 20 | (略) (略) |
發(fā)布日期:2026-02-17
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


