關(guān)于華能海門(mén)電廠(chǎng)港池及航道維護(hù)性疏浚工程
臨時(shí)海域使用權(quán)申請(qǐng)的公示
汕潮陽(yáng)自然海洋海島公示[2025]4號(hào)
華能(廣東) (略) 海門(mén)電廠(chǎng)于2025年11月2 (略) 申請(qǐng)用海,根據(jù)《中華人民共和國(guó)海域使用管理法》、《廣東省海域使用管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定,我局受理該項(xiàng)目申請(qǐng),現(xiàn)公示如下:
一、申請(qǐng)臨時(shí)用海的基本情況
項(xiàng)目位于 (略) (略) 海門(mén)鎮(zhèn)海門(mén)角西南側(cè)。申請(qǐng)用??偯娣e91.9999公頃,用海類(lèi)型為交通運(yùn)輸用海(一級(jí)類(lèi))中的航運(yùn)用海(二級(jí)類(lèi)),申請(qǐng)臨時(shí)海域使用權(quán)2025年12月15日至2026年3月1日。
二、項(xiàng)目臨時(shí)用海申請(qǐng)的界址范圍及面積
| 華能海門(mén)電廠(chǎng)港池及航道維護(hù)性疏浚工程 申請(qǐng)界址范圍及面積詳表 | ||||||||
內(nèi)部單元 | 界址線(xiàn) | 面積(公頃) | ||||||
1 | (略) | 1-2-3-…-41-42-1 | 91.9999 | |||||
宗??偯娣e | 91.9999 | |||||||
界址點(diǎn)坐標(biāo) | ||||||||
序號(hào) | 北緯 | 東經(jīng) | 序號(hào) | 北緯 | 東經(jīng) | |||
1 | 23°8"30.079" | 116°39"58.033" | 24 | 23°10"43.180" | 116°39"51.640" | |||
2 | 23°8"30.041" | 116°40"5.727" | 25 | 23°10"43.616" | 116°39"50.813" | |||
3 | 23°8"38.168" | 116°40"5.896" | 26 | 23°10"43.515" | 116°39"50.050" | |||
4 | 23°8"46.295" | 116°40"5.876" | 27 | 23°10"43.606" | 116°39"49.420" | |||
5 | 23°8"54.421" | 116°40"5.856" | 28 | 23°10"36.705" | 116°39"55.433" | |||
6 | 23°9"2.548" | 116°40"5.833" | 29 | 23°10"34.475" | 116°39"56.846" | |||
7 | 23°9"10.552" | 116°40"5.876" | 30 | 23°10"27.007" | 116°39"57.083" | |||
8 | 23°9"18.549" | 116°40"5.917" | 31 | 23°10"23.757" | 116°39"57.092" | |||
9 | 23°9"26.676" | 116°40"6.056" | 32 | 23°10"18.881" | 116°39"57.019" | |||
10 | 23°9"34.802" | 116°40"5.944" | 33 | 23°10"15.630" | 116°39"57.084" | |||
11 | 23°9"42.833" | 116°40"5.893" | 34 | 23°10"7.504" | 116°39"57.104" | |||
12 | 23°9"50.959" | 116°40"6.014" | 35 | 23°9"59.468" | 116°39"57.305" | |||
13 | 23°9"59.086" | 116°40"6.078" | 36 | 23°9"51.342" | 116°39"57.409" | |||
14 | 23°10"18.590" | 116°40"6.227" | 37 | 23°9"43.215" | 116°39"57.482" | |||
15 | 23°10"26.364" | 116°40"6.118" | 38 | 23°9"26.962" | 116°39"57.610" | |||
16 | 23°10"27.704" | 116°40"6.642" | 39 | 23°9"18.836" | 116°39"57.630" | |||
17 | 23°10"27.690" | 116°40"1.277" | 40 | 23°8"54.458" | 116°39"57.916" | |||
18 | 23°10"31.260" | 116°40"1.267" | 41 | 23°8"46.330" | 116°39"57.922" | |||
19 | 23°10"43.621" | 116°39"54.687" | 42 | 23°8"38.203" | 116°39"57.984" | |||
20 | 23°10"44.327" | 116°39"54.257" | ||||||
21 | 23°10"43.982" | 116°39"53.690" | ||||||
22 | 23°10"43.528" | 116°39"52.619" | ||||||
23 | 23°10"43.310" | 116°39"52.096" | ||||||
三、公示時(shí)間:自公示之日起10天。
四、在公示期內(nèi),個(gè)人和單位對(duì)項(xiàng)目用海申請(qǐng)如有意見(jiàn),可通過(guò)來(lái)信、來(lái)函等形式書(shū)面提出。以個(gè)人名義提出的,請(qǐng)簽署本人真實(shí)姓名;以單位名義提出的,請(qǐng)加蓋單位公章。逾期無(wú)異議,我局則按程序報(bào)批。
五、受理單位: (略) (略) (略) 海洋海島管理與監(jiān)測(cè)防災(zāi)股,電話(huà):0754-(略)。
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


