| 項目名稱: | 2025年太康縣農村供水提升改造工程 | ||
| 項目編號: | ZKGC-2025-1106-0665 | 交易分類: | 其他工程 |
| 監(jiān)督部門: | 太康縣發(fā)改委 | 監(jiān)督部門聯(lián)系人: | 趙主任 |
| 監(jiān)督部門聯(lián)系電話: | 0394-(略) | 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: | 太康縣發(fā)展和改革委員會 |
| (略) (略) 中標候選人公示 | ||||||||
| 項目名稱 | 2025年太康縣農村供水提升改造工程1標段 | |||||||
| 招標單位 | 太 (略) | 聯(lián)系電話 | (略) | |||||
| 代理機構 | 中致遠 (略) | 聯(lián)系電話 | (略) | |||||
| 監(jiān)督單位 | 太康縣發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 0394-(略) | |||||
| 開標日期 | 2025年12月02日 | 公示結束日期 | 2025年12月09日 | |||||
| 1標段:施工標 | ||||||||
| 中標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經理/項目總監(jiān)/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||
| (略) | (略).16 | 楊騰騰 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| 河南 (略) | (略).19 | 曹賽杰 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| 河南 (略) | (略).43 | 孫明亮 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| (略) | (略).41 | 李肖會 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| (略) (略) | (略).86 | 袁建玉 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| 河南 (略) | (略).92 | 李銀城 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| 河南 (略) | (略).83 | 劉璐 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| 閩投建工(河南)有限公司 | (略).12 | 范亞彬 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| 河南 (略) | (略).91 | 賈少華 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| 河南 (略) | (略).94 | 牛飛龍 | 60 | 合格 | 有效繳納 | |||
| 自本中標候選人公示之日起三日內,對公示結果沒有異議的,公示期滿后將進行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | ||||||||
| 附件:被否決投標情況一覽表 | ||||||||
| 被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||
| 1 | 河南 (略) | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ||||||
| 2 | 河南 (略) | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ||||||
| 3 | 河南省 (略) | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ||||||
| 4 | (略) | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ||||||
| 5 | 河南 (略) | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


