| 索引號: | */*-00067 | 信息分類: | 招標(biāo)拍賣掛牌出讓公告 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)容分類: | 自然資源、能源,青少年,中年,公民,DOC,中文 | 發(fā)文日期: | 2022-12-16 09:26 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 毛集實驗區(qū)管委會 | 成文日期: | |
| 生效時間: | 廢止時間: | ||
| 名稱: | 毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)國土資源局國有土地使用權(quán)掛牌出讓公告(毛國土資出[2022]6號) | 點擊量: | |
| 文號: | 關(guān)鍵詞: |
| 索引號: | */*-00067 |
|---|---|
| 信息分類: | 招標(biāo)拍賣掛牌出讓公告 |
| 內(nèi)容分類: | 自然資源、能源,青少年,中年,公民,DOC,中文 |
| 發(fā)文日期: | 2022-12-16 09:26 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 毛集實驗區(qū)管委會 |
| 成文日期: | |
| 生效時間: | |
| 廢止時間: | |
| 名稱: | 毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)國土資源局國有土地使用權(quán)掛牌出讓公告(毛國土資出[2022]6號) |
| 點擊量: | |
| 文號: | |
| 關(guān)鍵詞: |
| 毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)國土資源局國有土地使用權(quán)掛牌出讓公告 (毛國土資出[2022]6號) | |||||
| 經(jīng)毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)管理委員會批準(zhǔn),毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)國土資源局決定以 掛牌 方式出讓 1(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下: | |||||
| 一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求: | |||||
| 宗地編號 | MJ2223 | 宗地面積 | 6666.67㎡ | 宗地坐落 | 毛集鎮(zhèn)梁庵社區(qū)境內(nèi) |
| 備注:該宗地總用地面積6666.67平方米,其中工業(yè)用地4692.39平方米,公園綠地1974.28平方米,公園綠地率不小于85%,公園綠地可參與容積率平衡。 | |||||
| 出讓年限 | 50年 | 容積率 | 不小于1.5 | 建筑密度(%) | 不小于40% |
| 綠化率(%) | 不大于15% | 建筑限高(米) | 不高于24米 | 土地用途 | 工業(yè) |
| 投資強度 | 萬元/公頃 | 保證金 | 53萬 | ||
| 場地平整 | 場地平整 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 三通一平 | ||
| 起始價 | 105.3334萬元 | 加價幅度 | / | ||
| 掛牌開始時間 | 2023年1月4日 | 掛牌截止時間 | 2023年1月13日 | ||
| 二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。 三、本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓設(shè)有保留底價,不達(dá)底價不得成交;按照價高者得原則確定競得人。 四、本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于2023年1月4日至2023年1月13日到毛集實驗區(qū)國土資源局(毛集實驗區(qū)政務(wù)中心六樓)獲取掛牌出讓文件。 五、申請人可于2023年1月4日至2023年1月11日到毛集實驗區(qū)國土資源局向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為 2023年1月11日17時00分。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在2023年1月13日17時00分前確認(rèn)其競買資格。 六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動在毛集實驗區(qū)國土資源局進(jìn)行。該地塊掛牌時間為: 2023年1月4日8時00分至2023年1月13日17時00分。 七、聯(lián)系方式與銀行帳戶 聯(lián)系地址:毛集實驗區(qū)國土資源局 聯(lián) 系 人:胡先生、劉先生 聯(lián)系電話:0554-* 開戶單位:毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)國土資源局 開戶銀行:農(nóng)行毛集支行 銀行帳號:*49 備注:轉(zhuǎn)入財政局0068號賬戶 毛集實驗區(qū)國土資源局 | |||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


