?
| 項(xiàng)目名稱 | ATS采集卡 | 項(xiàng)目編號 | ZJLAB-FS-BX *** |
|---|---|---|---|
| 公示開始日期 | *** * : * : * | 公示截止日期 | *** * : * : * |
| 采購單位 | 之江實(shí)驗(yàn)室 | 付款方式 | (境內(nèi)供貨)貨到驗(yàn)收后付款(若為 * 萬以上(含)貨物,合同簽訂 * 個工作日內(nèi)繳納5%履約保證金,到貨驗(yàn)收合格后自動轉(zhuǎn)為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后無息退還;) |
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 簽約時間要求 | 成交后7個工作日內(nèi) | 到貨時間要求 | 簽約后3個工作日內(nèi) |
| 預(yù)算 | ¥ * , * | ||
| 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第 * 十 * 條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 | ||
| 收貨地址 | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)文 * 西路 * 號人工智能小鎮(zhèn)2號樓6樓 | ||
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| ATS采集卡 | 1 | 個 | 其他不另分類的物品 |
| 推薦品牌 | |||
|---|---|---|---|
| 推薦規(guī)格型號 | 高速數(shù)據(jù)采集卡ATS *** (ATS *** M PCle Digitizer) | ||
| 預(yù)算 | ¥ * , * | ||
| 技術(shù)參數(shù) | ATS * : 通道數(shù):4通道 分辨率: * 位 每通道實(shí)時采樣率: * MB/s 數(shù)據(jù)流量:1.6 GB/s 全功率帶寬: * MHz 信噪比: * dB SDK:可用于 C/C+ +、C#、MATLAB 和LabVIEW 外部時鐘: * MHZ到 1MHZ | ||
| 售后服務(wù) | (略) 點(diǎn):當(dāng)?shù)?電話支持:7x * 小時;質(zhì)保期: * 年;服務(wù)時限:報修后2小時;商品承諾:原廠全新未拆封正品; | ||
之江實(shí)驗(yàn)室
*** * : * : *
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


